Предварительный  протокол     
  Гонка по снегу  "SnowRace"    
  Женщины     24.01.2021    
№п/п Фамилия Имя Дата рождения номер участника  Беговой клуб либо организация Время Место
1 Журавская Оксана 17.11.1985 45 Подсолнух 0,52:47 1
2 Ганиева Эльмира 24.02.1986 93 Run Master 0,56:16 2
3 Торопова Мария 02.03.1988 67 Фитнес-центр "Фламинго" 0,57:28 3
4 Хроменко Ольга 03.01.1988 46 Подсолнух 1,00:44 4
5 Егер Эльвира 02.09.1969 43 Западная Сибирь 1,00:56 5
6 Лукашевич Оксана 18.09.1992 100 Лично 1,02:30 6
7 Ершова Анна 05.12.1999 49 RunningFeetClub 1,03:12 7
8 Гузь Оксана 23.03.1980 48 СК "Олимп" 1,06:26 8
9 Васильева Наталья 22.02.1982 128 Сама по себе 1,07:23 9
10 Бороздина Галина 19.12.1985 86 Run Master 1,11:47 10
11 Савченко Наталья 01.09.1979 89 Runningfeetclub 1,12:18 11
12 Крючкова Анжелика 20.02.1991 50 Подсолнух 1,13:19 12
13 Алёшина Алёна 28.02.1994 96 Лично 1,13:20 13
14 Тэт Антонина 07.08.1989 56 ОНИИП 1,15:15 14
15 Новохатняя Вера 30.11.1976 91 Лично 1,17:06 15
16 Вальтерова Елена 19.05.1985 18 Газпром 1,19:52 16
17 Каширина Елена 31.05.1991 54 ОНИИП 1,22:51 17
18 Тушминцева Светлана 18.03.1988 92 VaRun 1,24:00 18
19 Гурьба Екатерина 17.10.1984 33 Кеды 1,28:44 19
20 Скворцова Любовь 20.11.1985 39 Омсктехуглерод 1,29:10 20
21 Валеева Наталья 10.08.1978 137 RunningFeetClub 1,32:39 21-22
22 Староворцева Екатерина 19.10.1978 70 STAR 1,32:39 21-22
23 Бакшеева Наталья 05.08.1979 29 Секта 1,34:59 23
24 Гавриленко Юлия 02.05.1993 105 Лично 1,38:01 24
25 Бережная Евгения 25.04.1998 47 СК "Олимп" 1,40:00 25
26 Кивган Светлана 19.09.1978 36 ОППОР ООО "Омсктехуглерод" 1,40:43 26
27 Лебедева Елена 27.10.1993 85 СК "Олимп" 1,40:47 27
28 Попелова Марина  09.01.1973 84 СК "Олимп" 1,41:16 28
29 Белова Мария 12.08.1986 148 Банда Беловой 1,53:38 29-30
30 Карпюк Татьяна 21.09.1987 155 Parkrun 1,53:38 29-30
31 Петухова Марина 27.05.1967 122 RunMaster 2,13:34 31
Поделиться: