МУЖЧИНЫ

№п/п ФИ Дата рождения Клуб Город Номер В/К Место В/К Круги Метры Результат Место
1 Русанов Михаил 22.05.1988 ЗАЖГИр г. Омск 25 19-39 лет 1 20 135 16435 1
2 Ушаков Андрей 30.03.1999 IRONTEAM с. Богословка 21 19-39 лет 2 19 782 16267 2
3 Азаренко Алексей 03.07.1996 ОАБИИ Старомалиновка 22 19-39 лет 3 19 760 16245 3
4 Жупанский Максим 12.06.1983 RunMaster г. Омск 27 19-39 лет 4 19 0 15485 4
5 Бутрамеев Александр 12.11.1992 Running feet Club г. Омск 23 19-39 лет 5 18 645 15315 5
6 Филин Роман 11.05.1977 ЛК Омич г. Омск 54 40-49 лет 1 18 85 14755 6
7 Казанцев Николай 29.01.1988   г. Тюкалинск 34 19-39 лет 6 17 517 14372 7
8 Сороковиков Александр 19.06.1960 Черепаха г. Омск 31 50 лет и стар 1 17 505 14360 8
9 Андреев Сергей 15.08.1980 IRONTEAM г. Омск 26 40-49 лет 2 17 500 14355 9
10 Егер Александр 19.09.1969 Западная Сибирь г. Омск 29 50 лет и стар 2 17 490 14345 10
11 Пинягин Павел 02.05.1988 Спортивное ориентирование г. Омск 30 19-39 лет 7 17 180 14035 11
12 Ложников Павел 23.11.1978 IRONTEAM г. Омск 43 40-49 лет 3 17 155 14010 12
13 Сергеев Савелий 09.12.2005   Нижняя Омка 55 15-18 лет 1 16 770 13810 13
14 Зюлин Никита 20.11.2004   г. Тюкалинск 85 15-18 лет 2 16 745 13785 14
15 Дацко Николай 17.03.1990 Running Feet Club г. Омск 32 19-39 лет 8 16 740 13780 15
16 Науменко Олег 15.10.1983 Бим-Черепаха г. Омск 49 19-39 лет 9 16 700 13740 16
17 Барнев Владимир 15.12.1967 Кубок Бани г. Омск 42 50 лет и стар 3 16 275 13315 17
18 Антясов Дмитрий 14.03.2004   г. Тюкалинск 51 15-18 лет 3 16 270 13310 18
19 Гильязудинов Андрей 15.07.1969 Оптимист - Черепаха п. Лузино 48 50 лет и стар 4 16 140 13180 19
20 Оникевич Александр 12.11.1966 Running feet Club г. Омск 56 50 лет и стар 5 16 55 13095 20
21 Соломенников Вадим 14.09.1970 Лично г. Омск 53 50 лет и стар 6 15 685 12910 21
22 Тригубов Максим 16.01.2002   г. Тюкалинск 98 19-39 лет 10 15 645 12870 22
23 Горбунов Михаил 20.09.1996   г. Тюкалинск 57 19-39 лет 11 15 610 12835 23
24 Михалёв Дмитрий 28.04.1991 Подсолнух г. Омск 24 19-39 лет 12 15 585 12810 24
25 Жумабаев Рустам 07.09.1990 Лично Любинский район 50 19-39 лет 13 15 465 12690 25
26 Бродников Терентий 26.11.1983   г. Омск 47 19-39 лет 14 15 300 12525 26
27 Ларионов Андрей 17.03.1990   г. Тюкалинск 60 19-39 лет 15 15 270 12495 27
28 Жернаков Владимир 22.11.1963 Черепаха р.п. Русская Поляна 52 50 лет и стар 7 14 790 12200 28
29 Ремизов Данил 11.10.2006   г. Тюкалинск 44 15-18 лет 4 14 770 12180 29
30 Ласунов Матвей 14.09.2005 Лично г. Омск 45 15-18 лет 5 14 135 11545 30
31 Величев Иван 03.05.1984 КУЗЯ г. Омск 77 19-39 лет 16 13 730 11325 31
32 Чубаров Николай 30.10.1959   с. Хутора 38 50 лет и стар 8 13 700 11295 32
33 Подтетерин Игорь 04.12.2004 Люмен г. Омск 36 15-18 лет 6 13 370 10965 33
34 Подтетерин Вячеслав 03.11.1980 Люмен г. Омск 46 40-49 лет 4 13 370 10965 34
35 Горлов Роман 02.06.2005   г. Тюкалинск 28 15-18 лет 7 13 305 10900 35
36 Хорунжев Влад 18.11.2008   г. Тюкалинск 35 до 15лет 1 13 230 10815 36
37 Петренко Петр 27.10.2006 Подсолнух г. Омск 41 15-18 лет 8 13 215 10810 37
38 Голозубов Константин 15.06.2004   г. Тюкалинск 40 15-18 лет 9 12 680 10460 38
39 Ватолин Виталий 28.03.1971 Подсолнух г. Омск 33 50 лет и стар 9 12 635 10415 39
40 Новосельцев Николай 25.10.1951 КВБ "Оптимист" г. Омск 84 50 лет и стар 10 12 270 10050 40
41 Данилов Александр 20.03.1953 Оптимист г. Омск 37 50 лет и стар 11 12 30 9810 41
42 Бекентаев Нургали 15.05.1951 КВБ Оптимист г. Омск 59 50 лет и стар 12 11 620 9585 42
43 Разумов Матвей 03.11.2006 КУЗЯ г. Омск 189 15-18 лет 10 11 5 8970 43
44 Кулинич Ян 22.03.2008 Подсолнух г. Омск 39 до 15лет 2 10 150 8300 44
45 Величев Михаил 04.01.2012 КУЗЯ г. Омск 88 до 15лет 3 7 495 6170 45
46 Попович Артём 20.01.2014   г. Тюкалинск 14 до 15лет 4 2 0 1630 46
47 Шварц Григорий 12.07.1999   г. Тюкалинск 92 19-39 лет 17 2 0 1630 47

 


ЖЕНЩИНЫ

№п/п ФИ Дата рождения клуб Город Номер место В/К Место ВК Круги Метры результат место
1 Волнина Тамара 09.01.1992 ЗАЖГИР г. Омск 1 19-39 лет 1 18 195 14865 1
2 Пиварчук Анастасия 05.10.1986   р/п Нижняя Омка 11 19-39 лет 2 16 645 13685 2
3 Лукашевич Оксана 18.09.1992 Running feet Club г. Омск 2 19-39 лет 3 16 565 13605 3
4 Маслова Ирина 03.10.1990   г. Тюкалинск 6 19-39 лет 4 15 305 12530 4
5 Егер Эльвира 02.09.1969 Running feet Club г. Омск 8 50 и старше 1 14 550 11960 5
6 Шхалахова София 03.03.2004 Лично с. Лузино 3 15-18 лет 1 14 420 11830 6
7 Гостева Надежда 29.01.1993 ЦПП; КЛБ "Юность" г. Омск 4 19-39 лет 5 14 365 11755 7
8 Староворцева Екатерина 19.10.1978 Подсолнух г. Омск 7 40-49 лет 1 13 75 10670 8
9 Ершова Анна 05.12.1999 Running feet Club г. Омск 5 19-39 лет 6 12 620 10400 9
10 Агунёва Светлана 26.02.2004   р/п Нижняя Омка 15 15-18 лет 2 12 505 10285 10
11 Валеева Наталья 10.08.1978 Running feet Club г. Омск 10 40-49 лет 2 12 300 10029 11
12 Джанныева Анастасия 04.01.1981 Лично г. Омск 17 40-49 лет 3 11 725 9690 12
13 Тузова Татьяна 20.04.2008   г. Тюкалинск 97 15-18 лет 3 11 145 9110 13
14 Разумова Красота 12.07.1981 КУЗЯ г. Омск 188 40-49 лет 4 11 0 8965 14
15 Спивак Алина 11.06.2009   г. Тюкалинск 16 до 15 лет 1 10 655 8805 15
16 Дюндик Софья 11.06.2009   г. Тюкалинск 19 до 15 лет 2 10 345 8495 16
17 Бабенко Лариса 21.09.1968 Лично г. Омск 87 50 и старше 2 9 465 7800 17
18 Рахматулина Разина 20.01.1955 Черепаха г. Омск 58 50 и старше 3 9 175 7510 18
19 Голубкина Алина 18.12.2008   г. Тюкалинск 18 до 15 лет 3 9 105 7440 19
20 Скокова Юлия 29.09.1976   г. Тюкалинск 9 40-49 лет 5 9 75 7410 20
21 Притуляк Луиза 21.08.2012   г. Омск 12 до 15 лет 4 9 0 7335 21
22 Шмакова Анастасия 05.02.2011   г. Тюкалинск 20 до 15 лет 5 8 0 6520 22
23 Карпюк Татьяна 21.09.1987 5 вёрст г. Омск 13 19-39 лет 7 6 370 5260 23
24 Степанчикова Мария 02.04.1976 Подсолнух г. Тюкалинск 13 40-49 лет 6 6 370 5260 24

 


 

Поделиться: