ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ              
  IX часовой забег "Чебурашка" памяти Георгия Алексаняна              
  Мужчины     ПКиО "30-летия ВЛКСМ", г. Омск            
                         
Место ФИ Дата рожд. Клуб/Организация Регион В/Категория круги 1056 метры результат место абсолют место В/К
1 22 Лысый Дмитрий 19.02.1989 Ямакаси Омская, р-н Одесский, с. Орехово 21-39 лет 16 16896 335 17231 1 1
2 66 Максим Паксюткин 04.03.2000 ОАБИИ Омская, г. Омск 21-39 лет 15 15840 905 16745 2 2
3 44 Ушаков Андрей 30.03.1999 IRONTEAM Омская, г. Омск 21-39 лет 15 15840 470 16310 3 3
4 31 Колаев Савелий 24.02.2000 ОАБИИ Омская, г. Омск 21-39 лет 14 14784 925 15709 4 4
5 51 Шлыков Николай 03.02.1984 Лично Омская, г. Омск 21-39 лет 14 14784 880 15664 5 5
6 62 Сильнягин Алексей 28.11.1978 УФСИН Тюменская обл. 40-49 лет 14 14784 815 15599 6 1
7 85 Шхалахов Константин 23.02.1982 Iron team Омская, с. Лузино 21-39 лет 14 14784 625 15409 7 6
8 95 Сороковиков Александр 19.06.1960 Динамо - Оптимист Омская, г.Омск 60 лет и ст 14 14784 60 14844 8 1
9 88 Плужник Алексей 27.03.1989 IRON TEAM Омская, г.Омск 21-39 лет 13 13728 750 14478 9 7
10 27 Мусин Арман 28.06.1992 Ironteam Казахстан 21-39 лет 13 13728 485 14213 10 8
11 25 Морозов Антон 09.06.1989 Running feet club Омская, г. Омск 21-39 лет 13 13728 445 14173 11 9
12 55 Сафин Роман 03.10.1999 ОАБИИ Омская, г. Омск 21-39 лет 13 13728 395 14123 12 10
13 29 Науменко Олег 15.05.1983 Бим-Черепаха Омская, г. Омск 21-39 лет 13 13728 335 14063 13 11
14 59 Королев Александр 29.03.1974 Черепаха Омская, г. Омск 40-49 лет 13 13728 335 14063 14 2
15 36 Раенбагин Рустам 12.05.1983 RunMaster Омская, г. Омск 21-39 лет 13 13728 195 13923 15 12
16 52 Юрченко Владимир 04.05.1983 Черепаха Омская, г. Омск 21-39 лет 13 13728 115 13843 16 13
17 43 Тудос Владимир 22.04.1988 Цветик-семицветик  Омская, г. Омск 21-39 лет 13 13728 15 13743 30 14
18 56 Виноградов Юрий 14.07.1974 Лично Омская, г. Омск 40-49 лет 12 12672 730 13402 17 3
19 73 Шевердин Константин 31.03.1968 Спектр Омская, г.Омск 50-59 лет 12 12672 635 13307 18 1
20 41 Топчий Михаил 02.10.1982 RUNNING Feet Club Омская, г. Омск 21-39 лет 12 12672 484 13156 19 15
21 5 Бурцев Александр 18.03.2000 #БеговойКружок Омская, р.п. Черлак 21-39 лет 12 12672 430 13102 20 16
22 61 Пашкевич Дмитрий 17.11.1978 RunMaster Омская, г. Омск 40-49 лет 12 12672 400 13072 21 4
23 8 Галкин Илья 22.10.1985 Лично Омская, г. Омск 21-39 лет 12 12672 340 13012 22 17
24 67 Акшенцев Дмитрий 15.14.1988 ОмГТУ Омская, г.Омск 21-39 лет 12 12672 310 12982 23 18
25 2 Абдрахманов Амаль 10.06.1995 Подсолнух Омская, г. Омск 21-39 лет 12 12672 300 12972 24 19
26 12 Дмитринёв Антон 08.10.1990 Лично Омская, г. Омск 21-39 лет 12 12672 215 12887 25 20
27 65 Яковлев Денис 09.08.1978 Лично Омская, р-н Муромцевский, с. Артын 40-49 лет 12 12672 120 12792 26 5
28 11 Дмитриев Дмитрий 07.10.1987 АО "ОНИИП" Омская, г. Омск 21-39 лет 12 12672 70 12742 27 21
29 68 Гребенкин Сергей 07.02.1960 Лично Омская, с. Красноярка 60 лет и ст 12 12672 55 12727 28 2
30 7 Верховец Илья 04.05.2021 Runningfeetclub Омская, г. Омск 21-39 лет 12 12672 40 12712 29 22
31 79 Уколов Герард 08.03.2001 ОАБИИ Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 980 12596 31 23
32 94 Комаров Олег 18.12.1960 Подсолнух Омская, г.Омск 60 лет и ст 11 11616 980 12596 32 3
33 37 Сабодаж Александр 26.06.1988 IRONTEAM Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 950 12566 33 24
34 18 Колпаков Михаил 31.01.1990 Омсктехуглерод Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 925 12541 34 25
35 58 Казанцев Александр 23.01.1976 RunMaster Омская, г. Омск 40-49 лет 11 11616 810 12426 35 6
36 45 Федотов Владимир  30.08.1983 Ониип Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 715 12331 36 26
37 38 Скворцов Павел 26.10.1983 Омсктехуглерод Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 710 12326 37 27
38 34 Попов Евгений 14.06.1986 Лично Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 695 12311 38 28
39 24 Михайлов Никита 16.11.1992 Лично Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 665 12281 39 29
40 33 Пинчук Денис 25.10.1987 Лично Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 660 12276 40 30
41 70 Малёв Дмитрий 17.02.1971 IRONTEAM Омская, г.Омск 50-59 лет 11 11616 625 12241 41 2
42 4 Бровкин Валерий 19.07.1991 RunMaster Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 595 12211 42 31
43 30 Иваний Николай 21.05.1983 Сам по себе мальчик Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 580 12196 43 32
44 15 Жумабаев Рустам 07.09.1990 Лично Омская, р-н Любинский 21-39 лет 11 11616 465 12081 44 33
45 50 Чудинов Виталий 29.10.1981 Индивидуальный физкультурник Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 420 12036 45 34
46 13 Елендо Михаил 20.03.1986 RUNNING feet Club Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 340 11956 46 35
47 71 Оникевич Александр 12.11.1966 Running Feet Club Омская, г.Омск 50-59 лет 11 11616 340 11956 47 3
48 46 Федяев Евгений 01.12.1985 Газпромнефть-ОНПЗ Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 285 11901 48 36
49 21 Кухаренко Александр 09.08.1983 Тамтэк Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 280 11896 49 37
50 42 Троегубов Владислав 13.01.1995 Подсолнух Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 250 11866 50 38
51 19 Кошкин Игорь 29.06.1990 242 уц Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 240 11856 51 39
52 28 Мустаков Руслан 05.03.1985 242 уц ВДВ Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 90 11706 52 40
53 60 Меренков Денис 15.11.1975 Кузя Омская, г. Омск 40-49 лет 11 11616 65 11681 53 7
54 17 Игнатович Иван 22.02.1985 Лично Омская, г. Омск 21-39 лет 11 11616 40 11656 54 41
55 6 Величев Иван 03.05.1984 КУЗЯ Омская, г. Омск 21-39 лет 10 10560 865 11425 55 42
56 23 Менк Игорь 26.07.1991 Runningfeetclub Омская, г. Омск 21-39 лет 10 10560 845 11405 56 43
57 32 Пашкин Андрей 07.03.1985 Подсолнух Омская, г. Омск 21-39 лет 10 10560 745 11305 57 44
58 63 Спицин Владимир 21.08.1972 Лично Омская, г. Омск 40-49 лет 10 10560 720 11280 58 8
59 86 Циглер Игорь*** 07.06.1991 Лично Омская, г.Омск 21-39 лет 10 10560 625 11185 59 45
60 69 Жернаков Владимир 22.11.1963 Черепаха Омская, г.Омск 50-59 лет 10 10560 600 11160 60 4
61 47 Харчев Сергей 04.11.1988 Подсолнух Омская, г. Омск 21-39 лет 10 10560 430 10990 61 46
62 74 Шутковский Юрий 04.05.1969 Лично Омская, г.Омск 50-59 лет 10 10560 415 10975 62 5
63 26 Моторин Роман 10.09.1982 МЧС Омская, г. Омск 21-39 лет 10 10560 325 10885 63 47
64 48 Хижук Александр 29.05.1982 СК "ОЛИМП" Омская, г. Омск 21-39 лет 10 10560 300 10860 64 48
65 9 Герк Андрей 21.11.1989 IRONTEAM Омская, г. Омск 21-39 лет 10 10560 255 10815 65 49
66 40 Темников Захар 05.08.1991 Лично Омская, г. Омск 21-39 лет 10 10560 245 10805 66 50
67 72 Сазонов Игорь 17.12.1969 Кубок БАНИ Омская, г.Омск 50-59 лет 10 10560 145 10705 67 6
68 14 Жилов Кирилл 02.04.1996 ООО Омсктехуглерод Омская, г. Омск 21-39 лет 10 10560 15 10575 68 51
69 20 Крылов Анатолий 22.02.1986 ООО Омсктехуглерод Омская, г. Омск 21-39 лет 10 10560 15 10575 69 52
70 75 Поздняков Владислав 05.03.2006 СК "Снегирь" Омская, с. Лузино до 16 лет 10 10560 0 10560 70 1
71 35 Пронин Станислав 23.08.1987 КБИТ Омская, г. Омск 21-39 лет 9 9504 755 10259 71 53
72 3 Брискин Дмитрий 20.12.1982 Подсолнух Омская, г. Омск 21-39 лет 9 9504 710 10214 72 54
73 64 Староворцев Ростислав 16.03.1974 Подсолнух Омская, г. Омск 40-49 лет 9 9504 700 10204 73 9
74 83 Кутубаев Оскар 14.08.2010 Лично Омская, г. Омск до 16 лет 9 9504 400 9904 74 2
75 49 Чиликов Евгений 26.04.1991 Лично Омская, г. Омск 21-39 лет 9 9504 230 9734 75 55
76 98 Новосельцев Николай 25.10.1951 КВБ "Оптимист" Омская, г.Омск 64 лет и ст 8 8448 965 9413 76 4
77 80 Журавлёв Александр 16.10.2009 Подсоднух Омская, г. Омск до 16 лет 8 8448 325 8773 77 3
78 81 Меренков Лев 21.03.2011 Кузя Омская, г. Омск до 16 лет 7 7392 685 8077 78 4
79 82 Разумов Матвей  03.11.2006 КУЗЯ Омская, г. Омск до 16 лет 7 7392 310 7702 79 5
80 97 Гребенщиков Евгений 20.11.1956 КВБ "Оптимист" Омская, г.Омск 63 лет и ст 6 6336 700 7036 80 5
81 84 Кузнецов Артём 04.08.2001 Лично Омская, г. Омск 21-39 лет 5 5280 1045 6325 81 56
82 10 Дацко Николай 17.03.1990 Running Feet Club Омская, г. Омск 21-39 лет 1 1056 0 1056 82 57
онлайн   Егер Александр 19.09.1969 Западная Сибирь Омская, г. Омск 50-59 лет       13110    
онлайн   Егер Роман 29.05.2005 Западная сибирь Омская, г. Омск до 16 лет       9910    
онлайн   Ниязов Рафик 01.07.1987 Импульс Омсккая, Колосовский р-н, с. Колосовка 21-39 лет       13650    
онлайн   Бекентаев Нургали  15.05.1951 Оптимист Омская, Омск 65 и ст.       9500    

 


 

Поделиться: