ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ ПРОТОКОЛ    
  ДУАТЛОН |  "СНЕЖНЫЕ ВОЛКИ"     
  ул. Физкультурная 12,  г. Омск   /   27 февраля 2022 года.    
  Мужчины              
                 
  ФИ Дата рождения Организация № уч-ка Время Лыжи Место Л Время  Место Итог
1 Рассказов Захар 12.07.2002 Iron Team 29 14,40 6 29,10 1
2 Зорянов Евгений 05.03.1984 Лично 1 13,43 2 29,18 2
3 Терёхин Николай 16.12.1969 Iron Team 30 13,23 1 31,10 3
4 Егер Александр 19.09.1969 Западная Сибирь 123 14,34 5 31,30 4
5 Холопов Алексей 12.11.1986 Новая Атлетика 42 13,47 3 31,43 5
6 Сильнягин Алексей 28.11.1978 Динамо 11 15,10 8 32,02 6
7 Ложников Павел 23.11.1978 Iron Team 8 15,21 9 32,05 7
8 Рашид Жикин 27.05.1989 Росгвардия 93 14,54 7 32,23 8
9 Плужник Алексей 27.03.1989 Iron Team 19 16,03 11 32,29 9
10 Капустин Юрий 03.01.1983 Дружино 5 14,07 4 32,43 10
11 Андреев Сергей 15.08.1980 Iron Team 162 15,56 10 32,54 11
12 Мельников Вячеслав 18.04.1975 Лично 4 16,10 12 34,07 12
13 Махатаев Серик 26.02.1986 Подсолнух 130 17,35 18 35,54 13
14 Скворцов Павел 26.10.1983 Омсктехуглерод 140 16,50 15 36,30 14
15 Рис Иван 18.07.1985 Адреналин Школа 154 16,26 13 36,34 15
16 Плохих Сергей 08.11.1995 СК "Иртышский" 15 16,45 14 37,09 16
17 Соловьев Сергей 29.01.1984 ПО "Доброволец" 102 19,13 19 38,44 17
18 Шабловский Дмитрий 03.09.1977 Адреналин Школа 70 17,16 17 40,02 18
19 Бобров Андрей 02.11.1980 Безработные 109 17,05 16 42,06 19
20 Клишков Максим 23.04.1996 Лично 133 19,33 20 42,17 20
21 Истрашкин Александр 21.01.1986 Крутая Горка 156 23,31 23 42,19 21
22 Герасимов Леонид 19.01.2005 Бегунки 77 23,15 22 44,00 22
23 Масоров Михаил 13.09.1991 Лично 170 28,39 25 45,02 23
24 Галкин Илья 22.10.1985 RUNNING Feet CLUB 90 24,40 24 46,12 24
25 Иванченко Дмитрий 05.10.1992 Iron Team 21 29,09 26 46,42 25
26 Попелов Евгений 28.04.1968 ООО СК "Олимп" 161 23,07 21 47,06 26
27 Баранов Евгений 25.08.1976 Лично 134 37,00 32 47,37 27
28 Якоб Виталий 13.06.1982 Лично 158 29,43 27 50,15 28
29 Колпаков Михаил 31.01.1990 Омсктехуглерод 146 30,12 30 50,36 29
30 Валов Дмитрий 13.05.1980 Лично 147 29,59 29 51,35 30
31 Важнов Александр 16.07.1988 Лично 157 29,55 28 53,41 31
32 Евгений Беликов 19.06.1994 СК "Иртышский" 10 34,30 31 1.00,03 32
33 Троегубов Владислав 13.01.1995 Лично 168 50,20 36 1.03,03 33
34 Троегубов Артём 18.07.2005 Подсолнух 163 44,26 35 1.03,06 34
35 Пашкин Андрей 07.03.1985 Подсолнух 106 53,59 37 1.03,11 35
36 Моисеев Антон 20.06.1983 242 УЦ 149 40,09 33 1.05,54 36
37 Кошкин Игорь 29.06.1990 242 УЦ 143 40,10 34 1.05,55 37
38 Дмитриев Дмитрий 07.10.1987 АО "ОНИИП" 40 43,55 40 1.16,41 38
39 Михайлов Иван 19.09.2008 Лично 2 54,30 38 1.19,29 39
40 Теляшов Антон 14.11.1987 Лично 28 1.00,40 39 1.24,53 40

 


  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ ПРОТОКОЛ    
  ДУАТЛОН |  "СНЕЖНЫЕ ВОЛКИ"     
  ул. Физкультурная 12,  г. Омск   /   27 февраля 2022 года.    
  Женщины              
                 
  ФИ Дата рождения Организация № уч-ка Время Лыжи Место Л Время  Место Итог
1 Нефедченко Алёна 22.11.1987 Iron Team 26 15,23 3 31,54 1
2 Прохорова Нелли 17.10.2002 Iron Team 6 14,51 2 33,05 2
3 Сильнягина Мария 15.05.1994   13 14,47 1 34,50 3
4 Ганиева Эльмира 24.02.1986 Лично 22 19,20 5 37,27 4
5 Егер Эльвира  02.09.1969 Западная Сибирь 3 19,12 4 39,27 5
6 Ломовцева Ольга 20.04.1988 Iron Team 16 33,30 9 52,28 6
7 Плохих Марина 12.02.2000 СК "Иртышский" 12 29,45 8 53,06 7
8 Полуянова Ольга 10.06.1983 Лично 17 24,27 6 54,22 8
9 Малыгина Татьяна 02.06.1966 СК "Иртышский" 9 29,44 7 55,59 9
10 Журавская Оксана 17.11.1985 Подсолнух 23 43,45 11 1.03,45 10
11 Савченко Наталья 01.09.1979 RUNNING Feet CLUB 20 42,45 10 1.05,48 11
12 Тушминцева Светлана 18.03.1988 Лично 25 53,36 15 1.12,35 12
13 Торопова Мария 02.03.1988 ФЦ "Фламинго" 27 52,00 14 1.13,15 13
14 Каширина Елена 31.05.1991 АО "ОНИИП" 31 43,55 12 1.16,41 14
15 Попелова Марина 09.01.1973 ООО СК "Олимп" 148 44,00 13 1.18,00 15
16 Куркина Маргарита 08.06.2012 Лично 24 57,55 18 1.23,56 16
17 Куркина Наталья 25.02.1988 Лично 7 57,55 17 1.23,57 17
18 Петухова Марина 20.04.1975 Лично 18 56,47 16 1.27,34 18

 


 

Поделиться: