ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Гонка по снегу “SnowRace’

Дистанция 5 км.

Дата проведения: 23 января 2022 года.

Место проведения: г.Омск, мкр. Крутая Горка.

Трасса: 98% снежная целина, поле, овраги.

Температура воздуха -17, ветер 0.5 м/с

Мужчины

  Фамилия Имя Дата рождения Беговой клуб либо организация Результат Место
1 Михалёв Дмитрий 28.04.1991 140 Подсолнух 41:42:00 1
2 Шхалахов Константин 23.02.1982 24 Снегирь 42:35:00 2
3 Баталов Александр 05.03.1984 23 Знаменское 42:38:00 3
4 Егер Александр 19.09.1969 18 Западная Сибирь 42:52:00 4
5 Мусин Арман 28.06.1992 130 Iron Team 44:01:00 5
6 Сваричевский Вадим 27.08.1984 118 Кеды 44:05:00 6
7 Жумабаев Рустам 07.09.1990 133 Лично 44:10:00 7
8 Меньшиков Анатолий 08.06.1989 93 Крутая горка 44:15:00 8
9 Буховец Игорь 27.04.1989 34 Ludis Lynx 45:15:00 9
10 Виноградов Юрий 14.07.1974 32 Лично 45:37:00 10
11 Ложников Павел 23.11.1978 119 Iron Team 45:42:00 11
12 Стадниченко Николай 08.04.1973 22 RUNNING Feet CLUB 45:56:00 12
13 Истрашкин Александр 21.01.1986 157 Nowadek 46:18:00 13
14 Менк Игорь 26.07.1991 3 RUNNING Feet CLUB 46:38:00 14
15 Зайцев Константин 11.03.1977 127 АО "ОНИИП" 46:44:00 15
16 Хмелёв Егор 15.07.2002 15 OCR Master 47:24:00 16
17 Соколовский Андрей 27.11.1993 19 Омсктехуглерод 47:42:00 17
18 Рис Иван 18.07.1985 165 Адреналин 47:48:00 18
19 Сумин Вячеслав 10.02.1978 169 КРОКУС 47:55:00 19
20 Скворцов Павел 26.10.1983 26 Омсктехуглерод 48:08:00 20
21 Науменко Олег 15.05.1983 123 Бим-черепаха 48:10:00 21
22 Кошкин Игорь 29.06.1990 128 242 уц 48:14:00 22
23 Колпаков Михаил 31.01.1990 168 Омсктехуглерод 48:26:00 23
24 Нагибко Анатолий 10.02.1987 56 Газпромнефть ОНПЗ 48:30:00 24
25 Жернаков Владимир 22.11.1963 100 Черепаха 49:32:00 25
26 Дмитриев Дмитрий 07.10.1987 101 АО "ОНИИП" 51:04:00 26-27
27 Королёв Александр 29.03.1974 164 Черепаха 51:04:00 26-27
28 Журавлёв Антон 19.08.1986 145 Лично 51:22:00 28
29 Соловьев Павел 15.05.1991 105 Лично 51:40:00 29
30 Троегубов Владислав 13.01.1995 53 Лично 52:01:00 30
31 Первых Антон 22.12.1984 120 Кеды 52:11:00 31
32 Шалабанов Даниил 27.05.2002 40 Лично 52:17:00 32
33 Чопчик Илья  05.02.1983 148 Пешеходы 52:20:00 33
34 Федотов Владимир 30.08.1983 124 АО "ОНИИП" 52:30:00 34
35 Шабловский Дмитрий  03.09.1977 122 Адреналин 53:11:00 35
36 Дацко Николай 17.03.1990 137 RUNNING Feet CLUB 53:31:00 36
37 Дериглазов Павел 08.02.1989 114 Лично 53:35:00 37
38 Иваний Николай  21.05.1983 146 Сам по себе мальчик 53:36:00 38
39 Игнатович Иван 22.02.1985 104 Лично 54:20:00 39
40 Панафидин Артем 19.04.1994 108 Доброволец 54:40:00 40
41 Бутрамеев Александр 12.11.1992 20 RUNNING Feet CLUB 54:41:00 41
42 Гильязудинов Андрей 15.07.1969 121 Черепаха - Оптимист 54:48:00 42
43 Черапкин Иван 26.09.1982 116 Кеды 55:44:00 43
44 Пашкин Андрей 07.03.1985 2 Подсолнух 56:16:00 44
45 Уколов Герард 08.03.2001 37 Iron Team 56:26:00 45
46 Оникевич Александр 12.11.1966 135 RUNNING Feet CLUB 56:29:00 46
47 Гузь Николай  04.04.1985 160 Лично 56:53:00 47
48 Полянский Артем 13.07.1989 138 Западная Сибирь 57:01:00 48
49 Белов Иван 05.03.1992 55 Спортивный Омск 57:03:00 49
50 Ольхович Александр 25.09.1984 109 ДОБРОВОЛЕЦ 57:06:00 50
51 Масоров Михаил 13.09.1991 149 Подсолнух 57:14:00 51
52 Федяев Евгений 01.12.1985 153 Газпромнефть-ОНПЗ 57:28:00 52
53 Фурсов Виктор 30.08.1981 111 доброволец 57:45:00 53
54 Вязигин Илья 27.12.1978 112 Доброволец 57:45:00 54
55 Попов Антон 24.02.1986 113 Лично 57:48:00 55
56 Бирюков Илья 03.06.1992 134 Омсктехуглерод 58:35:00 56
57 Новоселов Николай 01.12.1970 150 Пешеходы 58:57:00 57
58 Коробов Николай 28.10.1982 98 Пешеходы 59:14:00 58
59 Грязнов Дмитрий 14.08.1997 28 Омсктехуглерод 59:50:00 59
60 Верховец Илья 18.10.1985 69 RUNNING Feet CLUB 1.00:04 60
61 Троегубов Артём 18.07.2005 91 Подсолнух 1.00:07 61
62 Попелов Евгений 28.04.1968 156 ООО СК "Олимп" 1.01:52 62
63 Соловьев Сергей 29.01.1984 35 ПО ДОСААФ "Доброволец" 1.02:25 63-64
64 Шереметьев Сергей 25.11.1983 92 Доброволец 1.02:25 63-64
65 Петренко Петр 27.10.2006 170 Подсолнух 1.02:40 65
66 Теляшов Антон  14.11.1987 96 Фриланс 1.02:50 66
67 Таченин Егор  03.03.1992 42 Лично 1.02:51 67
68 Хижук Александр 29.05.1982 158 ООО СК "Олимп" 1.03:56 68
69 Моисеев Антон 20.06.1983 132 242 уц 1.04:31 69
70 Подтетерин Игорь 04.12.2004 95 Iron Team 1.04:54 70-71
71 Подтетерин Вячеслав 03.11.1980 147 Iron Team 1.04:54 70-71
72 Роганский Кирилл 06.09.1988 163 Подсолнух 1.06:05 72
73 Александров Иван 18.03.1987 131 Завод Попова 1.06:42 73
74 Лау Максим 05.04.1991 152 МКУ "ЦРДМ" 1.06:54 74
75 Алферов Дмитрий 04.08.1982 126 RUNNING Feet CLUB 1.07:06 75
76 Милейко Геннадий  29.09.1984 161 Лесные черепахи 1.08:05 76
77 Непша Максим 05.03.1979 99 Кеды 1.11:27 77
78 Лахин Александр  04.02.1989 154 ДОБРОВОЛЕЦ 1.14:54 78
79 Абдуразаков Валерий  02.04.1973 106 Лично 1.19:45 79
80 Степанов Михаил 25.06.1986 151 Лично 1.22:28 80
81 Русаков Евгений 25.06.1983 162 TrailrunOmsk 1.22:35 81
82 Андрейко Александр 06.06.1981 107 ЛД Кожевникова 1.23:55 82
83 Аксёнов Фёдор 25.07.1993 159 Лично 1.32:11 83
84 Испалатов Виктор 01.05.1990 129 Кеды 1.45:28 84

 


Женщины

  Фамилия Имя Дата рождения Беговой клуб либо организация Результат Место
1 Роганская Ольга 14.07.1994 38 RunMaster 45:43:00 1
2 Журавская Оксана 17.11.1985 33 Подсолнух 46:47:00 2
3 Лукашевич Оксана 18.09.1992 21 RUNNING Feet CLUB 49:36:00 3
4 Бахарева Любовь 01.05.1981 13 RUNNING Feet CLUB 51:07:00 4
5 Торопова Мария 02.03.1988 48 ФЦ "Фламинго" 51:15:00 5
6 Егер Эльвира  02.09.1969 17 Западная Сибирь 54:41:00 6
7 Сидорова Яна 02.11.1994 39 Кеды 55:44:00 7
8 Гасенко Ксения 08.10.1991 54 RUNNING Feet CLUB 55:56:00 8
9 Гузь Оксана 23.03.1980 43 ООО СК "Олимп" 1.03:36 9
10 Тушминцева Светлана 26.12.2021 41 VaRun 1.03:46 10
11 Крючкова Анжелика 20.02.1991 46 Прокуратура 1.04:27 11
12 Костина Ольга  26.01.1986 36 Лично 1.06:42 12
13 Домрачева Валерия 16.04.1986 47 МКУ "ЦРДМ" 1.06:54 13
14 Бондарь Анастасия 26.07.1994 25 Лично 1.10:26 14
15 Бороздина Галина 19.12.1985 45 RUNNING Feet CLUB 1.12:16 15
16 Карабанова Татьяна 19.01.2022 7 Адреналин Школа 1.13:37 16
17 Перминова Екатерина 16.03.1994 16 Подсолнух 1.13:41 17-18
18 Скворцова Любовь 20.11.1985 30 Омсктехуглерод 1.13:41 17-18
19 Жумабаева Салия 19.05.1983 8 Адреналин школа 1.14:21 19
20 Серпутько Светлана 22.11.1984 12 Адреналин-школа 1.15:16 20
21 Шабанова Екатерина 25.03.1991 49 АО "ОНИИП" 1.21:44 21
22 Бабич Ольга 13.12.1988 14 Адреналин Школа 1.23:32 22
23 Рагозина Анна 25.11.1982 5 Адреналин школа 1.24:31 23
24 Козуб Евгения 13.08.1972 10 АдреналинШкола 1.24:37 24
25 Янченко Татьяна 24.09.1983 4 Адреналин школа 1.24:59 25
26 Каширина Елена 31.05.1991 102 АО "ОНИИП" 1.25:02 26
27 Новохатняя Вера 30.11.1976 27 Подсолнух 1.25:04 27
28 Семенова Наталья 16.06.1977 50 Подсолнух 1.25:08 28
29 Валеева Наталья 10.08.1978 52 RUNNING Feet CLUB 1.25:11 29
30 Кельдюшева Ксения 13.02.1995 31 Омсктехуглерод 1.40:42 30
31 Лебедева Елена 27.10.1993 94 ООО СК "Олимп" 1.43:59 31
32 Попелова Марина 09.01.1973 155 ООО СК "Олимп" 1.45:34 32
33 Петухова Марина 27.05.1967 9 Кеды 2.04:21 33-34
34 Белова Мария 12.08.1986 166 Спортивный Омск 2.04:21 33-34
35 Алёшина Алена 28.02.1994   Подсолнух    
36 Альжанова Бибигуль 26.10.1988   Лично 34:25:00 онлайн
37 Шамрикова Екатерина 28.03.2000   Подсолнух    

 

Поделиться: