Итоговый протокол Ultra Trail "SoloRaсe"    
       дистанция S-21 км       МУЖЧИНЫ     25 августа 2018 г.
  №п/п ФИО дата рожд в/кат страна регион  время место в в/к место 
  1 Шлыков Николай  03.02.1984 85 18-39 Россия Омская обалсть 1,19.23 1 1
  2 Касимов Бекзат  22.12.1988 44 18-39 Россия Омск 1,19.58 2 2
  3 Игошин Владимир 20.03.1985 75 18-39 Россия Омская область 1,33.34 3 4
  4 Лебедев Антон  05.10.1987 41 18-39 Россия Омск 1,34.50 4 5
  5 Русанов Михаил  22.05.1988 46 18-39 Россия Омск 1,35.30 5 6
  6 Афанасьев Евгений  27.10.1982 66 18-39 Россия Омская область 1,36.23 6 8
  7 Жикин Рашид  27.05.1989 62 18-39 Россия Новосибирск 1,37.19 7 9
  8 Морозов Антон 09.06.1989 73 18-39 Россия Омск 1,39.41 8 10
  9 Паршин Павел  17.06.1991 93 18-39 Россия Омск 1,40.41 9 11
  10 Галкин Илья  22.10.1985 45 18-39 Россия Омск 1,43.27 10 13
  11 Комаров Алексей 11.12.1987 54 18-39 Россия Омская область 1,45.27 11 14
  12 Косинцев Алексей 16.08.1981 64 18-39 Россия Омск 1,47.02 12 16
  13 Соловьев Сергей  29.01.1984 56 18-39 Россия Омская область 1,47.23 13 17
  14 Бизин Андрей  17.12.1981 55 18-39 Россия Тюм. область 1,48.18 14 19
  15 Хвостиков Евгений  24.09.1988 57 18-39 Россия Омск 1,49.18 15 20
  16 Хазов Юрий  30.11.1984 52 18-39 Россия Омск 1,51.06 16 21
  17 Побиленский Алексей 30.08.1987 94 18-39 Россия Омск 1,52.27 17 24
  18 Белоус Владимир  20.02.1990 68 18-39 Россия Омск 1,52.59 18 25
  19 Еськов Виталий  31.12.1990 51 18-39 Россия г.Омск 1,55.17 19 27
  20 Шурыгин Илья  06.09.1989 60 18-39 Россия Омск 1,56.49 20 28
  21 Хижук Александр 29.05.1982 61 18-39 Россия Омск 1,58.26 21 29
  22 Яценко Артём  25.12.1989 59 18-39 Россия Омск 2,04.11 22 31
  23 Чиликов Евгений 26.04.1991 71 18-39 Россия Омская 2,05.28 23 32
  24 Ковязин Евгений  23.10.1978 106 18-39 Россия Тюмень 2,48.55 24 35
  25 Егер Александр  19.09.1969 48 40-49 Россия Омск 1,27.53 1 3
  26 Гильязудинов Андрей  15.07.1969 92 40-49 Россия Омск 1,42.52 2 12
  27 Герасимов Алексей 15.12.1978 42 40-49 Россия Омск 1,45.47 3 15
  28 Сергазин Азамат  24.03.1978 67 40-49 Россия Омск 1,47.30 4 18
  29 Бибичев Геннадий  12.04.1974 50 40-49 Россия Омск 1,51.31 5 22
  30 Шутковский Юрий 04.05.1969 65 40-49 Россия Омск 1,51.31 6 22
  31 Калинин Виталий 30.08.1977 58 40-49 Россия Омск 2,02.37 7 30
  32 Катунин Игорь  22.02.1970 63 40-49 Россия Омск 2,07.05 8 33
  33 Оникевич Александр  12.11.1966 49 50-59 Россия Омск 1,36.16 1 7
  34 Зарецкий Сергей  01.08.1966 70 50-59 Россия Ом. г. Исилькуль 1,53.45 2 26
  35 Бекентаев Нургали 15.05.1951 47 60+ Россия Омск 2,09.43 1 34
    главный судья соревнований     Евгений Непша      

 

      Итоговый протокол Ultra Trail "SoloRaсe" по категориям    
       дистанция S-21 км       МУЖЧИНЫ     25 августа 2018 г.
  №п/п ФИО дата рожд в/кат страна регион  время место в в/к место 
          18-39          
  1 Шлыков Николай  03.02.1984 85 18-39 Россия Омская обалсть 1,19.23 1 1
  2 Касимов Бекзат  22.12.1988 44 18-39 Россия Омск 1,19.58 2 2
  3 Игошин Владимир 20.03.1985 75 18-39 Россия Омская область 1,33.34 3 4
  4 Лебедев Антон  05.10.1987 41 18-39 Россия Омск 1,34.50 4 5
  5 Русанов Михаил  22.05.1988 46 18-39 Россия Омск 1,35.30 5 6
  6 Афанасьев Евгений  27.10.1982 66 18-39 Россия Омская область 1,36.23 6 8
  7 Жикин Рашид  27.05.1989 62 18-39 Россия Новосибирск 1,37.19 7 9
  8 Морозов Антон 09.06.1989 73 18-39 Россия Омск 1,39.41 8 10
  9 Паршин Павел  17.06.1991 93 18-39 Россия Омск 1,40.41 9 11
  10 Галкин Илья  22.10.1985 45 18-39 Россия Омск 1,43.27 10 13
  11 Комаров Алексей 11.12.1987 54 18-39 Россия Омская область 1,45.27 11 14
  12 Косинцев Алексей 16.08.1981 64 18-39 Россия Омск 1,47.02 12 16
  13 Соловьев Сергей  29.01.1984 56 18-39 Россия Омская область 1,47.23 13 17
  14 Бизин Андрей  17.12.1981 55 18-39 Россия Тюм. область 1,48.18 14 19
  15 Хвостиков Евгений  24.09.1988 57 18-39 Россия Омск 1,49.18 15 20
  16 Хазов Юрий  30.11.1984 52 18-39 Россия Омск 1,51.06 16 21
  17 Побиленский Алексей 30.08.1987 94 18-39 Россия Омск 1,52.27 17 24
  18 Белоус Владимир  20.02.1990 68 18-39 Россия Омск 1,52.59 18 25
  19 Еськов Виталий  31.12.1990 51 18-39 Россия г.Омск 1,55.17 19 27
  20 Шурыгин Илья  06.09.1989 60 18-39 Россия Омск 1,56.49 20 28
  21 Хижук Александр 29.05.1982 61 18-39 Россия Омск 1,58.26 21 29
  22 Яценко Артём  25.12.1989 59 18-39 Россия Омск 2,04.11 22 31
  23 Чиликов Евгений 26.04.1991 71 18-39 Россия Омская 2,05.28 23 32
  24 Ковязин Евгений  23.10.1978 106 18-39 Россия Тюмень 2,48.55 24 35
          18-39          
  1 Егер Александр  19.09.1969 48 40-49 Россия Омск 1,27.53 1 3
  2 Гильязудинов Андрей  15.07.1969 92 40-49 Россия Омск 1,42.52 2 12
  3 Герасимов Алексей 15.12.1978 42 40-49 Россия Омск 1,45.47 3 15
  4 Сергазин Азамат  24.03.1978 67 40-49 Россия Омск 1,47.30 4 18
  5 Бибичев Геннадий  12.04.1974 50 40-49 Россия Омск 1,51.31 5 22
  6 Шутковский Юрий 04.05.1969 65 40-49 Россия Омск 1,51.31 6 22
  7 Калинин Виталий 30.08.1977 58 40-49 Россия Омск 2,02.37 7 30
  8 Катунин Игорь  22.02.1970 63 40-49 Россия Омск 2,07.05 8 33
          50-59          
  1 Оникевич Александр  12.11.1966 49 50-59 Россия Омск 1,36.16 1 7
  2 Зарецкий Сергей  01.08.1966 70 50-59 Россия Ом. г. Исилькуль 1,53.45 2 26
          60+          
  1 Бекентаев Нургали 15.05.1951 47 60+ Россия Омск 2,09.43 1 34
                     
    главный судья соревнований     Евгений Непша
Поделиться: