Протокол VIII часовой забег Чебурашка Мужчины

№ п/п Фамилия Имя Дата рождения Клуб метры место
1 Горденко Станислав 01.08.1993 RunMaster 17210 1
2 Бутрамеев Александр 12.11.1992 Running feet Club 17050 2
3 Тараканов Игорь 15.07.1992 RunMaster 16260 3
4 Акименко Василий 14.10.1995 RunMaster 16010 4
5 Михалёв Дмитрий 28.04.1991 Подсолнух 15600 5
6 Кривицкий Антон 03.11.1985 г.Калачинск 15510 6
7 Стадниченко Николай 08.04.1973 RUNNINGFeetCIUB 15500 7
8 Запрудский Александр 10.06.1986 Runmaster 15480 8
9 Барышников Александр 12.12.1989 RUNNING feet CLUB 15460 9
10 Вавилин Константин 23.12.1992 Беговой клуб VaRun 15350 10
11 Сабурцев Дмитрий 30.11.2000 СибГУФК 14600 11
12 Дерябин Роман 14.08.1986 RunMaster 14580 12
13 Пистер Александр 07.11.1986 Лично 14420 13
14 Urbina Luis 22.10.1982 Technip 14370 14
15 Егер Александр 19.09.1969 Западная Сибирь 14350 15
16 Калганов Сергей 03.03.1989 242 УЦ ВДВ 14270 16
17 Морозов Антон 09.06.1989 Running feet club 14160 17
18 Мусин Арман 28.06.1992 Подсолнух 14120 18
19 Калганов Никита 22.03.2000 RunMaster 14050 19
20 Непша Евгений 07.04.1974 Подсолнух 13920 20
21 Терлеев Максим 02.05.1984 RunMaster 13840 21
22 Науменко Олег 15.05.1983 Бим-Черепаха 13550 22
23 Оникевич Александр 12.11.1966 RUNNING Feet CLUB 13430 23
24 Ниязов Рафик 01.07.1987 Импульс 13420 24
25 Зарецкий Владимир 11.09.1999 Спортцентр 13240 25
26 Барнёв Владимир 15.12.1967 Лично 13130 26
27 Галкин Илья 22.10.1985 Лично 13080 27
28 Бурцев Александр 18.03.2000 Беговой кружок 13050 28
29 Виноградов Юрий 14.07.1974 Лично 13000 29
30 Верховец Илья 18.10.1985 RUNNINGfeetclub 12970 30
31 Ковалев Василий 12.03.1972 Лично 12880 31
32 Соколов Дмитрий 31.08.1988 Разговорно-беговой клуб "Просто приятели" 12870 32
33 Пронченко Олег 09.07.1983 Индивидуально 12800 33
34 Миронкин Евгений 01.01.1973 Лично 12680 34
35 Дедюхин Олег 10.06.1990 Сам по себе! 12470 35
36 Подтетерин Вячеслав 03.11.1980 RunMaster 12260 36
37 Ложников Павел 23.11.1978 КСО "Юность" 12220 37
38 Непша Сергей 29.10.1983 КЛБ "Стайер" 12200 38
39 Метелев Михаил 20.11.1986 Лично 12000 39
40 Менк Игорь 26.07.1991 242 Учебный центр ВДВ 11770 40
41 Дацко Николай 17.03.1990 RUNNING feet Club 11550 41
42 Герасимов Леонид 19.01.2005 Лично 11520 42
43 Машталеров Евгений 17.06.1993 Лично 11360 43
44 Пронин Станислав 23.08.1987 Подсолнух 11340 44
45 Таченин Егор 03.03.1992 Одинокий воин 11310 45
46 Соловьев Сергей 29.01.1984 Северный ветер 11260 46
47 Хижук Александр 29.05.1982 СК Олимп 11230 47
48 Герасимов Алексей 15.12.1978 Лично 11190 48
49 Кухаренко Александр 09.08.1983 Тамтэк 11190 49
50 Громов Андрей 25.09.1971 Лично 11180 50
51 Федяев Евгений 01.12.1985 Газпромнефть-ОНПЗ 11180 51
52 Шнайдер Дмитрий 05.01.1977 Любитель 11000 52
53 Зарецкий Сергей 01.08.1966 Спортцентр 10670 53
54 Хижук Денис 20.07.2004 СК Олимп 10650 54
55 Гузь Николай 04.04.1985 Подсолнух 10590 55
56 Ушенко Сергей 12.10.1986 Лично 10400 56
57 Губанов Владислав 05.05.1966 ОмскКарбонГрупп 10300 57
58 Мацук Сергей 04.07.1968 Лично 10150 58
59 Лощинин Олег 03.09.2004 Омская Федерация Триатлона 10100 59
60 Пашков Александр 10.12.1984 ООО "ЕвроФильтр" 10090 60
61 Голавский Дмитрий 27.06.1987 Tele2 10070 61
62 Трайзе Андрей 12.02.1956 Юность, Оптимист 10000 62
63 Бекентаев Нургали 15.05.1951 КВБ Оптимист 10000 63
64 Морозов Станислав 20.07.1987 РН-Ванкор 9630 64
65 Николаев Иван 24.07.1988 Лично 9590 65
66 Староворцев Ростислав 16.03.1974 Лично 9520 66
67 Бибичев Геннадий 12.04.0974 ILR 9460 67
68 Ершов Александр 11.12.1987 Подсолнух 9410 68
69 Смирнов Юрий 07.08.1959 АО ЭПАК-Сервис 9000 69
70 Сазонов Игорь 17.12.1969 Омск 8790 70
71 Кутышев Юрий 28.06.1939 Подсолнух 8500 71
72 Сорокин Константин 29.05.1989 Самовыдвиженец 8040 72
73 Чиликов Евгений 26.04.1991 Лично 8010 73
74 Хижук Виктор 09.09.2008 СК Олимп 7980 74
75 Кутубаев ОСКАР 14.08.2010 АО Поликон 7910 75
76 Журавский Михаил 05.09.1954 Подсолнух 7660 76
77 Гребенщиков Евгений 20.05.1956 КВБ Оптимист 7500 77
78 Завьялов Максим 31.08.1980 Лыжный клуб 6590 78
79 Голиков Сергей 01.01.1970 КЛБ "БиМ" 8715 79
80 Митраков Олег 18.06.1991 Омский Гос  Муз  театр 11000 80
 
Поделиться: