женщины VII часовой забег Чебурашка

    Стартовый протокол    
  VII часовой забег  "Чебурашка" памяти Георгия Алексаняна              
  02 июня 2019 г.       женщины            
№п/п Фамилия Имя Дата рождения номер Беговой клуб либо организация Длина круга, км Круги Метры результат место категория место в вк
1 Ковалева Марина 19.08.1984 124 АНО СКЦ "Авангард" 1,056 15 0,850 16,690 1 21-35 1
2 Абдуллаева Юлдуз 02.10.1991 83 АНО СКЦ "Авангард" 1,056 13 0,475 14,203 2 21-35 2
3 Дробот Дарья 07.04.1999 120 RunMaster 1,056 13 0,445 14,173 3 17-20 1
4 Измоденова Вера 29.05.1963 116 КЛБ "АВЕГА" 1,056 13 0,030 13,758 4 50-59 1
5 Агапова Екатерина 07.10.2000 123 СКЦ Авангард 1,056 12 0,960 13,632 5 17-20 2
6 Стремаус Галина 15.06.1974 109 Лично 1,056 12 0,445 13,117 6 36-49 1
7 Гребенюк Ирина 19.01.1992 122 Лично 1,056 11 0,170 11,786 7 21-35 3
8 Пестрожукова Татьяна 28.05.1986 117 RunMaster 1,056 11 0,165 11,781 8 21-35 4
9 Егер Эльвира 02.09.1969 110 Лично 1,056 10 0,620 11,180 9 50-59 2
10 Гузь Оксана 23.03.1980 113 Стом.кл,,Олимп,, 1,056 10 0,330 10,890 10 36-49 2
11 Стародубова Милена 17.08.2004 115 #БеговойКружок 1,056 10 0,245 10,805 11 до 16 1
12 Савченко Наталья 01.09.1979 103 Лично 1,056 10 0,060 10,620 12 36-49 3
13 Кириенко Анастасия 23.08.1984 108 JVCrun 1,056 9 0,905 10,409 13 21-35 5
14 Леонтьева Дина 06.05.1993 125 RunMaster 1,056 9 0,900 10,404 14 21-35 6
15 Векверт Татьяна 16.05.1970 106 Лично 1,056 9 0,320 9,824 15 36-49 4
16 Бурцева Даниела 26.08.2004 105 #БеговойКружок 1,056 9 0,245 9,749 16 до 16 2
17 Дружинина Ксения 20.12.1991 111 Лично 1,056 8 1,020 9,468 17 21-35 7
18 Хмелёва Елена 21.06.1970 107 Моржи 1,056 8 0,905 9,353 18 36-49 5
19 Карпюк Татьяна 21.09.1987 118 Лично 1,056 8 0,445 8,893 19 21-35 8
20 Шустова Ирина 12.07.1994 112 МегаполисПРИНТ 1,056 8 0,345 8,793 20 21-35 9
21 Узунова Ирина 24.06.1992 114 ЦОП АВАНГАРД 1,056 8 0,245 8,693 21 21-35 10
22 Лисичкина Анна 18.01.1978 94 Лично 1,056 7 0,620 8,012 22 36-49 6
23 Лощинина Юлия 01.05.1981 101 JVCRun 1,056 7 0,260 7,652 23 36-49 7
24 Девятова Кристина 14.09.1991 104 Лично 1,056 6 0,590 6,926 24 21-35 11
 
Поделиться: