***

      ПРОТОКОЛ            
    Ultra Trail «SoloRace-2022»           
    Омская область, Москаленский район, озеро Эбейты          
                   
  Женщины Дистанция 70 км /ВЕЛО/                       4 сентября 2022 года          
                   
№п/п Фамилия Имя Дата рождения Клуб или организация Регион Номер Результат Категория Место В/К Место
1 Чиркова Ольга 23.08.1981 Лично Омская, г. Омск 410 2:45:59 35+ 1 I
2 Попова Светлана 24.10.1970 "ВелоЛеТо" г. Томск 339 3:08:33 35+ 2 II
3 Родионовская Полина 14.03.2003 Лично Омская, г. Омск 314 3:09:37 18-34 1 III
4 Клейменова Кристина 14.11.1993 Лидер, г. Нефтеюганск ХМАО-Югра 330 3:27:30 18-34 2 4
5 Дробышева Анна 13.06.1991 Лично Омская, г. Омск У96 3:30:51 18-34 3 5
6 Гапоненко Татьяна 18.10.1982 Дирекция  Омская, г. Омск 407 3:33:20 35+ 3 6
7 Шамбер Екатерина 18.11.1984 Дирекция  Омская, г. Омск 322 3:48:27 35+ 4 7
8 Конева Евгения 11.12.1989 VeloleV Омская, г. Омск 332 4:07:15 18-34 4 8
9 Алёшина Алена  28.02.1994 Прокуратура Омская, г. Омск 362 4:15:09 18-34 5 9
10 Дмитриева Анастасия 22.08.1985 Осибиревшие Омская, г. Омск 400 4:20:29 35+ 5 10
11 Полуянова Ольга 10.06.1983 Лично Омская, г. Омск 396 4:20:59 35+ 6 11
12 Метелёва Людмила 07.06.1987 Лично Омская, г. Омск 421 4:28:00 35+ 7 12
13 Гапошина Светлана 17.07.1976 Клуб Фитнес #1 Омская, г. Омск 397 4:30:55 35+ 8 13
14 Статва Анна 14.08.1977 Feel Travel Омская, г. Омск 379 4:45:01 35+ 9 14
15 Костина Ольга 26.01.1986 Лично Омская, г. Омск 347 4:49:37 35+ 10 15
16 Гехт Ольга 23.05.1973 Лично Омская, г. Омск 373 5:03:11 35+ 11 16
17 Староворцева Екатерина 19.10.1978 Подсолнух Омская, г. Омск 414 5:07:08 35+ 12 17
18 Васильева Наталья 22.02.1982 Кеды Омская, г. Омск 398 5:14:26 35+ 13 18
19 Виноградова Елена 08.04.1969 Комитет культуры Муромцевского МР Омской области Омская, г. Омск 366 5:14:59 35+ 14 19
20 Захарова Юлия 23.10.1981 Овощи-гриль Омская, г. Омск 325 5:24:29 35+ 15 20
21 Волкова Анна 22.06.1990 Лично Омская, г. Омск 383 5:27:39 18-34 6 21
22 Лощинина Юлия 01.05.1981 Лично Омская, г. Омск 401 5:43:20 35+ 16 22
23 Новикова Светлана 16.04.1996 Связьтранснефть - Прииртышское ПТУС Омская, г. Омск 300 6:00:04 18-34 7 23
24 Стародуб Анастасия 08.06.1987 Лично Омская, г. Омск 318 6:22:32 35+ 17 24
25 Перепёлкина Наталья 13.10.1986 Лично Омская, г. Омск 319 6:22:32 35+ 18 25
26 Подсытник Татьяна 06.11.1984 Лично Омская, г. Омск 317 6:22:33 35+ 19 26
27 Каширина Елена 31.05.1991 АО "ОНИИП" Омская, г. Омск 359 6:25:31 18-34 8 27
28 Тэт Антонина 07.08.1989 ОНИИП Омская, г. Омск 372 6:25:31 18-34 9 28
29 Байдакова Инна 11.12.1977 ООО «Миллениум-недвижимость» Омская, г. Омск 376 6:34:07 35+ 20 29
30 Батырева Наталья 04.03.1969 Лично Омская, г. Омск 348 6:45:03 35+ 21 30
31 Сагель Екатерина 24.08.1984 Кеды Омская, г. Омск 356 6:51:51 35+ 22 31
32 Гализдра Татьяна 29.03.1991 Лично Омская, г. Омск 350 6:56:36 18-34 10 32
33 Иордан Юлия 05.10.1992 Лично Омская, г. Омск 349 6:57:00 18-34 11 33
34 Килькова Яна 28.06.1999 Лично Омская, г. Омск 367 7:00:56 18-34 12 34
35 Миняева Татьяна 26.09.1994 Лично Омская, г. Омск 395 7:16:45 18-34 13 35

 


***

      ПРОТОКОЛ            
    Ultra Trail «SoloRace-2022»           
    Омская область, Москаленский район, озеро Эбейты          
                   
  Мужчины Дистанция 70 км /ВЕЛО/                       4 сентября 2022 года          
                   
№п/п Фамилия Имя Дата рождения Клуб или организация Регион Номер Результат Категория Место В/К Место
1 Сметюк Евгений 14.10.1987 Omsk masters Омская, г. Омск 334 2:34:01 18-39 1 I
2 Кацай Павел 22.02.1979 Лично Омская, г. Омск 416 2:35:13 40 + 1 II
3 Редько Алексей 07.10.2001 Лично Омская, г. Омск 408 2:39:52 18-39 2 III
4 Голиков Андрей 25.05.1981 Лично Омская, г. Омск 351 2:39:53 40 + 2 4
5 Балашов Игорь 19.10.1991 Велотуристы Омска Омская, г. Омск 412 2:46:45 18-39 3 5
6 Викулов Степан 08.02.1984 Группа лиц ЖОН Омская, г. Омск 345 2:52:53 18-39 4 6
7 Машков Константин 14.05.1986 ChelTrials Омская, г. Омск 411 2:53:55 18-39 5 7
8 Щербак Александр 08.04.1987 Лично Омская, г. Омск 419 2:54:26 18-39 6 8
9 Кетпер Лев 20.09.2009 Москаленки Омская, г. Омск У87 2:58:52 18-39 7 9
10 Вдовин Евгений 10.09.1987 Группа лиц ЖОН Омская, г. Омск 344 2:58:53 18-39 8 10
11 Тятюшкин Илья 23.12.1978 Лично Омская, г. Омск 413 2:59:31 40 + 3 11
12 Киприянов Александр 02.07.1985 Связьтранснефть - Прииртышское ПТУС Омская, г. Омск 353 3:00:59 18-39 9 12
13 Кацай Кирилл 14.06.1988 Ultimate Bicycle Survival Вологодская обл., г. Череповец 388 3:01:13 18-39 10 13
14 Кривда Дмитрий 18.12.1982 Лично Новосибирская, г. Татарск 361 3:01:16 18-39 11 14
15 Коротун Владимир 04.03.1983 Лично Омская, г. Омск 343 3:01:22 18-39 12 15
16 Махамбетов Жанат 04.02.1986 ЦР Омская, г. Омск 406 3:01:55 18-39 13 16
17 Тиванов Арсений 27.12.1991 Лично Омская, г. Омск 326 3:05:51 18-39 14 17
18 Зальцзеллер Игорь 11.08.1995 Омсквело Омская, г. Омск 417 3:09:13 18-39 15 18
19 Валиков Александр 17.05.1980 Лично Омская, г. Омск 324 3:13:22 40 + 4 19
20 Лебединский Сергей 17.02.1990 Туристический клуб "Осибиревшие" Омская, г. Омск 399 3:17:03 18-39 16 20
21 Исламов Артур 09.02.1989   Омская, г. Омск У83 3:17:33 18-39 17 21
22 Голубь Сергей 06.09.1961 Омская Федерации триатлона Омская, г. Омск 313 3:19:25 40 + 5 22
23 Метелев Михаил 20.11.1986 Газпромнефть-ОНПЗ Омская, г. Омск 354 3:20:36 18-39 18 23
24 Игнатович Иван 22.02.1985 Ultimate Bicycle Survival Омская, г. Омск 389 3:22:29 18-39 19 24
25 Шеин Андрей 21.09.1983 Лично Омская, г. Омск 394 3:26:00 18-39 20 25
26 Карев Юрий 23.01.1973 Лично Омская, г. Омск 384 3:28:33 40 + 6 26
27 Буданов Алексей  30.04.1991 Улитка Омская, г. Омск 409 3:29:48 18-39 21 27
28 Ватолин Виталий 28.03.1971 Лично Омская, г. Омск 335 3:30:22 40 + 7 28
29 Коротун Денис 27.09.1988 Цепная реакция Омская, г. Омск 385 3:33:32 18-39 22 29
30 Горр Денис 08.05.1982 Лично Омская, г. Омск У84 3:38:47 40 + 8 30
31 Скворцов Павел 26.10.1983 Омсктехуглерод Омская, г. Омск 341 3:39:35 18-39 23 31
32 Наумов Дмитрий 15.09.1991 Naumov Омская, г. Омск 370 3:42:29 18-39 24 32
33 Буханько Сергей 26.11.1982 Лично Омская, г. Омск 404 3:42:57 18-39 25 33
34 Глазырин Андрей 17.09.1987 Лично Омская, г. Омск У86 3:44:41 18-39 26 34
35 Лощинин Олег 03.09.2004 Лично Омская, г. Омск 403 3:48:28 18-39 27 35
36 Рифель Вячеслав 10.01.1987 Лично Омская, г. Омск 337 3:52:14 18-39 28 36
37 Добрик Александр 11.01.1984 Клуб Кеды Омская, г. Омск 355 3:56:31 18-39 29 37
38 Дмитриев Дмитрий 03.08.1981 Осибиревшие Омская, г. Омск 418 4:00:55 40 + 9 38
39 Ганжа Виктор 05.05.1982 Группа лиц ЖОН Омская, г. Омск 333 4:03:26 40 + 10 39
40 Соловьев Сергей  29.01.1984 ДОСААФ "Доброволец" Омская, г. Омск 386 4:05:10 18-39 30 40
41 Вязигин Илья 27.12.1978 ДОСААФ "Доброволец" Омская, г. Омск 374 4:05:10 40 + 11 41
42 Борзунов Виктор 27.04.1962 VeloleV Омская, г. Омск 331 4:07:15 40 + 12 42
43 Дьяконов Александр 09.07.1987 Самостоятельно Омская, г. Омск 336 4:12:58 18-39 31 43
44 Захаров Денис 07.09.1989 Связьтранснефть - Прииртышское ПТУС Омская, г. Омск 357 4:13:19 18-39 32 44
45 Самодин Валерий 18.07.1988 Цепная Реакция + Ultimate BS Омская, г. Омск 315 4:14:07 18-39 33 45
46 Соколов Дмитрий  31.08.1988 МС ОООПРЗ Омская, г. Омск 390 4:19:13 18-39 34 46
47 Миронов Виталий 13.09.1987 Лично Омская, г. Омск 378 4:23:56 18-39 35 47
48 Галкин Павел 17.03.1985 Цепная реакция Омская, г. Омск 364 4:26:14 18-39 36 48
49 Климцов Артур 04.08.1990 PIZZA CUT Омская, г. Омск 375 4:27:30 18-39 37 49
50 Высоцкий Роман 07.05.1991 Лично Омская, г. Омск 381 4:28:35 18-39 38 50
51 Хараборкин Евгений 02.06.1980 OmskBikelove Омская, г. Омск 316 4:28:46 40 + 13 51
52 Каширин Иван 17.06.1990 АО "ОНИИП" Омская, г. Омск 358 4:39:40 18-39 39 52
53 Дунаев Артем 07.10.1980 Омсктехуглерод Омская, г. Омск 342 4:42:02 40 + 14 53
54 Сидоров Геннадий 10.07.1982 Лично Омская, г. Омск 380 4:44:29 40 + 15 54
55 Анохин Денис 28.02.1997 Лично Омская, г. Омск 327 4:44:56 18-39 40 55
56 Крылов Анатолий 22.02.1986 ООО Омсктехуглерод Омская, г. Омск 371 4:45:35 18-39 41 56
57 Коновалов Иван 05.01.1990 Связьтранснефть - Прииртышское ПТУС Омская, г. Омск 323 4:48:45 18-39 42 57
58 Вахний Вячеслав 02.08.1977 Связьтранснефть - Прииртышское ПТУС Омская, г. Омск 340 4:51:34 40 + 16 58
59 Москаленко Андрей 20.06.1988 Связьтранснефть - Прииртышское ПТУС Омская, г. Омск 321 4:51:47 18-39 43 59
60 Апевалов Максим 04.06.1987 Бегоняшки Омская, г. Омск 346 4:54:36 18-39 44 60
61 Волков Андрей 12.08.1993 Лично Омская, г. Омск 369 5:13:51 18-39 45 61
62 Губанов Владислав 05.05.1966 Омсктехуглерод Омская, г. Омск 391 5:15:00 40 + 17 62
63 Староворцев Ростислав 16.03.1974 Подсолнух Омская, г. Омск 415 5:22:59 40 + 18 63
64 Аблов Максим 04.06.1985 Ultimate Bicycle Survival Омская, г. Омск 352 5:23:14 18-39 46 64
65 Тимашев Владислав 31.10.1984 Лично Омская, г. Омск 382 5:27:40 18-39 47 65
66 Колодин Андрей 04.10.1970 Лично Омская, г. Омск 405 5:34:59 40 + 19 66
67 Лощинин Евгений 16.08.1979 Лично Омская, г. Омск 402 5:43:20 40 + 20 67
68 Осинцев Виталий 21.11.1976 Частное лицо Омская, г. Омск 363 6:33:37 40 + 21 68
69 Лебедев Владимир 30.06.1993 Лично Омская, г. Омск 368 7:00:54 18-39 48 69

 


***

      ПРОТОКОЛ        
    Ultra Trail «SoloRace-2022»       
    Омская область, Москаленский район, озеро Эбейты      
               
  Мужчины Дистанция 140 км /ВЕЛО/                       4 сентября 2022 года      
               
№п/п Фамилия Имя Дата рождения Клуб или организация Регион Номер Результат Место
1 Горбачёв Иван 02.06.1998 Мастерс Омская, г. Омск У97 4:55:46 I
2 Мурашко Дмитрий 23.02.1973 Лично Омская, г. Омск У101 4:55:56 II
3 Куприянов Андрей 01.06.1996 Москаленки Омская, г. Омск 338 5:02:03 III
4 Лукашевич Константин 21.05.1993 Лично Омская, г. Омск У18 5:02:08 4
5 Ноженко Роман 13.07.1988 томат Омская, г. Омск 393 5:43:51 5
6 Матченко Владимир 12.07.1980 Новая Атлетика Омская, г. Омск 320 5:53:53 6
7 Захаров Михаил 25.03.1981 Овощи-гриль Омская, г. Омск 328 6:02:35 7
8 Ермаков Артём 24.07.1991 Цепная Реакция Омская, г. Омск 329 6:08:30 8
9 Лихачев Денис  21.01.1984 Новая Атлетика Омская, г. Омск 360 6:29:38 9
10 Еськов Виталий 31.12.1990 Лично Омская, г. Омск 392 6:46:34 10
               
  Девушки            
1 Уколова Алена 20.10.1983 Цепная реакция Омская, г. Омск 365 7:54:52 1

 


 

Поделиться: