№п/п | Фамилия Имя | гонка по снегу Экстремалы уДачи 24 января | зимняя полоса препятствий 14 февраля Зелёный остров | гонка по островам Экстремалы уДачи 14 марта | Индивидуальная гонка 11 июля | летняя серия стартов гонок с препятствиями "Экстремалы уДачи" 04, 10, 18, 25 июля и 1 августа + суперфинал 8 августа | Экстремалы уДачи дуатлон Зелёный остров 10 октября | сумма баллов | место | |||||
100 | 50 | 100 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 1000 | |||
1 | Егер Александр | 100 | 53 | 102 | 150 | 83 | 100 | 103 | 691 | 1 | ||||
2 | Меньшиков Анатолий | 100 | 51 | 100 | 152 | 82 | 100 | 102 | 687 | 2 | ||||
3 | Федяев Евгений | 100 | 50 | 100 | 152 | 82 | 102 | 100 | 686 | 3 | ||||
4 | Троегубов Владислав | 100 | 50 | 100 | 152 | 83 | 100 | 100 | 685 | 4 | ||||
5 | Скворцов Павел | 100 | 50 | 100 | 150 | 82 | 100 | 100 | 682 | 5 | ||||
6 | Дмитриев Дмитрий | 100 | 50 | 100 | 150 | 80 | 100 | 101 | 681 | 6 | ||||
7 | Крылов Анатолий | 100 | 50 | 100 | 150 | 81 | 100 | 100 | 681 | 7 | ||||
8 | Жилов Кирилл | 100 | 50 | 100 | 150 | 81 | 100 | 100 | 681 | 8 | ||||
9 | Соловей Иван | 100 | 50 | 100 | 150 | 81 | 100 | 100 | 681 | 9 | ||||
10 | Таченин Егор | 100 | 100 | 150 | 82 | 100 | 100 | 632 | 10 | |||||
11 | Михалев Дмитрий | 101 | 52 | Х | 151 | 83 | 101 | 103 | 591 | 11 | ||||
12 | Истрашкин Александр | 100 | 51 | 100 | 150 | 82 | 102 | 585 | 12 | |||||
13 | Хижук Александр | 100 | 50 | 100 | 150 | 81 | 100 | 581 | 13 | |||||
14 | Виноградов Юрий | 100 | 50 | 100 | 150 | 80 | 100 | 580 | 14 | |||||
15 | Кошкин Игорь | 100 | 50 | 100 | 150 | 80 | 100 | 580 | 15 | |||||
16 | Иваний Николай | 100 | 100 | 150 | 102 | 100 | 552 | 16 | ||||||
17 | Калганов Сергей | 100 | 53 | 101 | 83 | 100 | 103 | 540 | 17 | |||||
18 | Петренко Петр | 100 | 100 | 150 | 80 | 102 | 532 | 18 | ||||||
19 | Гринченко Кирилл | 100 | 100 | 150 | 82 | 100 | 532 | 19 | ||||||
20 | Ложников Павел | 100 | 100 | 151 | 80 | 100 | 531 | 20 | ||||||
21 | Староворцев Ростислав | 100 | 100 | 150 | 80 | 100 | 530 | 21 | ||||||
22 | Колпаков Михаил | 100 | 100 | 150 | 80 | 100 | 530 | 22 | ||||||
23 | Первых Антон | 100 | 100 | 150 | 80 | 100 | 530 | 23 | ||||||
24 | Якоб Виталий | 100 | 100 | 150 | 80 | 100 | 530 | 24 | ||||||
25 | Сваричевский Вадим | 100 | 100 | 150 | 80 | 100 | 530 | 25 | ||||||
26 | Новохатний Сергей | 100 | 100 | 150 | 80 | 100 | 530 | 26 | ||||||
27 | Агапов Александр | 100 | 100 | 150 | 80 | 100 | 530 | 27 | ||||||
28 | Мусин Арман | 100 | 52 | Х | 150 | 83 | 101 | 486 | 28 | |||||
29 | Федотов Владимир | Х | 50 | 100 | 150 | 80 | 100 | 480 | 29 | |||||
30 | Темников Захар | 100 | 50 | 100 | 150 | 80 | 480 | 30 | ||||||
31 | Нагибко Анатолий | 100 | 80 | 83 | 100 | 101 | 464 | 31 | ||||||
32 | Соколовский Андрей | Х | 100 | 150 | 82 | 100 | 100 | 432 | 32 | |||||
33 | Бобров Андрей | 100 | Х | 150 | 80 | 100 | 430 | 33 | ||||||
34 | Зайцев Константин | 100 | 150 | 80 | 100 | 430 | 34 | |||||||
35 | Артёмов Михаил | 153 | 80 | 83 | 100 | 416 | 35 | |||||||
36 | Троегубов Артём | 100 | 83 | 100 | 100 | 383 | 36 | |||||||
37 | Подтетерин Вячеслав | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 | 37 | |||||||
38 | Соловьев Павел | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 | 38 | |||||||
39 | Шхалахов Константин | 102 | 153 | 100 | 355 | 39 | ||||||||
40 | Герасимов Алексей | 100 | 100 | 150 | 350 | 40 | ||||||||
41 | Герасимов Леонид | 100 | 100 | 150 | 350 | 41 | ||||||||
42 | Ушенко Сергей | 100 | 100 | 150 | 350 | 42 | ||||||||
43 | Капустин Юрий | 100 | 150 | 80 | 330 | 43 | ||||||||
44 | Ситайло Дмитрий | 150 | 80 | 81 | 311 | 44 | ||||||||
45 | Менк Игорь | 100 | 100 | 100 | 300 | 45 | ||||||||
46 | Шмелёв Александр | 82 | 100 | 100 | 282 | 46 | ||||||||
47 | Морозов Станислав | 100 | 100 | 80 | 280 | 47 | ||||||||
48 | Чудинов Виталий | 50 | 150 | 80 | 280 | 48 | ||||||||
49 | Тимошенко Владимир | 80 | 100 | 100 | 280 | 49 | ||||||||
50 | Сатвалдинов Ринат | 80 | 83 | 100 | 263 | 50 | ||||||||
51 | Дацко Николай | 100 | 150 | 250 | 51 | |||||||||
52 | Теляшов Антон | 100 | 150 | 250 | 52 | |||||||||
53 | Бирюков Илья | 150 | 100 | 250 | 53 | |||||||||
54 | Перевозчиков Алексей | 150 | 100 | 250 | 54 | |||||||||
55 | Петров Евгений | 100 | 50 | 100 | 250 | 55 | ||||||||
56 | Каримов Ришат | 100 | 53 | 83 | 236 | 56 | ||||||||
57 | Симаков Александр | 50 | 82 | 102 | 234 | 57 | ||||||||
58 | Прасолов Владислав | 50 | 83 | 100 | 233 | 58 | ||||||||
59 | Некрасов Игорь | 50 | 100 | 82 | 232 | 59 | ||||||||
60 | Попелов Евгений | 100 | 50 | 81 | 231 | 60 | ||||||||
61 | Гузь Николай | 100 | 50 | 80 | 230 | 61 | ||||||||
62 | Бутрамеев Александр | 103 | 103 | 206 | 62 | |||||||||
63 | Сазонов Игорь | 100 | 100 | 200 | 63 | |||||||||
64 | Науменко Олег | 100 | 100 | 200 | 64 | |||||||||
65 | Непша Евгений | 100 | 100 | 200 | 65 | |||||||||
66 | Оникевич Александр | 100 | 100 | 200 | 66 | |||||||||
67 | Подтетерин Игорь | 100 | 100 | 200 | 67 | |||||||||
68 | Пашкин Андрей | 100 | 100 | 200 | 68 | |||||||||
69 | Жумабаев Рустам | 100 | 100 | 200 | 69 | |||||||||
70 | Жернаков Владимир | 100 | 100 | 200 | 70 | |||||||||
71 | Банамарский Владимир | 100 | 100 | 200 | 71 | |||||||||
72 | Борисов Артем | 100 | 100 | 200 | 72 | |||||||||
73 | Пленков Константин | 100 | 100 | 200 | 73 | |||||||||
74 | Суставов Максим | 100 | 100 | 200 | 74 | |||||||||
75 | Шалабанов Даниил | 100 | 100 | 200 | 75 | |||||||||
76 | Стадниченко Николай | 100 | 100 | 200 | 76 | |||||||||
77 | Тимашина Александр | 100 | 100 | 200 | 77 | |||||||||
78 | Казыдуб Алексей | 83 | 103 | 186 | 78 | |||||||||
79 | Богданов Владимир | 82 | 100 | 182 | 79 | |||||||||
80 | Лау Максим | 82 | 100 | 182 | 80 | |||||||||
81 | Пистер Александр | 80 | 101 | 181 | 81 | |||||||||
82 | Иванов Александр | 100 | 80 | 180 | 82 | |||||||||
83 | Непша Максим | 80 | 100 | 180 | 83 | |||||||||
84 | Подгорный Александр | 100 | 80 | 180 | 84 | |||||||||
85 | Русинов Георгий | 153 | 153 | 85 | ||||||||||
86 | Теплов Владислав | 151 | 151 | 86 | ||||||||||
87 | Бердышев Максим | 150 | 150 | 87 | ||||||||||
88 | Степухин Илья | 150 | 150 | 88 | ||||||||||
89 | Аллахвердиев Вахиб | 50 | 100 | 150 | 89 | |||||||||
90 | Белов Павел | 50 | 100 | 150 | 90 | |||||||||
91 | Буньков Максим | 150 | 150 | 91 | ||||||||||
92 | Волгин Степан | 150 | 150 | 92 | ||||||||||
93 | Каширин Иван | 50 | 100 | 150 | 93 | |||||||||
94 | Кичев Павел | 150 | 150 | 94 | ||||||||||
95 | Коновалов Иван | 150 | 150 | 95 | ||||||||||
96 | Манап Диас | 100 | 50 | 150 | 96 | |||||||||
97 | Пягай Игорь | 150 | 150 | 97 | ||||||||||
98 | Роганский Кирилл | 150 | 150 | 98 | ||||||||||
99 | Рогожин Дмитрий | 150 | 150 | 99 | ||||||||||
100 | Самошин Александр | 150 | 150 | 100 | ||||||||||
101 | Самошин Олег | 150 | 150 | 101 | ||||||||||
102 | Самратов Анатолий | 100 | 50 | 150 | 102 | |||||||||
103 | Теплов Александр | 150 | 150 | 103 | ||||||||||
104 | Тувашев Илья | 150 | 150 | 104 | ||||||||||
105 | Филимонов Иван | 150 | 150 | 105 | ||||||||||
106 | Садвакасов Арман | 50 | 80 | 130 | 106 | |||||||||
107 | Кейник Сергей | 103 | 103 | 107 | ||||||||||
108 | Сагитулин Константин | 103 | 103 | 108 | ||||||||||
109 | Ковалев Василий | 100 | 100 | 109 | ||||||||||
110 | Королев Александр | 100 | 100 | 110 | ||||||||||
111 | Русанов Михаил | 100 | 100 | 111 | ||||||||||
112 | Галкин Илья | 100 | 100 | 112 | ||||||||||
113 | Морозов Антон | 100 | 100 | 113 | ||||||||||
114 | Карабейник Сергей | 100 | 100 | 114 | ||||||||||
115 | Соколов Дмитрий | 100 | 100 | 115 | ||||||||||
116 | Афанасьев Евгений | 100 | 100 | 116 | ||||||||||
117 | Верховец Илья | 100 | 100 | 117 | ||||||||||
118 | Михайлов Никита | 100 | 100 | 118 | ||||||||||
119 | Антипов Владимир | 100 | 100 | 119 | ||||||||||
120 | Полянский Артём | 100 | 100 | 120 | ||||||||||
121 | Соловьев Сергей | 100 | 100 | 121 | ||||||||||
122 | Толкачев Александр | 100 | 100 | 122 | ||||||||||
123 | Черапкин Иван | 100 | 100 | 123 | ||||||||||
124 | Губанов Владислав | 100 | 100 | 124 | ||||||||||
125 | Абдрахманов Амаль | 100 | 100 | 125 | ||||||||||
126 | Раенбагин Рустам | 100 | 100 | 126 | ||||||||||
127 | Григорьев Леонид | 100 | 100 | 127 | ||||||||||
128 | Испалатов Виктор | 100 | 100 | 128 | ||||||||||
129 | Казиев Жанат | 100 | 100 | 129 | ||||||||||
130 | Моисеев Антон | 100 | 100 | 130 | ||||||||||
131 | Рис Иван | 100 | 100 | 131 | ||||||||||
132 | Бакшеев Иван | 100 | 100 | 132 | ||||||||||
133 | Баталов Александр | 100 | 100 | 133 | ||||||||||
134 | Беликин Петр | 100 | 100 | 134 | ||||||||||
135 | Ерёмин Иван | 100 | 100 | 135 | ||||||||||
136 | Ермаков Артем | 100 | 100 | 136 | ||||||||||
137 | Касенов Рустам | 100 | 100 | 137 | ||||||||||
138 | Лисицын Алексей | 100 | 100 | 138 | ||||||||||
139 | Масоров Михаил | 100 | 100 | 139 | ||||||||||
140 | Медведев Иван | 100 | 100 | 140 | ||||||||||
141 | Мельников Роман | 100 | 100 | 141 | ||||||||||
142 | Момро Александр | 100 | 100 | 142 | ||||||||||
143 | Мурзоев Никос | 100 | 100 | 143 | ||||||||||
144 | Нагорнов Роман | 100 | 100 | 144 | ||||||||||
145 | Осипов Александр | 100 | 100 | 145 | ||||||||||
146 | Плужников Григорий | 100 | 100 | 146 | ||||||||||
147 | Пронин Алексей | 100 | 100 | 147 | ||||||||||
148 | Раров Александр | 100 | 100 | 148 | ||||||||||
149 | Серебренников Егор | 100 | 100 | 149 | ||||||||||
150 | Храмцов Андрей | 100 | 100 | 150 | ||||||||||
151 | Чаевский Кирилл | 100 | 100 | 151 | ||||||||||
152 | Шабловский Дмитрий | 100 | 100 | 152 | ||||||||||
153 | Шилин Дмитрий | 100 | 100 | 153 | ||||||||||
154 | Шнайдер Дмитрий | 100 | 100 | 154 | ||||||||||
155 | Якоб Руслан | 100 | 100 | 155 | ||||||||||
156 | Добрыднев Максим | 83 | 83 | 156 | ||||||||||
157 | Мертехин Виталий | 83 | 83 | 157 | ||||||||||
158 | Зырянов Алексей | 82 | 82 | 158 | ||||||||||
159 | Мальков Виктор | 82 | 82 | 159 | ||||||||||
160 | Шитов Алексей | 82 | 82 | 160 | ||||||||||
161 | Безбородов Максим | 81 | 81 | 161 | ||||||||||
162 | Бушмелёв Евгений | 81 | 81 | 162 | ||||||||||
163 | Вяткин Даниил | 81 | 81 | 163 | ||||||||||
164 | Дахов Николай | 81 | 81 | 164 | ||||||||||
165 | Михайлов Игорь | 81 | 81 | 165 | ||||||||||
166 | Черепанов Григорий | 81 | 81 | 166 | ||||||||||
167 | Бабенко Артём | 80 | 80 | 167 | ||||||||||
168 | Герасименко Сергей | 80 | 80 | 168 | ||||||||||
169 | Диденко Денис | 80 | 80 | 169 | ||||||||||
170 | Керш Семён | 80 | 80 | 170 | ||||||||||
171 | Кориков Никита | 80 | 80 | 171 | ||||||||||
172 | Костырев Владимир | 80 | 80 | 172 | ||||||||||
173 | Лобанов Константин | 80 | 80 | 173 | ||||||||||
174 | Маслов Константин | 80 | 80 | 174 | ||||||||||
175 | Матвеев Вячеслав | 80 | 80 | 175 | ||||||||||
176 | Медведовский Константин | 80 | 80 | 176 | ||||||||||
177 | Метелёв Ярослав | 80 | 80 | 177 | ||||||||||
178 | Милишенко Александр | 80 | 80 | 178 | ||||||||||
179 | Мурзоев Никита | 80 | 80 | 179 | ||||||||||
180 | Темиржанов Евгений | 80 | 80 | 180 | ||||||||||
181 | Фирсов Максим | 80 | 80 | 181 | ||||||||||
182 | Фоминов Андрей | 80 | 80 | 182 | ||||||||||
183 | Толмачев Владислав | 51 | 51 | 183 | ||||||||||
184 | Пашкевич Дмитрий | 50 | 50 | 184 | ||||||||||
185 | Горденко Станислав | 50 | 50 | 185 | ||||||||||
186 | Бекетов Виталий | 50 | 50 | 186 | ||||||||||
187 | Бондаренко Роман | 50 | 50 | 187 | ||||||||||
188 | Дегтярёв Андрей | 50 | 50 | 188 | ||||||||||
189 | Дружинин Павел | 50 | 50 | 189 | ||||||||||
190 | Иванов Максим | 50 | 50 | 190 | ||||||||||
191 | Соин Александр | 50 | 50 | 191 | ||||||||||
192 | Унжаков Евгений | 50 | 50 | 192 |
Поделиться: