***
№п/п | Фамилия Имя | гонка по снегу Экстремалы уДачи 23 января | зимняя полоса препятствий 13 февраля Зелёный остров | Джунгли Race 27, 6 и 20 февраля | гонка по островам Экстремалы уДачи 13 марта | Индивидуальная гонка 10 июля | летняя серия стартов гонок с препятствиями "Экстремалы уДачи" 03, 10, 16, 24, 31 июля + суперфинал 7 августа | Экстремалы уДачи дуатлон Зелёный остров 2 октября | сумма баллов | место | |||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | 24 | 31 | 7 | |||||||||
ФИ | 100 | 50 | 80 | 110 | 140 | 100 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 1330 | ||
1 | Егер Александр | 100 | 50 | 111 | 101 | 150 | 80 | 83 | 100 | 102 | 877 | 1 | |||||
2 | Михалёв Дмитрий | 103 | 50 | 140 | 100 | 152 | 83 | 103 | 103 | 834 | 2 | ||||||
3 | Меньшиков Анатолий | 100 | 53 | 141 | 100 | 151 | 83 | 101 | 101 | 830 | 3 | ||||||
4 | Федяев Евгений | 100 | 51 | 140 | 100 | 153 | 82 | 102 | 100 | 828 | 4 | ||||||
5 | Троегубов Владислав | 100 | 50 | 140 | 100 | 151 | 83 | 100 | 100 | 824 | 5 | ||||||
6 | Колпаков Михаил | 100 | 140 | 100 | 150 | 81 | 100 | 100 | 771 | 6 | |||||||
7 | Скворцов Павел | 100 | 140 | 100 | 150 | 81 | 100 | 100 | 771 | 7 | |||||||
8 | Соколовский Андрей | 100 | 140 | 100 | 150 | 81 | 100 | 100 | 771 | 8 | |||||||
9 | Нагибко Анатолий | 100 | 110 | 100 | 150 | 82 | 100 | 101 | 743 | 9 | |||||||
10 | Истрашкин Александр | 100 | 53 | 140 | 100 | 150 | 83 | 101 | 727 | 10 | |||||||
11 | Виноградов Юрий | 100 | 50 | х | 140 | 100 | 150 | 82 | 100 | 722 | 11 | ||||||
12 | Дмитриев Дмитрий | 100 | 50 | 110 | 100 | 150 | 81 | 100 | 691 | 12 | |||||||
13 | Федотов Владимир | 100 | 50 | 110 | 100 | 150 | 81 | 100 | 691 | 13 | |||||||
14 | Непша Петр | 100 | 50 | х | 110 | 100 | 150 | 80 | 100 | 690 | 14 | ||||||
15 | Масоров Михаил | 100 | 110 | 100 | 150 | 81 | 100 | 641 | 15 | ||||||||
16 | Первых Антон | 100 | 110 | 100 | 150 | 80 | 100 | 640 | 16 | ||||||||
17 | Шалабанов Даниил | 100 | 110 | 100 | 150 | 80 | 100 | 640 | 17 | ||||||||
18 | Зайцев Константин | 100 | 50 | 110 | 152 | 82 | 100 | 594 | 18 | ||||||||
19 | Испалатов Виктор | 100 | 50 | 110 | 150 | 80 | 100 | 590 | 19 | ||||||||
20 | Хижук Александр | 100 | 50 | 100 | 150 | 81 | 100 | 581 | 20 | ||||||||
21 | Бирюков Илья | 100 | 140 | 100 | 150 | 80 | 570 | 21 | |||||||||
22 | Иваний Николай | 100 | 110 | 100 | 150 | 100 | 560 | 22 | |||||||||
23 | Шхалахов Константин | 102 | 153 | 83 | 103 | 103 | 544 | 23 | |||||||||
24 | Фурсов Виктор | 110 | 100 | 150 | 82 | 100 | 542 | 24 | |||||||||
25 | Ложников Павел | 100 | 82 | 100 | 150 | 102 | 534 | 25 | |||||||||
26 | Лау Максим | 100 | 80 | 150 | 81 | 100 | 511 | 26 | |||||||||
27 | Нурсеитов Азамат | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 510 | 27 | |||||||||
28 | Соловьев Павел | 100 | 110 | 100 | 81 | 100 | 491 | 28 | |||||||||
29 | Рис Иван | 100 | 140 | 150 | 80 | 470 | 29 | ||||||||||
30 | Таченин Егор | 100 | 110 | 150 | 80 | 440 | 30 | ||||||||||
31 | Дацко Николай | 100 | 100 | 150 | 80 | 430 | 31 | ||||||||||
32 | Шабловский Дмитрий | 100 | 150 | 80 | 100 | 430 | 32 | ||||||||||
33 | Попелов Евгений | 100 | 50 | 80 | 100 | 81 | 411 | 33 | |||||||||
34 | Квашенко Сергей | 110 | 82 | 100 | 100 | 392 | 34 | ||||||||||
35 | Троегубов Артём | 100 | 50 | 140 | 100 | 390 | 35 | ||||||||||
36 | Кошкин Игорь | 100 | 52 | 110 | 100 | 362 | 36 | ||||||||||
37 | Непша Максим | 100 | 80 | 100 | 80 | 360 | 37 | ||||||||||
38 | Артемов Михаил | 51 | 82 | 102 | 100 | 335 | 38 | ||||||||||
39 | Сваричевский Вадим | 100 | 50 | 83 | 100 | 333 | 39 | ||||||||||
40 | Вязигин Илья | 100 | 50 | 82 | 100 | 332 | 40 | ||||||||||
41 | Нагорнов Роман | 100 | 150 | 82 | 332 | 41 | |||||||||||
42 | Ольхович Александр | 100 | 50 | 82 | 100 | 332 | 42 | ||||||||||
43 | Зубрилин Александр | 150 | 81 | 100 | 331 | 43 | |||||||||||
44 | Шитов Алексей | 150 | 81 | 100 | 331 | 44 | |||||||||||
45 | Стефанович Александр | 150 | 80 | 100 | 330 | 45 | |||||||||||
46 | Соловей Иван | 140 | 80 | 100 | 320 | 46 | |||||||||||
47 | Андрейко Александр | 100 | 110 | 100 | 310 | 47 | |||||||||||
48 | Черапкин Иван | 100 | 100 | 100 | 300 | 48 | |||||||||||
49 | Петлюк Виталий | 83 | 101 | 103 | 287 | 49 | |||||||||||
50 | Евдокимов Алексей | 83 | 100 | 102 | 285 | 50 | |||||||||||
51 | Чаленко Вадим | 82 | 100 | 100 | 282 | 51 | |||||||||||
52 | Леонов Андрей | 80 | 100 | 100 | 280 | 52 | |||||||||||
53 | Александров Иван | 100 | 50 | 110 | 260 | 53 | |||||||||||
54 | Мусин Арман | 100 | 150 | 250 | 54 | ||||||||||||
55 | Теляшов Антон | 100 | 150 | 250 | 55 | ||||||||||||
56 | Губанов Владислав | 100 | 150 | 250 | 56 | ||||||||||||
57 | Олейник Вячеслав | 150 | 100 | 250 | 57 | ||||||||||||
58 | Хмелёв Егор | 100 | х | х | 142 | 242 | 58 | ||||||||||
59 | Прасолов Владислав | 50 | 83 | 100 | 233 | 59 | |||||||||||
60 | Менк Игорь | 100 | 52 | 80 | 232 | 60 | |||||||||||
61 | Игнатович Иван | 100 | 50 | 80 | 230 | 61 | |||||||||||
62 | Гузь Николай | 100 | 50 | 80 | 230 | 62 | |||||||||||
63 | Попов Антон | 100 | 50 | 80 | 230 | 63 | |||||||||||
64 | Пашкевич Дмитрий | 100 | 110 | 210 | 64 | ||||||||||||
65 | Журавлёв Антон | 100 | 100 | 200 | 65 | ||||||||||||
66 | Науменко Олег | 100 | 100 | 200 | 66 | ||||||||||||
67 | Моисеев Антон | 100 | 100 | 200 | 67 | ||||||||||||
68 | Оникевич Александр | 100 | 100 | 200 | 68 | ||||||||||||
69 | Пашкин Андрей | 100 | 100 | 200 | 69 | ||||||||||||
70 | Жумабаев Рустам | 100 | 100 | 200 | 70 | ||||||||||||
71 | Каримов Ришат | 100 | 100 | 200 | 71 | ||||||||||||
72 | Стадниченко Николай | 100 | 100 | 200 | 72 | ||||||||||||
73 | Арендаренко Антон | 83 | 100 | 183 | 73 | ||||||||||||
74 | Садвакасов Арман | 82 | 100 | 182 | 74 | ||||||||||||
75 | Чудинов Виталий | 82 | 100 | 182 | 75 | ||||||||||||
76 | Каширин Иван | 80 | 100 | 180 | 76 | ||||||||||||
77 | Соловьев Сергей | 100 | 80 | 180 | 77 | ||||||||||||
78 | Волков Артем | 80 | 100 | 180 | 78 | ||||||||||||
79 | Медведев Иван | 53 | 101 | 154 | 79 | ||||||||||||
80 | Бутрамеев Александр | 100 | 52 | 152 | 80 | ||||||||||||
81 | Кулинич Ян | 150 | 150 | 81 | |||||||||||||
82 | Сумин Вячеслав | 150 | 150 | 82 | |||||||||||||
83 | Целько Евгений | 150 | 150 | 83 | |||||||||||||
84 | Дмитриев Егор | 150 | 150 | 84 | |||||||||||||
85 | Змеев Артем | 150 | 150 | 85 | |||||||||||||
86 | Скацький Степан | 150 | 150 | 86 | |||||||||||||
87 | Тонконогов Евгений | 50 | 100 | 150 | 87 | ||||||||||||
88 | Филимонов Иван | 150 | 150 | 88 | |||||||||||||
89 | Шалабанов Евгений | 150 | 150 | 89 | |||||||||||||
90 | Шалабанов Илья | 150 | 150 | 90 | |||||||||||||
91 | Шитов Андрей | 150 | 150 | 91 | |||||||||||||
92 | Антипов Антон | 143 | 143 | 92 | |||||||||||||
93 | Бушмелев Евгений | 140 | 140 | 93 | |||||||||||||
94 | Вадим Метелев | 140 | 140 | 94 | |||||||||||||
95 | Пермяков Игорь | 140 | 140 | 95 | |||||||||||||
96 | Редель Серёга | 140 | 140 | 96 | |||||||||||||
97 | Телюченко Лев | 140 | 140 | 97 | |||||||||||||
98 | Щекланов Виталий | 140 | 140 | 98 | |||||||||||||
99 | Прокофьев Артём | 50 | 83 | 133 | 99 | ||||||||||||
100 | Симаков Александр | 51 | 82 | 133 | 100 | ||||||||||||
101 | Зарецкий Сергей | 110 | 110 | 101 | |||||||||||||
102 | Соломахин Данил | 110 | 110 | 102 | |||||||||||||
103 | Халявин Геннадий | 110 | 110 | 103 | |||||||||||||
104 | Русанов Михаил | 103 | 103 | 104 | |||||||||||||
105 | Михалев Валентин | 103 | 103 | 105 | |||||||||||||
106 | Головкин Александр | 102 | 102 | 106 | |||||||||||||
107 | Лазарев Всеволод | 102 | 102 | 107 | |||||||||||||
108 | Елеманов Куаныш | 102 | 102 | 108 | |||||||||||||
109 | Баталов Александр | 101 | 101 | 109 | |||||||||||||
110 | Подтетерин Вячеслав | 100 | 100 | 110 | |||||||||||||
111 | Ватолин Виталий | 100 | 100 | 111 | |||||||||||||
112 | Подтетерин Игорь | 100 | 100 | 112 | |||||||||||||
113 | Гильязудинов Андрей | 100 | 100 | 113 | |||||||||||||
114 | Жернаков Владимир | 100 | 100 | 114 | |||||||||||||
115 | Дериглазов Павел | 100 | 100 | 115 | |||||||||||||
116 | Галкин Илья | 100 | 100 | 116 | |||||||||||||
117 | Русаков Евгений | 100 | 100 | 117 | |||||||||||||
118 | Некрасов Игорь | 100 | 100 | 118 | |||||||||||||
119 | Староворцев Ростислав | 100 | 100 | 119 | |||||||||||||
120 | Буховец Игорь | 100 | 100 | 120 | |||||||||||||
121 | Королёв Александр | 100 | 100 | 121 | |||||||||||||
122 | Лебедев Иван | 100 | 100 | 122 | |||||||||||||
123 | Коротун Денис | 100 | 100 | 123 | |||||||||||||
124 | Крылов Анатолий | 100 | 100 | 124 | |||||||||||||
125 | Верховец Илья | 100 | 100 | 125 | |||||||||||||
126 | Мосеев Олег | 100 | 100 | 126 | |||||||||||||
127 | Новиков Антон | 100 | 100 | 127 | |||||||||||||
128 | Русинов Георгий | 100 | 100 | 128 | |||||||||||||
129 | Чиликов Евгений | 100 | 100 | 129 | |||||||||||||
130 | Алексеев Валерий | 100 | 100 | 130 | |||||||||||||
131 | Григорьев Леонид | 100 | 100 | 131 | |||||||||||||
132 | Непша Евгений | 100 | 100 | 132 | |||||||||||||
133 | Абдрахманов Амаль | 100 | 100 | 133 | |||||||||||||
134 | Абдуразаков Валерий | 100 | 100 | 134 | |||||||||||||
135 | Аксёнов Фёдор | 100 | 100 | 135 | |||||||||||||
136 | Алферов Дмитрий | 100 | 100 | 136 | |||||||||||||
137 | Белов Иван | 100 | 100 | 137 | |||||||||||||
138 | Бурцев Ярослав | 100 | 100 | 138 | |||||||||||||
139 | Викторенко Александр | 100 | 100 | 139 | |||||||||||||
140 | Волгин Степан | 100 | 100 | 140 | |||||||||||||
141 | Грязнов Дмитрий | 100 | 100 | 141 | |||||||||||||
142 | Жамсиев Кизет | 100 | 100 | 142 | |||||||||||||
143 | Захаров Александр | 100 | 100 | 143 | |||||||||||||
144 | Коробов Николай | 100 | 100 | 144 | |||||||||||||
145 | Лахин Александр | 100 | 100 | 145 | |||||||||||||
146 | Ломоносов Алексей | 100 | 100 | 146 | |||||||||||||
147 | Милейко Геннадий | 100 | 100 | 147 | |||||||||||||
148 | Новоселов Николай | 100 | 100 | 148 | |||||||||||||
149 | Нурсеитов Азамат | 100 | 100 | 149 | |||||||||||||
150 | Панафидин Артем | 100 | 100 | 150 | |||||||||||||
151 | Полянский Артем | 100 | 100 | 151 | |||||||||||||
152 | Раленко Егор | 100 | 100 | 152 | |||||||||||||
153 | Роганский Кирилл | 100 | 100 | 153 | |||||||||||||
154 | Сабурцев Дмитрий | 100 | 100 | 154 | |||||||||||||
155 | Степанов Михаил | 100 | 100 | 155 | |||||||||||||
156 | Суханов Игорь | 100 | 100 | 156 | |||||||||||||
157 | Тонконогов Евгений | 100 | 100 | 157 | |||||||||||||
158 | Уколов Герард | 100 | 100 | 158 | |||||||||||||
159 | Храмцов Андрей | 100 | 100 | 159 | |||||||||||||
160 | Худорожкин Валерий | 100 | 100 | 160 | |||||||||||||
161 | Чопчик Илья | 100 | 100 | 161 | |||||||||||||
162 | Чуйков Никита | 100 | 100 | 162 | |||||||||||||
163 | Шереметьев Сергей | 100 | 100 | 163 | |||||||||||||
164 | Шилов Алексей | 100 | 100 | 164 | |||||||||||||
165 | Букаев Денис | 83 | 83 | 165 | |||||||||||||
166 | Колмаков Дмитрий | 83 | 83 | 166 | |||||||||||||
167 | Тленчиев Тимур | 83 | 83 | 167 | |||||||||||||
168 | Тимошенко Владимир | 82 | 82 | 168 | |||||||||||||
169 | Морозов Станислав | 81 | 81 | 169 | |||||||||||||
170 | Антипов Алексей | 81 | 81 | 170 | |||||||||||||
171 | Михайловский Сергей | 81 | 81 | 171 | |||||||||||||
172 | Капустин Юрий | 80 | 80 | 172 | |||||||||||||
173 | Лебединский Сергей | 80 | 80 | 173 | |||||||||||||
174 | Борисов Артем | 80 | 80 | 174 | |||||||||||||
175 | Новохатний Сергей | 80 | 80 | 175 | |||||||||||||
176 | Безруков Евгений | 80 | 80 | 176 | |||||||||||||
177 | Вардакиян Артур | 80 | 80 | 177 | |||||||||||||
178 | Дубина Тарас | 80 | 80 | 178 | |||||||||||||
179 | Жилов Кирилл | 80 | 80 | 179 | |||||||||||||
180 | Зырянов Алексей | 80 | 80 | 180 | |||||||||||||
181 | Касенов Рустам | 80 | 80 | 181 | |||||||||||||
182 | Колдаков Тарас | 80 | 80 | 182 | |||||||||||||
183 | Мурзаев Никос | 80 | 80 | 183 | |||||||||||||
184 | Непойранов Алексей | 80 | 80 | 184 | |||||||||||||
185 | Носенко Артём | 80 | 80 | 185 | |||||||||||||
186 | Отмахов Артем | 80 | 80 | 186 | |||||||||||||
187 | Рекка Сергей | 80 | 80 | 187 | |||||||||||||
188 | Русин Даниил | 80 | 80 | 188 | |||||||||||||
189 | Сазонов Игорь | 80 | 80 | 189 | |||||||||||||
190 | Черников Павел | 80 | 80 | 190 | |||||||||||||
191 | Шафрик Олег | 80 | 80 | 191 | |||||||||||||
192 | Калганов Сергей | 50 | 50 | 192 | |||||||||||||
193 | Быков Сергей | 50 | 50 | 193 | |||||||||||||
194 | Макагон Иван | 50 | 50 | 194 | |||||||||||||
195 | Мисолин Илья | 50 | 50 | 195 | |||||||||||||
196 | Мохов Владимир | 50 | 50 | 196 | |||||||||||||
197 | Панков Владимир | 50 | 50 | 197 |
Поделиться: