Итоговый протокол     
  Гонка по снегу  "SnowRace"    
  Мужчины     24.01.2021    
№п/п Фамилия Имя Дата рождения номер участника Беговой клуб либо организация Время Место
1 Бутрамеев Александр 12.11.1992 107 Running feet Club 0,45:54 1
2 Шхалахов Константин 23.02.1982 118 Снегирь 0,46:34 2
3 Михалев Дмитрий 28.04.1991 108 Подсолнух 0,47:14 3
4 Мусин Арман 28.06.1992 121 Run_master 0,48:18 4
5 Егер Александр 19.09.1969 69 Западная Сибирь 0,50:30 5
6 Баталов Александр 05.03.1984 130 Знаменский район 0,50:40 6
7 Жумабаев Рустам 07.09.1990 94 Лично 0,51:56 7
8 Раенбагин Рустам 12.05.1983 124 RunMaster 0,51:57 8
9 Каримов Ришат 12.08.1986 152 242 УЦ ВДВ 0,52:25 9
10 Русанов Михаил 22.05.1988 98 Лично 0,52:33 10
11 Виноградов Юрий 14.07.1974 127 Лично 0,52:39 11
12 Стадниченко Николай 08.04.1973 159 Running feet Club 0,52:40 12
13 Серебренников Егор 08.04.1986 109 Silver Run 0,52:52 13
14 Афанасьев Евгений 27.10.1982 99 WL 0,52:54 14
15 Меньшиков Анатолий 08.06.1989 87 Крутая горка 0,52:56 15
16 Истрашкин Александр 21.01.1986 151 Крутая Горка 0,53:04 16
17 Сваричевский Вадим 27.08.1984 83 Кеды 0,53:14 17
18 Ложников Павел 23.11.1978 117 ОмГТУ 0,53:55 18
19 Толкачев Александр 06.06.1981 88 Лично 0,54:17 19
20 Калганов Сергей 03.03.1989 116 242 УЦ ВДВ 0,54:30 20
21 Нагибко Анатолий 10.02.1987 131 Омский НПЗ 0,55:28 21-22
22 Соколов Дмитрий 31.08.1988 140 Разговорно-беговой клуб "Просто приятели" 0,55:28 21-22
23 Троегубов Владислав 13.01.1995 168 Боец 0,56:38 23
24 Оникевич Александр 12.11.1966 101 Running Feet Club 0,56:45 24
25 Дмитриев Дмитрий 07.10.1987 57 АО "ОНИИП" 0,57:00 25
26 Науменко Олег 15.05.1983 59 Бим-Черепаха 0,57:26 26
27 Федяев Евгений 01.12.1985 20 лично 0,57:30 27
28 Соловьев Сергей 29.01.1984 52 Северный ветер 0,57:48 28
29 Кошкин игорь 29.06.1990 112 242 уц 0,58:34 29
30 Шалабанов Даниил 27.05.2002 31 СибАДИ 0,58:46 30
31 Галкин Илья  22.10.1985 103 Лично 0,59:40 31
32 Жернаков Владимир 22.11.1963 53 Оптимист 1,00:01 32
33 Колпаков Михаил 31.01.1990 147 Лично 1,00:20 33
34 Соловей Иван 15.04.1988 113 ООО "Омсктехуглерод" 1,00:36 34
35 Жилов Кирилл 02.04.1996 120 ООО "Омсктехуглерод" 1,00:41 35
36 Чудинов Виталий 29.10.1981 126 Индивидуальный физкультурник 1,00:53 36
37 Герасимов Леонид 19.01.2005 134 Бегунки 1,00:59 37
38 Абдрахманов Амаль 10.06.1995 146 RunMaster 1,01:17 38
39 Первых Антон 22.12.1984 82 Кеды 1,01:19 39
40 Менк Игорь 26.07.1991 115 Runingfitclub 1,01:34 40
41 Герасимов Алексей 15.12.1978 135 Бегунки 1,01:43 41
42 Иваний Николай 21.05.1983 28 лично 1,03:30 42
43 Осипов Александр 04.09.1991 166 ОНПЗ 1,04:37 43
44 Самратов Анатолий 15.03.1992 133 242 уц 1,05:08 44
45 Борисов Артем 14.01.2021 95 Лично 1,05:12 45
46 Суставов Максим 26.09.1991 32 Лично 1,05:54 46
47 Якоб Виталий 13.06.1982 40 Лично 1,06:11 47
48 Антипов Владимир 11.06.1980 153 Бегу со всеми! 1,06:21 48
49 Хижук Александр 28.05.1982 161 СК,,Олимп,, 1,06:26 49
50 Михайлов Никита 16.11.1992 129 Лично 1,06:28 50
51 Крылов Анатолий 22.02.1986 123 ООО "Омсктехуглерод" 1,06:30 51
52 Темников Захар 05.08.1991 58 Лично 1,06:42 52
53 Гузь Николай 04.04.1985 158 Xxx 1,06:59 53
54 Раров Александр 23.10.1979 141 Любитель активного отдыха (ЛАО) 1,07:03 54
55 Тимашина Александр 19.01.1990 165 Лично 1,07:27 55
56 Бакшеев Иван 14.04.1982 19 Секта 1,08:30 56
57 Полянский Артём 13.07.1989 144 Клуб Ермак 1,09:31 57
58 Соловьев Павел 15.05.1991 142 Bastards 1,09:32 58
59 Троегубов Артём 18.07.2005 106 Забег 1,09:41 59
60 Непша Евгений 07.04.1974 55 Подсолнух 1,12:21 60
61 Банамарский Владимир 05.11.1990 167 Лично 1,12:23 61
62 Таченин Егор 03.03.1992 114 Лично 1,12:52 62
63 Сазонов Игорь 17.12.1969 163 Кубок Бани 1,14:29 63
64 Новохатний Сергей 09.08.1976 111 Лично 1,17:06 64
65 Подтетерин Игорь 04.12.2004 104 Run Master 1,17:28 65-66
66 Подтетерин Вячеслав 03.11.1980 162 Run Master 1,17:28 65-66
67 Манап Диас 06.01.1995 157 242 УЦ ВДВ 1,18:02 67
68 Морозов Станислав 20.07.1987 138 Bastards 1,18:13 68
69 Ушенко Сергей  12.10.1986 169 Лично 1,21:29 69
70 Гринченко Кирилл 12.04.1992 150 ООО "Омсктехуглерод" 1,21:35 70
71 Пленков Константин 21.11.1989 164 Лично 1,21:47 71
72 Шнайдер Дмитрий 05.01.1977 145 Дмитрий 1,23:25 72
73 Подгорный Александр 09.03.1982 143 Bastards 1,24:17 73
74 Бобров Андрей  02.11.1980 160 bastards 1,24:27 74
75 Петров Евгений 22.09.1994 170 Беглые ребята 1,24:52 75
76 Скворцов Павел 26.10.1983 81 ООО "Омсктехуглерод" 1,27:10 76
77 Петренко Петр 27.10.2006 149 Подсолнух 1,32:16 77
78 Староворцев Ростислав 16.03.1974 154 STAR 1,35:13 78
79 Агапов Александр 05.09.1990 102 Лично 1,38:01 79
80 Касенов Рустам 20.03.1995 119 СК Олимп 1,40:29 80
81 Пашкин Андрей 07.03.1985 20 Лично 1,41:08 81
82 Попелов Евгений 28.04.1968 156 Стомотология ОЛИМП
 
Поделиться: