***

      ПРОТОКОЛ        
    Ultra Trail «SoloRace-2022»       
    Омская область, Москаленский район, озеро Эбейты      
               
  Женщины Дистанция 14 км /бег/                            4 сентября 2022 года      
               
№п/п Фамилия Имя Дата рождения Клуб или организация Регион Номер Результат Место
1 Ганиева Эльмира 24.02.1986 IRONTEAM Омская, г. Омск 93 1:04:38 I
2 Лопатьева Юлия 30.11.1987 IROTEAM Омская, г. Омск 92 1:06:21 II
3 Шебанкова Кира 07.08.1990 IRONTEAM Омская, г. Омск 94 1:10:08 III
4 Шхалахова София 03.03.2004 Лично Омская область, с. Лузино 144 1:13:32 4
5 Маматулина Клара 11.02.1993 Running feet club Омская, г. Омск 8 1:14:20 5
6 Гостева Надежда 29.01.1993 КЛБ "Юность" Омская, г. Омск 3 1:16:12 6
7 Игнатович Ирина 27.08.1986 Лично Омская, г. Омск 6 1:22:11 7
8 Шерстобитова Ольга 06.04.1984 IRON TEAM Омская, г. Омск 95 1:23:51 8
9 Ершова Анна 05.12.1999 Running Feet Club Омская, г. Омск 45 1:24:21 9
10 Кулевец Катя 24.03.1992 Тур-клуб Осибиревшие Омская, г. Омск 4 1:25:27 10
11 Камышева Татьяна 01.03.1988 Лично Омская, г. Омск У102 1:26:19 11
12 Кужель Марина 20.06.1996 Лично Омская, г. Омск 22 1:27:58 12
13 Скворцова Любовь 20.11.1985 Омсктехуглерод Омская, г. Омск 103 1:30:08 13
14 Светальская Вера 05.11.1963 Омские моржи Омская, р.п. Кормиловка 69 1:30:45 14
15 Иванова Ирина 23.07.1994 Лично Омская, г. Омск 41 1:31:21 15
16 Сафронова Анастасия 01.04.1986 лично Омская, г. Омск 109 1:31:36 16
17 Альжанова Бибигуль 26.10.1988 Лично Омская, г. Омск 51 1:31:39 17
18 Богатырева Юлиана 31.07.1990 Лично Омская, г. Омск 21 1:32:36 18
19 Романюк Сюзанна 08.09.1993 ИФНС России по ЦАО г. Омска Омская, г. Омск 19 1:33:21 19
20 Клюева Ирина 21.01.1976 Омские моржи Омская, р.п. Кормиловка 74 1:35:01 20
21 Краева Олеся 02.12.1979 От Давыдова Омская, г. Омск 26 1:35:12 21
22 Семенова Наталья 27.10.1980 12 канал Омская, г. Омск 83 1:35:29 22
23 Быкова Раиса 18.02.1980 Лично Омская, г. Омск 33 1:35:41 23
24 Данилова Ксения 01.03.1994 Лично г. Тюмень У94 1:36:18 24
25 Паршина Яна 04.12.1992 Лично Омская, г. Омск 63 1:38:47 25
26 Валеева Наталья 10.08.1978 RUNNINGFEETCLUB Омская, г. Омск 76 1:42:27 26
27 Новохатняя Вера 30.11.1976 Подсолнух Омская, г. Омск 72 1:42:28 27
28 Макарова Кристина 09.10.1992 Райффайзенбанк Омская, г. Омск 102 1:43:45 28
29 Перминова Екатерина 16.03.1994 12 канал Омская, г. Омск 27 1:45:33 29
30 Афинова Дарья 09.09.2004 СШОР 7 Омская, г. Омск 82 1:46:01 30
31 Нагорная Светлана 17.05.1983 БОУ "Лицей №137" Омская, г. Омск 36 1:47:08 31
32 Кац Любовь 26.08.1956 Черепаха Омская, г. Омск 7 1:47:21 32
33 Лебедева Елена 27.10.1993 Стоматология Олимп Омская, г. Омск 115 1:47:58 33
34 Костина Любовь 30.07.1997 СК Олимп Омская, г. Омск 114 1:48:11 34
35 Зайцева Ксения 13.01.1992 Steel Character Омская, г. Омск 49 1:52:18 35
36 Джарова Гульнара 17.03.1987 Лично Омская, г. Омск 34 1:52:29 36
37 Шевелёва Наталья 09.01.1983 Лично Омская, г. Омск 35 1:52:30 37
38 Сабова Анна 18.12.1994 ООО "СинергоТех" Омская, г. Омск 39 1:52:32 38
39 Турбина Ольга 25.08.1973 Лично Омская, г. Омск 5 1:53:09 39
40 Дудницкая Юлия  16.06.1972 Омские моржи Омская, р.п. Кормиловка 67 1:53:41 40
41 Стулова Елена  01.12.1968 Лично Омская, г. Омск 20 1:53:43 41
42 Делова Юлия 21.07.1989 Омский ЦСМ Омская, г. Омск 46 1:53:53 42
43 Шабанова Екатерина 25.03.1991 АО ОНИИП Омская, г. Омск 30 1:56:43 43
44 Савельева Анна 14.07.1994 Лично г. Москва 87 1:58:45 44
45 Петухова Марина 27.05.1967 Кеды Омская, г. Омск 12 2:01:39 45
46 Шмелёва Валентина 29.09.1964 Омские моржи Омская, р.п. Кормиловка 73 2:06:28 46
47 Ферулева Ирина 10.04.1966 Омские моржи Омская, р.п. Кормиловка 75 2:06:29 47
48 Янчук Ира 23.02.1990 Лично Омская, г. Омск 31 2:35:41 48
49 Хроменко Ольга 03.01.1988 Подсолнух Екатеринбург онлайн 1:25:20 49
50 Герасимова Елена 03.02.1979 Бегунки Омская, г. Омск 116    
51 Трегубенко Валентина 09.08.1984 Лично Омская, г. Омск 10    

***

      ПРОТОКОЛ        
    Ultra Trail «SoloRace-2022»       
    Омская область, Москаленский район, озеро Эбейты      
               
  Женщины Дистанция 14 км /ходьба/                       4 сентября 2022 года      
               
№п/п Фамилия Имя Дата рождения Клуб или организация Регион Номер Результат Место
1 Суставова Галина 03.04.1971 Лично Омская, г. Омск 55 2:09:26 I
2 Авдюхова Надежда 16.09.1984 АО ОНИИП Омская, г. Омск 14 2:10:54 II
3 Федотова Людмила 19.04.1987 Ониип Омская, г. Омск 15 2:10:54 III
4 Абросимова Екатерина 04.06.1981 ОмГАУ Омская, г. Омск 38 2:11:54 4
5 Сиркина Юлия 08.06.1984 Снегири Омская, г. Омск 53 2:17:19 5
6 Михно Людмила 18.04.1960 Омские моржи Омская, р.п. Кормиловка 65 2:34:13 6
7 Сердюк Татьяна  08.09.1959 Омские моржи Омская, р.п. Кормиловка 70 2:34:14 7
8 Карпюк Татьяна 21.09.1987 5 Верст Омская, г. Омск 106 3:11:35 8
9 Белова Мария 12.08.1986 Немного выпавшие из бега Омская, г. Омск 59 3:11:35 9

 


***

      ПРОТОКОЛ        
    Ultra Trail «SoloRace-2022»       
    Омская область, Москаленский район, озеро Эбейты      
               
  Мужчины Дистанция 14 км                              4 сентября 2022 года      
               
№п/п Фамилия Имя Дата рождения Клуб или организация Регион Номер Результат Место
1 Коскин Олег 07.09.2002 IRON TEAM Омская, г. Омск У90 57:12:00 1
2 Чаленко Вадим 23.09.1999 Лично Омская, г. Омск 29 57:25:00 2
3 Плужник Алексей 27.03.1989 IRON TEAM Омская, г. Омск 96 57:58:00 3
4 Касимов Бекзат 22.12.1988 Газпромнефть ОНПЗ Омская, г. Омск 126 58:21:00 4
5 Шхалахов Константин 23.02.1982 Снегирь Омская, г. Омск 143 59:43:00 5
6 Мендубаев Рустам 06.11.1992 IRONTEAM Омская, г. Омск 97 59:45:00 6
7 Бижикин Айдар 18.04.2001 IronTeam Омская область, Москаленский р-н, с. Родная Долина 44 1:00:47 7
8 Андреев Сергей 15.08.1980 IRONTEAM Омская, г. Омск 98 1:01:39 8
9 Пузик Иван 11.05.1976 Газпромнефть-ОНПЗ Омская, г. Омск 124 1:05:40 9
10 Антясов Дмитрий 19.03.2004 Тюкалинск Омская обл, Тюкалинск  88 1:06:55 10
11 Воробьев Дмитрий 08.10.1989 Омский ЦСМ Омская, г. Омск 48 1:06:59 11
12 Фирсов Максим 19.01.1990 АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Омская, г. Омск 58 1:07:38 12
13 Каталкин Денис 27.08.1993 Сибиряк Кемеровская, г. Белово 16 1:07:59 13
14 Первых Антон 22.12.1984 Кеды Омская, г. Омск 90 1:08:15 14
15 Герк Андрей 21.11.1989 Iron team Омская, г. Омск 111 1:09:39 15
16 Раевский Антон 12.03.1982 Лично Омская, г. Омск У88 1:11:04 16
17 Яковлев Денис 09.08.1978 Артын Омская, г. Омск 62 1:11:20 17
18 Казанцев Александр 23.01.1976 RunMaster Омская, г. Омск 121 1:11:47 18
19 Дедюхин Олег 10.06.1990 Газпромнефть ОНПЗ Омская, г. Омск 120 1:12:06 19
20 Лучанинов Сергей 25.07.1992 Динамо Омская, г. Омск 18 1:12:17 20
21 Зайцев Константин 11.03.1977 АО ОНИИП Омская, г. Омск 32 1:12:57 21
22 Садыков Жаслан 03.06.1979 Любитель Омская, г. Омск 125 1:14:06 22
23 Теплов Александр 07.09.1993 Лично Омская, г. Омск 118 1:14:38 23
24 Масоров Михаил 13.09.1991 Лично Омская, г. Омск 104 1:15:14 24
25 Гильязудинов Андрей 15.07.1969 Оптимист - Черепаха Омская, с. Лузино 79 1:15:22 25
26 Коваль Виталий 13.03.1983 Не состою в клубе Омская, г. Омск 25 1:15:32 26
27 Серебряков Иван 27.04.1992 Трудовые резервы Омская, г. Омск 9 1:16:13 27
28 Жулин Антон 09.02.1987 Dикие Омская, г. Омск 23 1:16:35 28
29 Алешков Дмитрий 10.08.1986 IRON TEAM Омская, г. Омск 101 1:17:12 29
30 Соломенников Вадим 14.09.1970 Лично Омская, г. Омск 89 1:17:38 30
31 Кремнев Юрий 03.11.1985 Лично Омская, г. Омск У85 1:18:18 31
32 Прусаков Сергей 30.09.1988 Газпромнефть ОНПЗ Омская, г. Омск 110 1:19:07 32
33 Бирюков Илья 03.06.1992 Лично Омская, г. Омск 105 1:19:10 33
34 Власов Николай 23.02.1984 Радио MAXIMUM Омская, г. Омск 28 1:19:20 34
35 Теляшов Антон 14.11.1987 Лично Омская обл. Азовский ННР с. Азово 68 1:19:53 35
36 Науменко Олег 15.05.1983 Бим-Черепаха Омская, г. Омск 78 1:20:07 36
37 Пашкин Андрей 07.03.1985 Подсолнух Омская, г. Омск 52 1:20:20 37
38 Жернаков Владимир 22.11.1963 Черепаха Омская, г. Омск 57 1:20:27 38
39 Абишев Ботажан 31.05.1979 Лично Омская, г. Омск У89 1:20:48 39
40 Кузовкин Денис 04.08.1979 Лично Омская, г. Омск У93 1:20:49 40
41  Ромась Павел 21.11.1989 12 канал Омская, г. Омск 84 1:22:23 41
42 Пашкевич Дмитрий 17.11.1978 Runmaster Омская, г. Омск 123 1:22:36 42
43 Грищенко Павел 25.05.1990 ОЗОН Омская, г. Омск 43 1:23:06 43
44 Соловьев Павел 15.05.1991 Самовыдвиженец Омская, г. Омск 112 1:24:03 44
45 Романюк Никита 11.07.1985 ИФНС России по ЦАО г. Омска Омская, г. Омск 18 1:24:08 45
46 Дацко Николай 17.03.1990 Running Feet Club Омская, г. Омск 107 1:24:21 46
47 Садвакасов Арман 23.12.1989 Лично Омская, г. Омск 91 1:24:29 47
48 Юрьев Михаил 21.03.1991 Лично Омская, г. Омск 2 1:24:36 48
49 Камышев Дмитрий   Лично Омская, г. Омск У95 1:26:19 49
50 Голованов Дмитрий 18.01.1982 Long Run Омская, г. Омск 119 1:27:24 50
51 Рассказов Артём 06.11.1993 АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Омская, г. Омск 113 1:27:31 51
52 Коспей Сергей 26.07.1993 Лично Омская, г. Омск У129 1:27:56 52
53 Густов Николай 16.10.1988 Лично Омская, г. Омск 24 1:28:53 53
54 Мозговой Сергей 20.06.1978 ОмГМУ Омская, г. Омск 37 1:29:42 54
55 Дмитриев Алексей 18.09.1985 Лично Московская, г. Подольск 128 1:30:00 55
56 Голубь Евгений 04.08.1967 Офт Омская, г. Омск 129 1:30:22 56
57 Горлов Алексей  04.04.1986 Лично Омская, г. Омск 80 1:30:38 57
58 Шкреда Михаил 21.04.1987 Сатурн Омская, г. Омск 50 1:30:56 58
59 Воронов Дмитрий 15.11.1985 Лично Омская, г. Омск 42 1:31:21 59
60 Ершов Александр 11.12.1987 Подсолнух Омская, г. Омск 17 1:31:27 60
61 Гришанин Дмитрий 13.10.1987 Омский цсм Омская, г. Омск 86 1:32:59 61
62 Перепечаев Макар 26.05.2008 Снегири Омская, г. Омск 54 1:33:28 62
63 Трактиров Дмитрий 27.05.1987 Ониип Омская, г. Омск 13 1:33:51 63
64 Морозов Станислав 20.07.1987 Лично Омская, г. Омск 108 1:33:58 64
65 Горлов Алексей  04.04.1986 Лично Омская, г. Омск 80 1:35:38 65
66 Бутенко Алексей 01.01.1996 ООО "Как Новенький" Омская, г. Омск 66 1:38:26 66
67 Паршин Павел 17.06.1991 Лично Омская, г. Омск 64 1:38:48 67
68 Ковтунов Сергей  01.01.1964 Лично Омская,р.п.Москаленки 127 1:38:54 68
69 Бекентаев Нургали 15.05.1951 КВБ Оптимист Омская, г. Омск 56 1:39:56 69
70 Новохатний Серегей 30.11.1976 Подсолнух Омская, г. Омск 71 1:42:27 70
71 Зубрилин Александр 08.10.1998 АО ОНИИП Омская, г. Омск 100 1:43:58 71
72 Кошляк Григорий 16.08.1988 Доброволец Омская, г. Омск 60 1:45:52 72
73 Алексеев Валерий 28.06.1984 Омский ЦСМ Омская, г. Омск 47 1:46:16 73
74 Чублуков Александр 25.06.1985 Риф Омская, г. Омск 122 1:50:18 74
75 Стефанович Адександр 25.11.1978 Индивидуально Омская, г. Омск 77 1:50:20 75
76 Сабов Артем 15.04.1990 ООО "СинергоТех" Омская, г. Омск 40 1:52:31 76
77 Афинов Даниель 28.03.2006 СШОР 7 Омская, г. Омск 99 1:53:55 77
78 Баранов Андрей 24.03.1984 Воровайка Омская, г. Омск 81 1:54:52 78
79 Заверюха Игорь 11.05.1983 Радио Максимум Омск Омская, г. Омск 85 1:55:15 79
80 Непша Дмитрий 01.05.1975 Подсолнух г. Магадан 130 1:56:10 80
81 Батурин Роман 29.06.1980 Газпромнефть-ОНПЗ Омская, г. Омск 133 2:03:59 81
82 Галкин Илья 22,10,1985 Running feet club Омская, г. Омск онлайн 1:22:36  

 


 

Поделиться: