***

    ПРОТОКОЛ      
    гонка с препятствиями "Экстремалы уДачи" Осень-Дуатлон      
  2 октября 2022 г.                
    Категория М/М     парк КиО "Зелёный остров"    
                   
№п/п Название команды Организация №  ФИ капитана ФИ 2 участник Время Место Спринт Время Место Дистанция
1 Подсолнух Лично 69 Михалев Дмитрий Шхалахов Константин        2,09   2              30,40   1
2 Никто кроме нас 242 УЦ ВДВ 25 Егер Александр Елеманов Куаныш        2,09   5              31,07   2
3 Крутая Горка Лично 74 Истрашкин Александр Меньшиков Анатолий        2,09   3              31,46   3
4 Шустролапы Газпромнефть-ОНПЗ 93 Федяев Евгений Артемов Михаил        2,13   7              31,54   4
5 Северные казахи Лично 32 Новиков Антон Сабурцев Дмитрий        2,10   6              32,27   5
6 Шланги 7 пожарная часть 30 Русинов Георгий Жамсиев Кизет        2,05   1              33,15   6
7 ОЛТК ГА АО "ОНИИП" 96 Дмитриев Дмитрий Федотов Владимир        2,26   10              35,56   7
8 Пленники экстрима 1 ООО Газпромнефть-энергосервис 35 Чаленко Вадим Квашенко Сергей        2,09   4              36,00   8
9 Углежоги 1 Омсктехуглеод 37 Скворцов Павел Соколовский Андрей        2,37   16              36,44   9
10 Эксперты Лично 51 Масоров Михаил Викторенко Александр        2,21   8              37,47   10
11 Ё-моё Сами по себе 44 Иваний Николай Журавлёв Антон        2,33   13              38,40   11
12 Углежоги 4 Омсктехуглерод 24 Нурсеитов Азамат Олейник Вячеслав        2,50   20              45,06   12
13 Боевые хомяки 242 УЦ ВДВ 52 Моисеев Антон Лебедев Иван        2,38   17              47,51   13
14 Углежоги 2 Омсктехуглерод 88 Соловей Иван Колпаков Михаил        3,08   25              48,56   14
15 Ну, погоди! Протон-Электро 20 Стефанович Александр Тодуа Леонид        2,53   22              51,26   15
16 Кеды Кеды 39 Обухов Алексей Коротун Денис        2,35   14              56,49   16

***

 

    ПРОТОКОЛ        
    гонка с препятствиями "Экстремалы уДачи" Осень-Дуатлон        
  2 октября 2022 г.          
    Категория ЖЖ     парк КиО "Зелёный остров"    
                   
№п/п Название команды Организация ФИ капитана ФИ 2 участник Время Место Спринт Время Место Дистанция
1 Девчули Лично 3 Егер Эльвира Сафина Инна           3,20   31   48,22   1
2 Ёжики Лично 57 Костина Ольга Гедровец Анастасия           3,13   27   48,52   2
3 Адреналин 1 Адреналин школа  89 Жумабаева Салия Рагозина Анна           3,43   37   52,56   3
4 Осибиревшие 1 Тур-клуб «Осибиревшие» 38 Дмитриева Анастасия Колдакова Анна           3,53   39   53,04   4
5 Адреналин 2 Адреналин школа  28 Журавская Оксана Захаренкова Инна           3,19   29   53,56   5
6 Весёлые кукумберы Лично 22 Перепелкина Наталья Стародуб Анастасия           3,12   26   55,30   6
7 Адреналин 3 Адреналин школа  23 Карабанова Татьяна Серпутько Светлана           3,24   33   56,12   7
8 Углежоги 3 Омсктехуглерод 41 Скворцова Любовь Бакалова Екатерина           4,46   43   59,11   8

***

                   
    ПРОТОКОЛ        
    гонка с препятствиями "Экстремалы уДачи" Осень-Дуатлон        
  2 октября 2022 г.            
    Категория М/Ж     парк КиО "Зелёный остров"    
                   
№п/п Название команды Организация   ФИ капитана ФИ 2 участник Время Место Спринт Время Место Дистанция
1 Двое против всех Лично 40 Торопова Мария Петлюк Виталий       2,47   19   34,34   1
2 IRONTEAM IRONTEAM 34 Ложников Павел Ганиева Эльмира       2,39   18   34,39   2
3 Пленники экстрима 2 ООО Газпромнефть-энергосервис 47 Нагибко Анатолий Шхалахова Софья       2,37   15   37,08   3
4 Кукутики Подсолнух 17 Журавская Оксана Шалабанов Даниил       2,31   12   38,24   4
5 Осибиревшие 2 Тур-клуб «Осибиревшие» 45 Кулевец Катя Леонов Андрей       2,51   21   38,27   5
6 Козинаки АО ОНИИП 43 Зайцев Константин Васильева Любовь       2,29   11   39,49   6
7 Зубодеры СК,, ОЛИМП,, 64 Хижук Александр Гузь Оксана       3,23   32   41,16   7
8 Зануды Бегоняшки 95 Черапкин Иван Сидорова Яна       2,24   9   41,47   8
9 Красная шапочка и серый Волк ОНИИП 31 Тэт Антонина Артём Волков       3,15   28   44,58   9
10 С Димой Адреналин школа  22 Янченко Татьяна Шабловский Дмитрий       3,19   30   46,15   10
11 Прайд Лично 77 Троегубов Владислав Валеева Нагима       3,36   36   48,19   11
12 НеуравноБешенные Самоорганизованные 33 Соловьев Павел Глазырина Инна       3,43   38   49,14   12
13 К.И.С.А /2 Хорошая 42 Тонконогов Евгений Перминова Екатерина       3,29   34   50,07   13
14 InFit Торпеда InFit 27 Бабич Ольга Андрейко Александр       3,33   35   50,51   14
15 Кед и Настя Беганутые 29 Первых Антон Анастасия Мурашко       2,54   23   53,10   15
16 ТЕТ-А-ТЕТ Подсолнух 48 Непша Петр Полуянова Ольга       4,01   40   53,59   16
17 Кинг-Пинг АО Ониип 49 Зубрилин Александр Шабанова Екатерина       3,08   24   54,43   17
18 Бегущие в кедах Кеды 46 Испалатов Виктор Петухова Марина       4,02   41   57,51   18
19 ЛЕПЁШКИ АО ОНИИП 36 Каширина Елена Каширин Иван       5,30   44   58,00   19
20 Новички Лично 26 Алексеев Валерий Делова Юлия       4,24   42  1,03,42  20

 


 

Поделиться: