ПРОТОКОЛ | |||||||
зимняя полоса препятствий "Экстремалы уДачи" | |||||||
13.02.2022 г. | Парк "Зелёный | остров" | |||||
№п/п | забег | Команда | Организация | Капитан | № | результат | место |
1 | 3 | Крутая Горка | Nowadek | Истрашкин Александр | 63 | 11:48 | 1 |
2 | 5 | БегиТля | RunningFeetClub | Менк Игорь | 14 | 12:20 | 2 |
3 | 2 | Шустролапы | Газпромнефть-ОНПЗ | Федяев Евгений | 14 | 12:27 | 3 |
4 | 2 | Никто кроме нас | 242 УЦ ВДВ | Егер Эльвира | 86 | 12:27,1 | 4 |
5 | 1 | Прайд | Лично | Троегубов Владислав | 10 | 13:18 | 5 |
6 | 5 | Подсолнухи | Корпорация | Михалев Дмитрий | 58 | 13:20 | 6 |
7 | 7 | Ботаники | АО "ОНИИП" | Дмитриев Дмитрий | 14 | 14:10 | 7 |
8 | 6 | Доброволец-1 | Первичное отделение ДОСААФ "Доброволец" | Вязигин Илья | 10 | 14:20 | 8 |
9 | 8 | Крабы | Динамо | Лисовская Наталья | 86 | 14:45 | 9 |
10 | 8 | Брат за брата | Брат за брата | Мисолин Илья | 10 | 14:49 | 10 |
11 | 7 | Опора | Так себе у нас организация | Попов Антон | 55 | 15:00 | 11 |
12 | 3 | С.В.И.Н. | Без организации | Перепёлкина Наталья | 5 | 15:47 | 12 |
13 | 4 | Зубдеры 2 | Стоматология" Олимп" | Виноградов Юра | 10 | 15:50 | 13 |
14 | 4 | Ёжики | РЕЛЕРО (завод им.Попова) | Костина Ольга | 55 | 15:55 | 14 |
15 | 1 | Зубодеры | СК ,,ОЛИМП,, | Хижук Александр | 82 | 16:40 | 15 |
16 | 6 | Обутые в кеды | Кеды | Сваричевский Вадим | 86 | 16:45 | 16 |
Поделиться: