***
№п/п | Фамилия Имя | гонка по снегу Экстремалы уДачи 23 января | зимняя полоса препятствий 13 февраля Зелёный остров | Джунгли Race 27, 6 и 20 февраля | Дуатлон "Снежные Волки" 27 февраля | кроссовый забег "Zануда Trail" 6 марта | гонка по островам Экстремалы уДачи 13 марта | X часовой забег "Чебурашка" 22 мая | Индивидуальная гонка 10 июля | летняя серия стартов гонок с препятствиями "Экстремалы уДачи" 03, 10, 16, 24, 31 июля + суперфинал 7 августа | забег "Мельница" 15 июля | забег "Ночные совы" 16 июля забег Пчёлы 17 июля | VI полумарафон "Подсолнух" 17 июля | 32 Часовой забег "Узнай чвою скорость" 13 августа | Ultra Trail "SoloRace" S-25 км 4 сентября | Ultra Trail "SoloRace" Т-70 км 4 сентября | Ultra Trail "SoloRace" L-14 км 4 сентября | Ultra Trail "SoloRace" B-70 км 4 сентября | Экстремалы уДачи дуатлон Зелёный остров 2 октября | сумма баллов | место | |||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | 24 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||||
ФИ | 100 | 50 | 80 | 110 | 140 | 100 | 70 | 100 | 120 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 70 | 150 | 120 | 170 | 250 | 100 | 150 | 100 | 2710 | ||
1 | Егер Александр | 100 | 50 | 111 | 100 | 72 | 101 | 120 | 150 | 80 | 83 | 100 | 80 | 70 | 150 | 120 | 170 | 102 | 1759 | 1 | ||||||||
2 | Михалёв Дмитрий | 103 | 50 | 140 | 70 | 100 | 121 | 152 | 83 | 103 | 80 | 70 | 150 | 120 | 251 | 103 | 1696 | 2 | ||||||||||
3 | Троегубов Владислав | 100 | 50 | 140 | 100 | 70 | 100 | 120 | 151 | 83 | 100 | 80 | 70 | 150 | 170 | 100 | 1584 | 3 | ||||||||||
4 | Колпаков Михаил | 100 | 140 | 100 | 100 | 120 | 150 | 81 | 100 | 80 | 70 | 150 | 250 | 100 | 1541 | 4 | ||||||||||||
5 | Истрашкин Александр | 100 | 53 | 140 | 100 | 70 | 100 | 120 | 150 | 83 | 80 | 70 | 150 | 170 | 101 | 1487 | 5 | |||||||||||
6 | Виноградов Юрий | 100 | 50 | х | 140 | 70 | 100 | 120 | 150 | 82 | 100 | 80 | 150 | 170 | 1312 | 6 | ||||||||||||
7 | Иваний Николай | 100 | 110 | 100 | 120 | 150 | 80 | 70 | 150 | 250 | 100 | 1230 | 7 | |||||||||||||||
8 | Меньшиков Анатолий | 100 | 53 | 141 | 70 | 100 | 151 | 83 | 101 | 80 | 70 | 150 | 101 | 1200 | 8 | |||||||||||||
9 | Федяев Евгений | 100 | 51 | 140 | 70 | 100 | 120 | 153 | 82 | 102 | 170 | 100 | 1188 | 9 | ||||||||||||||
10 | Хижук Александр | 100 | 50 | 100 | 120 | 150 | 81 | 80 | 70 | 150 | 170 | 100 | 1171 | 10 | ||||||||||||||
11 | Ложников Павел | 100 | 82 | 100 | 71 | 100 | 120 | 150 | 150 | 120 | 102 | 1095 | 11 | |||||||||||||||
12 | Дмитриев Дмитрий | 100 | 50 | 110 | 100 | 100 | 120 | 150 | 81 | 170 | 100 | 1081 | 12 | |||||||||||||||
13 | Скворцов Павел | 100 | 140 | 100 | 100 | 150 | 81 | 100 | 150 | 100 | 1021 | 13 | ||||||||||||||||
14 | Непша Петр | 100 | 50 | х | 110 | 100 | 120 | 150 | 80 | 70 | 120 | 100 | 1000 | 14 | ||||||||||||||
15 | Федотов Владимир | 100 | 50 | 110 | 100 | 120 | 150 | 81 | 170 | 100 | 981 | 15 | ||||||||||||||||
16 | Мусин Арман | 100 | 121 | 150 | 81 | 70 | 151 | 252 | 925 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | Дацко Николай | 100 | 100 | 120 | 150 | 80 | 150 | 120 | 100 | 920 | 17 | |||||||||||||||||
18 | Нагибко Анатолий | 100 | 110 | 100 | 150 | 82 | 100 | 170 | 101 | 913 | 18 | |||||||||||||||||
19 | Масоров Михаил | 100 | 110 | 100 | 70 | 100 | 150 | 81 | 100 | 100 | 911 | 19 | ||||||||||||||||
20 | Журавлёв Антон | 100 | 120 | 80 | 70 | 150 | 250 | 100 | 870 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | Рис Иван | 100 | 140 | 100 | 120 | 150 | 80 | 170 | 860 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | Зайцев Константин | 100 | 50 | 110 | 120 | 152 | 82 | 100 | 100 | 814 | 22 | |||||||||||||||||
23 | Подтетерин Вячеслав | 100 | 120 | 80 | 70 | 150 | 120 | 170 | 810 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | Науменко Олег | 100 | 70 | 100 | 80 | 70 | 150 | 120 | 100 | 790 | 24 | |||||||||||||||||
25 | Непша Максим | 100 | 80 | 100 | 120 | 80 | 80 | 70 | 150 | 780 | 25 | |||||||||||||||||
26 | Соколовский Андрей | 100 | 140 | 100 | 150 | 81 | 100 | 100 | 771 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | Испалатов Виктор | 100 | 50 | 110 | 150 | 80 | 170 | 100 | 760 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | Первых Антон | 100 | 110 | 100 | 150 | 80 | 100 | 100 | 740 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | Шхалахов Константин | 102 | 153 | 83 | 103 | 71 | 100 | 103 | 715 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | Жупанский Максим | 122 | 80 | 70 | 152 | 120 | 170 | 714 | 30 | |||||||||||||||||||
31 | Фурсов Виктор | 110 | 100 | 150 | 82 | 100 | 170 | 712 | 31 | |||||||||||||||||||
32 | Троегубов Артём | 100 | 50 | 140 | 100 | 70 | 100 | 120 | 680 | 32 | ||||||||||||||||||
33 | Бирюков Илья | 100 | 140 | 100 | 150 | 80 | 100 | 670 | 33 | |||||||||||||||||||
34 | Ватолин Виталий | 100 | 80 | 70 | 150 | 120 | 150 | 670 | 34 | |||||||||||||||||||
35 | Подтетерин Игорь | 100 | 120 | 80 | 70 | 120 | 170 | 660 | 35 | |||||||||||||||||||
36 | Русанов Михаил | 103 | 123 | 83 | 73 | 153 | 123 | 658 | 36 | |||||||||||||||||||
37 | Шалабанов Даниил | 100 | 110 | 100 | 150 | 80 | 100 | 640 | 37 | |||||||||||||||||||
38 | Гильязудинов Андрей | 100 | 80 | 70 | 150 | 120 | 100 | 620 | 38 | |||||||||||||||||||
39 | Жернаков Владимир | 100 | 80 | 70 | 150 | 120 | 100 | 620 | 39 | |||||||||||||||||||
40 | Теляшов Антон | 100 | 100 | 150 | 80 | 70 | 100 | 600 | 40 | |||||||||||||||||||
41 | Раенбагин Рустам | 120 | 82 | 72 | 150 | 172 | 596 | 41 | ||||||||||||||||||||
42 | Соловьев Павел | 100 | 110 | 100 | 81 | 100 | 100 | 591 | 42 | |||||||||||||||||||
43 | Кац Матвей | 120 | 80 | 70 | 150 | 170 | 590 | 43 | ||||||||||||||||||||
44 | Кошкин Игорь | 100 | 52 | 110 | 100 | 100 | 120 | 582 | 44 | |||||||||||||||||||
45 | Дериглазов Павел | 100 | 70 | 80 | 150 | 170 | 570 | 45 | ||||||||||||||||||||
46 | Квашенко Сергей | 110 | 82 | 100 | 170 | 100 | 562 | 46 | ||||||||||||||||||||
47 | Еськов Виталий | 80 | 70 | 150 | 250 | 550 | 47 | |||||||||||||||||||||
48 | Бухал Дмитрий | 70 | 80 | 70 | 150 | 170 | 540 | 48 | ||||||||||||||||||||
49 | Моисеев Антон | 100 | 70 | 100 | 170 | 100 | 540 | 49 | ||||||||||||||||||||
50 | Шабловский Дмитрий | 100 | 100 | 150 | 80 | 100 | 530 | 50 | ||||||||||||||||||||
51 | Лау Максим | 100 | 80 | 150 | 81 | 100 | 511 | 51 | ||||||||||||||||||||
52 | Попелов Евгений | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 81 | 511 | 52 | |||||||||||||||||||
53 | Нурсеитов Азамат | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 510 | 53 | ||||||||||||||||||||
54 | Игошин Владимир | 70 | 120 | 80 | 70 | 150 | 490 | 54 | ||||||||||||||||||||
55 | Вязигин Илья | 100 | 50 | 82 | 100 | 150 | 482 | 55 | ||||||||||||||||||||
56 | Оникевич Александр | 100 | 100 | 150 | 120 | 470 | 56 | |||||||||||||||||||||
57 | Пашкин Андрей | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 470 | 57 | ||||||||||||||||||||
58 | Черапкин Иван | 100 | 100 | 170 | 100 | 470 | 58 | |||||||||||||||||||||
59 | Жумабаев Рустам | 100 | 100 | 120 | 120 | 440 | 59 | |||||||||||||||||||||
60 | Таченин Егор | 100 | 110 | 150 | 80 | 440 | 60 | |||||||||||||||||||||
61 | Зубрилин Александр | 150 | 81 | 100 | 100 | 431 | 61 | |||||||||||||||||||||
62 | Стефанович Александр | 150 | 80 | 100 | 100 | 430 | 62 | |||||||||||||||||||||
63 | Менк Игорь | 100 | 52 | 70 | 120 | 80 | 422 | 63 | ||||||||||||||||||||
64 | Галкин Илья | 100 | 100 | 120 | 100 | 420 | 64 | |||||||||||||||||||||
65 | Мельников Вячеслав | 100 | 80 | 70 | 170 | 420 | 65 | |||||||||||||||||||||
66 | Русаков Евгений | 100 | 150 | 170 | 420 | 66 | ||||||||||||||||||||||
67 | Сваричевский Вадим | 100 | 50 | 83 | 70 | 100 | 403 | 67 | ||||||||||||||||||||
68 | Губанов Владислав | 100 | 150 | 150 | 400 | 68 | ||||||||||||||||||||||
69 | Мендубаев Рустам | 80 | 70 | 150 | 100 | 400 | 69 | |||||||||||||||||||||
70 | Бутрамеев Александр | 100 | 52 | 122 | 120 | 394 | 70 | |||||||||||||||||||||
71 | Андреев Сергей | 100 | 73 | 120 | 100 | 393 | 71 | |||||||||||||||||||||
72 | Некрасов Игорь | 100 | 120 | 170 | 390 | 72 | ||||||||||||||||||||||
73 | Чаленко Вадим | 82 | 100 | 102 | 100 | 384 | 73 | |||||||||||||||||||||
74 | Игнатович Иван | 100 | 50 | 80 | 150 | 380 | 74 | |||||||||||||||||||||
75 | Василенко Игорь | 70 | 80 | 70 | 150 | 370 | 75 | |||||||||||||||||||||
76 | Староворцев Ростислав | 100 | 120 | 150 | 370 | 76 | ||||||||||||||||||||||
77 | Буховец Игорь | 100 | 250 | 350 | 77 | |||||||||||||||||||||||
78 | Гузь Николай | 100 | 50 | 120 | 80 | 350 | 78 | |||||||||||||||||||||
79 | Капустин Юрий | 100 | 80 | 170 | 350 | 79 | ||||||||||||||||||||||
80 | Антясов Дмитрий | 120 | 120 | 100 | 340 | 80 | ||||||||||||||||||||||
81 | Бекентаев Нургали | 120 | 120 | 100 | 340 | 81 | ||||||||||||||||||||||
82 | Герасимов Леонид | 100 | 70 | 170 | 340 | 82 | ||||||||||||||||||||||
83 | Кулинич Ян | 150 | 70 | 120 | 340 | 83 | ||||||||||||||||||||||
84 | Соломенников Вадим | 120 | 120 | 100 | 340 | 84 | ||||||||||||||||||||||
85 | Артемов Михаил | 51 | 82 | 102 | 100 | 335 | 85 | |||||||||||||||||||||
86 | Нагорнов Роман | 100 | 150 | 82 | 332 | 86 | ||||||||||||||||||||||
87 | Ольхович Александр | 100 | 50 | 82 | 100 | 332 | 87 | |||||||||||||||||||||
88 | Шитов Алексей | 150 | 81 | 100 | 331 | 88 | ||||||||||||||||||||||
89 | Каширин Иван | 80 | 150 | 100 | 330 | 89 | ||||||||||||||||||||||
90 | Соловей Иван | 140 | 80 | 100 | 320 | 90 | ||||||||||||||||||||||
91 | Чикишев Денис | 150 | 170 | 320 | 91 | |||||||||||||||||||||||
92 | Шутковский Юрий | 150 | 170 | 320 | 92 | |||||||||||||||||||||||
93 | Андрейко Александр | 100 | 110 | 100 | 310 | 93 | ||||||||||||||||||||||
94 | Пашкевич Дмитрий | 100 | 110 | 100 | 310 | 94 | ||||||||||||||||||||||
95 | Морозов Станислав | 120 | 81 | 100 | 301 | 95 | ||||||||||||||||||||||
96 | Афанасьев Евгений | 80 | 70 | 150 | 300 | 96 | ||||||||||||||||||||||
97 | Галкин Павел | 80 | 70 | 150 | 300 | 97 | ||||||||||||||||||||||
98 | Ушаков Андрей | 122 | 173 | 295 | 98 | |||||||||||||||||||||||
99 | Герк Андрей | 120 | 70 | 100 | 290 | 99 | ||||||||||||||||||||||
100 | Королёв Александр | 100 | 70 | 120 | 290 | 100 | ||||||||||||||||||||||
101 | Малёв Дмитрий | 120 | 170 | 290 | 101 | |||||||||||||||||||||||
102 | Михайлов Никита | 120 | 170 | 290 | 102 | |||||||||||||||||||||||
103 | Суставов Максим | 120 | 170 | 290 | 103 | |||||||||||||||||||||||
104 | Петлюк Виталий | 83 | 101 | 103 | 287 | 104 | ||||||||||||||||||||||
105 | Евдокимов Алексей | 83 | 100 | 102 | 285 | 105 | ||||||||||||||||||||||
106 | Садвакасов Арман | 82 | 100 | 100 | 282 | 106 | ||||||||||||||||||||||
107 | Каримов Ришат | 100 | 100 | 80 | 280 | 107 | ||||||||||||||||||||||
108 | Леонов Андрей | 80 | 100 | 100 | 280 | 108 | ||||||||||||||||||||||
109 | Соловьев Сергей | 100 | 100 | 80 | 280 | 109 | ||||||||||||||||||||||
110 | Плужник Алексей | 100 | 71 | 101 | 272 | 110 | ||||||||||||||||||||||
111 | Валов Дмитрий | 100 | 170 | 270 | 111 | |||||||||||||||||||||||
112 | Клишков Максим | 100 | 170 | 270 | 112 | |||||||||||||||||||||||
113 | Лебедев Иван | 170 | 100 | 270 | 113 | |||||||||||||||||||||||
114 | Сумин Вячеслав | 120 | 150 | 270 | 114 | |||||||||||||||||||||||
115 | Якоб Виталий | 100 | 170 | 270 | 115 | |||||||||||||||||||||||
116 | Александров Иван | 100 | 50 | 110 | 260 | 116 | ||||||||||||||||||||||
117 | Бибичев Геннадий | 70 | 120 | 70 | 260 | 117 | ||||||||||||||||||||||
118 | Голубев Алексей | 253 | 253 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
119 | Горбачёв Иван | 253 | 253 | 119 | ||||||||||||||||||||||||
120 | Мурашко Дмитрий | 252 | 252 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
121 | Куприянов Андрей | 251 | 251 | 121 | ||||||||||||||||||||||||
122 | Ермаков Артём | 250 | 250 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
123 | Захаров Михаил | 250 | 250 | 123 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Казанцев Александр | 150 | 100 | 250 | 124 | |||||||||||||||||||||||
125 | Коротун Денис | 150 | 100 | 250 | 125 | |||||||||||||||||||||||
126 | Крылов Анатолий | 100 | 150 | 250 | 126 | |||||||||||||||||||||||
127 | Лихачев Денис | 250 | 250 | 127 | ||||||||||||||||||||||||
128 | Лукашевич Константин | 250 | 250 | 128 | ||||||||||||||||||||||||
129 | Матченко Владимир | 250 | 250 | 129 | ||||||||||||||||||||||||
130 | Ноженко Роман | 250 | 250 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
131 | Олейник Вячеслав | 150 | 100 | 250 | 131 | |||||||||||||||||||||||
132 | Павлючко Константин | 250 | 250 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
133 | Сащенко Максим | 250 | 250 | 133 | ||||||||||||||||||||||||
134 | Сигов Владимир | 250 | 250 | 134 | ||||||||||||||||||||||||
135 | Хмелёв Егор | 100 | х | х | 142 | 242 | 135 | |||||||||||||||||||||
136 | Барнёв Владимир | 120 | 120 | 240 | 136 | |||||||||||||||||||||||
137 | Величев Иван | 120 | 120 | 240 | 137 | |||||||||||||||||||||||
138 | Величев Михаил | 120 | 120 | 240 | 138 | |||||||||||||||||||||||
139 | Горбунов Михаил | 120 | 120 | 240 | 139 | |||||||||||||||||||||||
140 | Ларионов Андрей | 120 | 120 | 240 | 140 | |||||||||||||||||||||||
141 | Новосельцев Николай | 120 | 120 | 240 | 141 | |||||||||||||||||||||||
142 | Осипов Антон | 70 | 170 | 240 | 142 | |||||||||||||||||||||||
143 | Разумов Матвей | 120 | 120 | 240 | 143 | |||||||||||||||||||||||
144 | Сороковиков Александр | 120 | 120 | 240 | 144 | |||||||||||||||||||||||
145 | Прасолов Владислав | 50 | 83 | 100 | 233 | 145 | ||||||||||||||||||||||
146 | Лебединский Сергей | 80 | 150 | 230 | 146 | |||||||||||||||||||||||
147 | Попов Антон | 100 | 50 | 80 | 230 | 147 | ||||||||||||||||||||||
148 | Целько Евгений | 150 | 80 | 230 | 148 | |||||||||||||||||||||||
149 | Верховец Илья | 100 | 120 | 220 | 149 | |||||||||||||||||||||||
150 | Калганов Сергей | 50 | 170 | 220 | 150 | |||||||||||||||||||||||
151 | Мосеев Олег | 100 | 120 | 220 | 151 | |||||||||||||||||||||||
152 | Новиков Антон | 120 | 100 | 220 | 152 | |||||||||||||||||||||||
153 | Русинов Георгий | 120 | 100 | 220 | 153 | |||||||||||||||||||||||
154 | Чиликов Евгений | 100 | 120 | 220 | 154 | |||||||||||||||||||||||
155 | Яковлев Денис | 120 | 100 | 220 | 155 | |||||||||||||||||||||||
156 | Алексеев Валерий | 100 | 100 | 200 | 156 | |||||||||||||||||||||||
157 | Борисов Артем | 120 | 80 | 200 | 157 | |||||||||||||||||||||||
158 | Стадниченко Николай | 100 | 100 | 200 | 158 | |||||||||||||||||||||||
159 | Арендаренко Антон | 83 | 100 | 183 | 159 | |||||||||||||||||||||||
160 | Чудинов Виталий | 82 | 100 | 182 | 160 | |||||||||||||||||||||||
161 | Волков Артем | 80 | 100 | 180 | 161 | |||||||||||||||||||||||
162 | Новохатний Сергей | 80 | 100 | 180 | 162 | |||||||||||||||||||||||
163 | Рассказов Захар | 103 | 73 | 176 | 163 | |||||||||||||||||||||||
164 | Коскин Олег | 72 | 103 | 175 | 164 | |||||||||||||||||||||||
165 | Елаев Игорь | 171 | 171 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
166 | Александров Андрей | 170 | 170 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
167 | Алешков Дмитрий | 70 | 100 | 170 | 167 | |||||||||||||||||||||||
168 | Арсеваткин Александр | 170 | 170 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
169 | Астафьев Антон | 170 | 170 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
170 | Бабешко Олег | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
171 | Бижикин Айдар | 70 | 100 | 170 | 171 | |||||||||||||||||||||||
172 | Борисов Артем | 170 | 170 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
173 | Вершинин Максим | 170 | 170 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
174 | Герасимов Алексей | 170 | 170 | 174 | ||||||||||||||||||||||||
175 | Голавский Дмитрий | 170 | 170 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
176 | Григорьев Леонид | 70 | 100 | 170 | 176 | |||||||||||||||||||||||
177 | Гришкевич Сергей | 170 | 170 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
178 | Гуров Михаил | 170 | 170 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
179 | Давыдов Иван | 170 | 170 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
180 | Дорогокупля Алексей | 170 | 170 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
181 | Живец Михаил | 170 | 170 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
182 | Заводовский Владимир | 170 | 170 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
183 | Запорожец Геннадий | 170 | 170 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
184 | Киселев Сергей | 170 | 170 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
185 | Клименко Дмитрий | 170 | 170 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
186 | Лосев Сергей | 170 | 170 | 186 | ||||||||||||||||||||||||
187 | Мананников Алексей | 170 | 170 | 187 | ||||||||||||||||||||||||
188 | Мартынов Александр | 170 | 170 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
189 | Маслюк Андрей | 170 | 170 | 189 | ||||||||||||||||||||||||
190 | Мертин Антон | 170 | 170 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
191 | Непша Евгений | 70 | 100 | 170 | 191 | |||||||||||||||||||||||
192 | Никифоров Артём | 170 | 170 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
193 | Постовалов Антон | 170 | 170 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
194 | Раров Александр | 170 | 170 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
195 | Скрипченко Андрей | 170 | 170 | 195 | ||||||||||||||||||||||||
196 | Тазылисламов Руслан | 170 | 170 | 196 | ||||||||||||||||||||||||
197 | Теплых Константин | 170 | 170 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
198 | Фомичёв Владимир | 170 | 170 | 198 | ||||||||||||||||||||||||
199 | Чайкин Роман | 170 | 170 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
200 | Черня Павел | 170 | 170 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
201 | Чукреев Павел | 170 | 170 | 201 | ||||||||||||||||||||||||
202 | Юшко Федор | 170 | 170 | 202 | ||||||||||||||||||||||||
203 | Медведев Иван | 53 | 101 | 154 | 203 | |||||||||||||||||||||||
204 | Сметюк Евгений | 153 | 153 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
205 | Кацай Павел | 152 | 152 | 205 | ||||||||||||||||||||||||
206 | Редько Алексей | 151 | 151 | 206 | ||||||||||||||||||||||||
207 | Аблов Максим | 150 | 150 | 207 | ||||||||||||||||||||||||
208 | Анохин Денис | 150 | 150 | 208 | ||||||||||||||||||||||||
209 | Апевалов Максим | 150 | 150 | 209 | ||||||||||||||||||||||||
210 | Балашов Игорь | 150 | 150 | 210 | ||||||||||||||||||||||||
211 | Борзунов Виктор | 150 | 150 | 211 | ||||||||||||||||||||||||
212 | Буданов Алексей | 150 | 150 | 212 | ||||||||||||||||||||||||
213 | Буханько Сергей | 150 | 150 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
214 | Валиков Александр | 150 | 150 | 214 | ||||||||||||||||||||||||
215 | Вахний Вячеслав | 150 | 150 | 215 | ||||||||||||||||||||||||
216 | Вдовин Евгений | 150 | 150 | 216 | ||||||||||||||||||||||||
217 | Викулов Степан | 150 | 150 | 217 | ||||||||||||||||||||||||
218 | Волков Андрей | 150 | 150 | 218 | ||||||||||||||||||||||||
219 | Высоцкий Роман | 150 | 150 | 219 | ||||||||||||||||||||||||
220 | Ганжа Виктор | 150 | 150 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
221 | Глазырин Андрей | 150 | 150 | 221 | ||||||||||||||||||||||||
222 | Голиков Андрей | 150 | 150 | 222 | ||||||||||||||||||||||||
223 | Голубь Сергей | 150 | 150 | 223 | ||||||||||||||||||||||||
224 | Горр Денис | 150 | 150 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
225 | Дмитриев Дмитрий Б | 150 | 150 | 225 | ||||||||||||||||||||||||
226 | Дмитриев Егор | 150 | 150 | 226 | ||||||||||||||||||||||||
227 | Добрик Александр | 150 | 150 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
228 | Дунаев Артем | 150 | 150 | 228 | ||||||||||||||||||||||||
229 | Дьяконов Александр | 150 | 150 | 229 | ||||||||||||||||||||||||
230 | Зальцзеллер Игорь | 150 | 150 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
231 | Захаров Денис | 150 | 150 | 231 | ||||||||||||||||||||||||
232 | Змеев Артем | 150 | 150 | 232 | ||||||||||||||||||||||||
233 | Илларионов Александр | 150 | 150 | 233 | ||||||||||||||||||||||||
234 | Исламов Артур | 150 | 150 | 234 | ||||||||||||||||||||||||
235 | Карев Юрий | 150 | 150 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
236 | Кацай Кирилл | 150 | 150 | 236 | ||||||||||||||||||||||||
237 | Кетпер Лев | 150 | 150 | 237 | ||||||||||||||||||||||||
238 | Киприянов Александр | 150 | 150 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
239 | Климцов Артур | 150 | 150 | 239 | ||||||||||||||||||||||||
240 | Колодин Андрей | 150 | 150 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
241 | Коновалов Иван | 150 | 150 | 241 | ||||||||||||||||||||||||
242 | Коротун Владимир | 150 | 150 | 242 | ||||||||||||||||||||||||
243 | Кривда Дмитрий | 150 | 150 | 243 | ||||||||||||||||||||||||
244 | Лебедев Владимир | 150 | 150 | 244 | ||||||||||||||||||||||||
245 | Лощинин Евгений | 150 | 150 | 245 | ||||||||||||||||||||||||
246 | Лощинин Олег | 150 | 150 | 246 | ||||||||||||||||||||||||
247 | Махамбетов Жанат | 150 | 150 | 247 | ||||||||||||||||||||||||
248 | Мацук Сергей | 150 | 150 | 248 | ||||||||||||||||||||||||
249 | Машков Константин | 150 | 150 | 249 | ||||||||||||||||||||||||
250 | Метелев Михаил | 150 | 150 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
251 | Миронов Виталий | 150 | 150 | 251 | ||||||||||||||||||||||||
252 | Москаленко Андрей | 150 | 150 | 252 | ||||||||||||||||||||||||
253 | Наумов Дмитрий | 150 | 150 | 253 | ||||||||||||||||||||||||
254 | Осинцев Виталий | 150 | 150 | 254 | ||||||||||||||||||||||||
255 | Рифель Вячеслав | 150 | 150 | 255 | ||||||||||||||||||||||||
256 | Самодин Валерий | 150 | 150 | 256 | ||||||||||||||||||||||||
257 | Сидоров Геннадий | 150 | 150 | 257 | ||||||||||||||||||||||||
258 | Скацький Степан | 150 | 150 | 258 | ||||||||||||||||||||||||
259 | Соколов Дмитрий | 150 | 150 | 259 | ||||||||||||||||||||||||
260 | Соловьев Сергей | 150 | 150 | 260 | ||||||||||||||||||||||||
261 | Тиванов Арсений | 150 | 150 | 261 | ||||||||||||||||||||||||
262 | Тимашев Владислав | 150 | 150 | 262 | ||||||||||||||||||||||||
263 | Тонконогов Евгений | 50 | 100 | 150 | 263 | |||||||||||||||||||||||
264 | Тятюшкин Илья | 150 | 150 | 264 | ||||||||||||||||||||||||
265 | Филимонов Иван | 150 | 150 | 265 | ||||||||||||||||||||||||
266 | Хараборкин Евгений | 150 | 150 | 266 | ||||||||||||||||||||||||
267 | Шалабанов Евгений | 150 | 150 | 267 | ||||||||||||||||||||||||
268 | Шалабанов Илья | 150 | 150 | 268 | ||||||||||||||||||||||||
269 | Шеин Андрей | 150 | 150 | 269 | ||||||||||||||||||||||||
270 | Шитов Андрей | 150 | 150 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
271 | Щербак Александр | 150 | 150 | 271 | ||||||||||||||||||||||||
272 | Антипов Антон | 143 | 143 | 272 | ||||||||||||||||||||||||
273 | Бибичев Алексей | 70 | 70 | 140 | 273 | |||||||||||||||||||||||
274 | Бушмелев Евгений | 140 | 140 | 274 | ||||||||||||||||||||||||
275 | Вадим Метелев | 140 | 140 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
276 | Пермяков Игорь | 140 | 140 | 276 | ||||||||||||||||||||||||
277 | Редель Серёга | 140 | 140 | 277 | ||||||||||||||||||||||||
278 | Телюченко Лев | 140 | 140 | 278 | ||||||||||||||||||||||||
279 | Щекланов Виталий | 140 | 140 | 279 | ||||||||||||||||||||||||
280 | Прокофьев Артём | 50 | 83 | 133 | 280 | |||||||||||||||||||||||
281 | Симаков Александр | 51 | 82 | 133 | 281 | |||||||||||||||||||||||
282 | Горденко Станислав | 123 | 123 | 282 | ||||||||||||||||||||||||
283 | Азаренко Алексей | 121 | 121 | 283 | ||||||||||||||||||||||||
284 | Акшенцев Дмитрий | 120 | 120 | 284 | ||||||||||||||||||||||||
285 | Ахмедшин Рустам | 120 | 120 | 285 | ||||||||||||||||||||||||
286 | Барданов Антон | 120 | 120 | 286 | ||||||||||||||||||||||||
287 | Бродников Терентий | 120 | 120 | 287 | ||||||||||||||||||||||||
288 | Голозубов Константин | 120 | 120 | 288 | ||||||||||||||||||||||||
289 | Горлов Роман | 120 | 120 | 289 | ||||||||||||||||||||||||
290 | Гребенщиков Евгений | 120 | 120 | 290 | ||||||||||||||||||||||||
291 | Данилов Александр | 120 | 120 | 291 | ||||||||||||||||||||||||
292 | Дегтярев Павел | 120 | 120 | 292 | ||||||||||||||||||||||||
293 | Дьяков Андрей | 120 | 120 | 293 | ||||||||||||||||||||||||
