мужчины VII часовой забег Чебурашка

    Протокол              
  VII часовой забег  "Чебурашка" памяти Георгия Алексаняна            
  02 июня 2019 г.       мужчины      
№п/п Фамилия Имя Дата рождения номер Беговой клуб либо организация Длина круга, км Круги Добавка результат место категория место в вк
1 Березовиков Евгений 27.07.1991 121 Лично 1,056 16 0,315 17,211 1 21-39 1
2 Рычков Сергей 13.09.1976 22 ОмГМУ 1,056 14 0,630 15,414 2 40-49 1
3 Егер Александр  19.09.1969 47 Западная Сибирь 1,056 14 0,100 14,884 3 40-49 2
4 Пистер Александр 07.11.1986 37 Лично 1,056 13 0,760 14,488 4 21-39 2
5 Шевердин Константин 31.03.1968 15 Спектр 1,056 13 0,540 14,268 5 50-59 1
6 Науменко Олег 15.05.1983 24 Бим-Черепаха 1,056 13 0,450 14,178 6 21-39 3
7 Юрченко Владимир 04.05.1983 28 Черепаха 1,056 13 0,395 14,123 7 21-39 4
8 Барнёв Владимир 15.12.1967 35 Лично 1,056 13 0,305 14,033 8 50-59 2
9 Лебедев Егор 08.05.2009 59 Лично 1,056 13 0,290 14,018 9 до16 1
10 Лебедев Юрий 01.02.1986 60 Лично 1,056 13 0,285 14,013 10 21-39 5
11 Гришкевич Сергей 07.08.1979 63 Лично 1,056 13 0,240 13,968 11 21-39 6
12 Соломенников Вадим  14.09.1970 54 Лично 1,056 13 0,130 13,858 12 40-49 3
13 Карпухин Василий 25.07.1985 75 242 УЦ ВДВ 1,056 13 0,070 13,798 13 21-39 7
14 Ковалёв Василий 12.03.1972 34 Лично 1,056 12 0,965 13,637 14 40-49 4
15 Морозов Антон 09.06.1989 31 Лично 1,056 12 0,950 13,622 15 21-39 8
16 Бурцев Александр 18.03.2000 19 #БеговойКружок 1,056 12 0,705 13,377 16 17-20 1
17 Кривошеев Андрей 11.05.2003 43 #БеговойКружок 1,056 12 0,705 13,377 17 17-20 2
18 Скрипченко Андрей 11.02.1969 62 Лично 1,056 12 0,530 13,202 18 50-59 3
19 Комаров Олег 18.12.1960 58 Лично 1,056 12 0,485 13,157 19 50-59 4
20 Меренков Денис 15.11.1975 108 Лично 1,056 12 0,410 13,082 20 40-49 5
21 Пашкевич Дмитрий 17.11.1977 14 Тамтэк 1,056 12 0,370 13,042 21 40-49 6
22 Оникевич Александр 12.11.1966 12 Лично 1,056 12 0,225 12,897 22 50-59 5
23 Королев Александр 29.03.1974 74 Черепаха 1,056 12 0,210 12,882 23 40-49 7
24 Руколеев Никита 13.09.1993 79 Авангард 1,056 12 0,205 12,877 24 21-39 9
25 Верховец Илья 18.10.1985 52 Jvcrun 1,056 12 0,105 12,777 25 21-39 10
26 Кухаренко Александр 09.08.1983 36 Тамтэк 1,056 11 0,800 12,416 26 21-39 11
27 Фирстов Артем 27.08.1989 119 Лично 1,056 11 0,755 12,371 27 21-39 12
28 Жумабаев Рустам 07.09.1990 32 Лично 1,056 11 0,710 12,326 28 21-39 13
29 Эртман Юрий 30.05.1985 78 Лично 1,056 11 0,660 12,276 29 21-39 14
30 Еськов Виталий 31.12.1990 39 JVCRun Club 1,056 11 0,615 12,231 30 21-39 15
31 Кузнецов Игорь 30.04.1966 26 черепаха 1,056 11 0,570 12,186 31 50-59 6
32 Михайлов Никита 16.11.1992 46 RunMaster 1,056 11 0,535 12,151 32 21-39 16
33 Галкин Илья 22.10.1985 23 Лично 1,056 11 0,490 12,106 33 21-39 17
34 Зарецкий Сергей 01.08.1966 16 Спортцентр Исилькуль 1,056 11 0,440 12,056 34 50-59 7
35 Валитов Абдулхатим 08.08.1958 73 Кормиловка 1,056 11 0,390 12,006 35 60+ 1
36 Карпенко Станислав 26.12.1978 117 Лично 1,056 11 0,275 11,891 36 21-39 18
37 Подтетерин Вячеслав 30.11.1980 65 Лично 1,056 11 0,275 11,891 37 21-39 19
38 Абатуров Борис 24.05.1959 92 Юность 1,056 11 0,230 11,846 38 60+ 2
39 Скрипченко Никита 05.01.2000 61 Лично 1,056 11 0,195 11,811 39 17-20 3
40 Лощинин Олег 03.09.2004 11 СДЮСШОР №5 1,056 11 0,060 11,676 40 до16 2
41 Спицын Владимир 21.08.1972 69 Черепаха 1,056 10 1,010 11,570 41 40-49 8
42 Хижук Александр 29.05.1982 49 Стом.кл.,,Олимп,, 1,056 10 0,990 11,550 42 21-39 20
43 Скрипченко Николай 11.03.2003 57 Лицей 149 1,056 10 0,875 11,435 43 17-20 4
44 Кудрявцев Иван 15.09.1989 7 Лично 1,056 10 0,820 11,380 44 21-39 21
45 Федоров Александр 18.06.1960 68 Лично 1,056 10 0,805 11,365 45 50-59 8
46 Ефимов Виктор 22.11.1990 44 Академия LABOR 1,056 10 0,525 11,085 46 21-39 22
47 Лебедев Павел 29.05.1991 45 С.Н.Т LABOR 1,056 10 0,525 11,085 47 21-39 23
48 Губский Дмитрий 19.09.1982 91 Лично 1,056 10 0,470 11,030 48 21-39 24
49 Харчев Сергей 04.11.1988 17 Лично 1,056 10 0,470 11,030 49 21-39 25
50 Машталеров Евгений 17.06.1993 42 Лично 1,056 10 0,470 11,030 50 21-39 26
51 Величев Иван 03.05.1984 8 Лично 1,056 10 0,410 10,970 51 21-39 27
52 Дацко Николай 17.03.1990 18 Лично 1,056 10 0,275 10,835 52 21-39 28
53 Темников Захар 05.08.1991 77 Лично 1,056 10 0,245 10,805 53 21-39 29
54 Голавский Дмитрий 27.06.1987 25 Профессор Рейтинг 1,056 10 0,215 10,775 54 21-39 30
55 Мацук Сергей 04.07.1968 71 Лично 1,056 10 0,160 10,720 55 50-59 9
56 Шутковскй Юрий 04.05.1969 90 Лично 1,056 10 0,160 10,720 56 50-59 10
57 Шнайдер Дмитрий 05.01.1977 48 Дмитрий 1,056 10 0,130 10,690 57 40-49 9
58 Новосельцев Николай 25.10.1951 70 Оптимист 1,056 10 0,100 10,660 58 60+ 3
59 Ершов Александр 11.12.1987 33 Подсолнух 1,056 10 0,000 10,560 59 21-39 31
60 Сабурцев Дмитрий 30.11.2000 56 СибГУФК 1,056 9 0,940 10,444 60 17-20 5
61 Губанов Владислав 05.05.1966 66 Лично 1,056 9 0,890 10,394 61 50-59 11
62 Трайзе Андрей 12.02.1956 29 Юность, Оптимист 1,056 9 0,890 10,394 62 60+ 4
63 Ростов Евгений 05.11.1998 81 Подсолнух 1,056 9 0,755 10,259 63 17-20 6
64 Хижук Денис 20.07.2004 72 Стом.кл,,Олимп,, 1,056 9 0,730 10,234 64 до16 3
65 Хмелёв Леонид 06.10.1956 27 Моржи 1,056 9 0,690 10,194 65 60+ 5
66 Смирнов Юрий 30.07.1959 67 Лично 1,056 9 0,210 9,714 66 50-59 12
67 Тетюев Дмитрий 11.03.1976 38 Черепаха 1,056 9 0,045 9,549 67 40-49 10
68 Пекарев Николай 02.05.1953 51 Лично 1,056 8 0,990 9,438 68 60+ 6
69 Куприн Владимир 23.02.1956 64 Лично 1,056 8 0,920 9,368 69 60+ 7
70 Бекентаев Нургали 15.05.1951 102 Оптимист 1,056 8 0,870 9,318 70 60+ 8
71 Голиков Сергей 30.07.1964 55 Лично 1,056 8 0,620 9,068 71 50-59 13
72 Ростов Максим 17.10.1978 80 Подсолнух 1,056 7 0,825 8,217 72 40-49 11
73 Хижук Виктор 09.09.2008 50 Стом.кл.,,Олимп,, 1,056 7 0,200 7,592 73 до16 4
74 Гребенщиков Евгений 20.11.1956 13 Клуб ВБ Оптимист 1,056 6 0,920 7,256 74 60+ 9
75 Девятов Роман 23.05.2013 21 Лично 1,056 6 0,590 6,926 75 до16 5
76 Кудрявцев Дмитрий 31.08.1984 4 Лично 1,056 4 0,800 5,024 76 21-39 32
77 Жорник Евгений 04.08.1982 53 фирма ГРАНД 1,056 0 0,800 0,800 77 21-39 33
 
Поделиться: