ПРОТОКОЛ

   
V Чемпионата и первенства Омской области 
по часовому бегу «Чебурашка» памяти Георгия Алексаняна
10 июня 2017 года.         парк 30-летия ВЛКСМ
    женщины категории        
               
Ф.И. год рождения команда лет категория номер результат место
    0_20          
Матюшкова Арина 08.04.2002   15 до 16 22 12372 1
Чегаева Евгения 07.03.1998 ЦОП " Авангард" 19 17_20 18 12247 2
    21_35          
Ковалёва Марина 19.08.1984 ЦОП " Авангард" 32 21_35 21 16295 1
Согнаева Асель 24.11.1991 ЦОП " Авангард" 25 21_35 17 15118 2
Третьякова Ирина   24.07.1995 СибГУФК 22 21_35 20 13639 3
Федоренко Мария 15.05.1994 ОмГУПС 23 21_35 14 12714 4
Коркина Анастасия 07.07.1989 Адидас 27 21_35 25 10940 5
Дурова Елена 23.09.1988   28 21_35 23 10088 6
    36_49          
Реуцкая Елена 08.11.1973 СибГУФК 43 36_49 12 11470 1
Векверт Татьяна 16.05.1970 Нет клуба 47 36_49 13 10508 2
Лобанова Румия 29.07.1974 Адидас 42 36_49 26 9700 3
Сидоренко Наталья  05.05.1977   40 36_49 19 8064 4
    60_120          
Щербина Светлана 08.07.1955 Юность 61 60_120 15 10950 1
Зимина Надежда 22.11.1941 Оптимист-Юность 75 60_120 24 9788 2
Алексанян Зинаида       60_120 11 1052 3

 

  ПРОТОКОЛ    
V Чемпионата и первенства Омской области 
по часовому бегу «Чебурашка» памяти Георгия Алексаняна
10 июня 2017 года.         парк 30-летия ВЛКСМ
    мужчины категории        
               
    0_16     номера результат место
Лебедев Егор 08.05.2009 Лично 8 0_16 9 13224 1
Синегубов Денис 24.07.2001 сдюсшор №6 15 0_16 28 11415 2
    21_39          
Акамов Дмитрий 10.03.1995 ОАБИИ 22 21_39 147 17517 1
Базарбаев Бархат 30.12.1990 ЦОП Авангард 26 21_39 43 17437 2
Максаков Михаил 13.07.1986   30 21_39 45 17380 3
Горденко Cтанислав 01.08.1993 Sport Trevel 23 21_39 8 17267 4
Евчук Михаил 21.11.1986 Адидас 30 21_39 42 15995 5
Шарыпов Булат 30.05.1981 КЛБ "Пульс" 36 21_39 33 15753 6
Кейник Сергей 08.02.1992 ЦЛС 25 21_39 49 15273 7
Гришкевич Сергей 07.08.1980   36 21_39 16 13836 8
Науменко Олег  15.05.1983 Бим-Черепаха 34 21_39 5 13514 9
Чирков Денис 31.05.1978 Адидас 39 21_39 44 13470 10
Сивков Кирилл 04.05.1983 ШЧ-1 34 21_39 30 13379 11
Сыздыков Валихан 21.04.1987   30 21_39 47 13239 12
Лебедев Юрий 01.02.1986 Лично 31 21_39 10 13219 13
Морозов Антон 09.06.1989   28 21_39 11 13024 14
Игошин Владимир 20.03.1985 ILR 32 21_39 149 12860 15
Юрченко Владимир 04.05.1983 Черепаха 34 21_39 29 12729 16
Минаев Вячеслав 07.07.1981 Nutrilite 35 21_39 21 12522 17
Галкин Илья 22.10.1985 Федерация бокса 31 21_39 38 12112 18
Мартышов Сергей 14.06.1987   29 21_39 50 12022 19
Машталеров Евгений 17.06.1993   23 21_39 34 11702 20
Побиленский Алексей 30.08.1987   29 21_39 46 11690 21
Брискин Дмитрий 20.12.1982 Подсолнух 34 21_39 39 11672 22
Скляр Дмитрий 27.09.1994 Золотой тигр 22 21_39 32 11597 23
Харчев Сергей 04.11.1988   28 21_39 3 11570 24
Ефимов Виктор 22.11.1990 Labor 26 21_39 4 11510 25
Чиликов Евгений 26.04.1991   26 21_39 24 10530 26
    40_49          
Рычков Сергей 13.09.1976 ОмГМУ 40 40_49 1 15648 1
Соломенников Вадим  14.09.1970 лично 46 40_49 13 13976 2
Шевердин Константин 31.03.1968 Спектр 49 40_49 27 13886 3
Ковалёв Василий 12.03.1972   45 40_49 48 13560 4
Барнёв Владимир 15.12.1967 лично 49 40_49 36 13284 5
Скрипченко Андрей 11.02.1969   48 40_49 23 13279 6
Королёв Александр 29.03.1974 Оптимист 43 21_39 25 12994 7
Сухецкий Сергей 25.07.1963 Шинник 53 50_59 7 12744 8
Шнайдер Дмитрий 05.01.1977 СибГуфк 40 40_49 2 12332 9
Федоров Александр 18.06.1960   56 50_59 18 12312 10
Кузнецов Игорь 30.04.1966   51 50_59 19 12082 11
Спицин Владимир 21.08.1972 Черепаха 44 40_49 41 11890 12
Лысенко Александр 08.11.1974 Черепаха 42 40_49 6 10950 13
Морозов Владимир 20.03.1966   51 50_59 12 10278 14
    50_59          
Захаров Андрей 22.04.1964 Бумеранг 53 50_59 26 15915 1
Абатуров Борис 24.05.1959 Юность 58 50_59 22 13104 2
Оникевич Александр 12.11.1966   50 50_59 31 12929 3
    60_120          
Саренко Яков 27.07.1955 Юность 61 60_120 14 12674 1
Новосельцев Николай 25.10.1951 Стайер 65 60_120 37 11280 2
Куприн Владимир 23.02.1956   61 60_120 17 11000 3
Бекентаев Нургали 15.05.1951 Юность-Оптимист 66 60_120 146 10755 4
Лесниченко Григорий 07.04.1952 Оптимист 65 60_120 148 10273 5
Житнов Евгений 25.09.1938 Моржи 78 60_120 47 9066 6
               
Главный судья: Евгений Непша            
Поделиться: