S-21 М/Ж 2019

    ПРОТОКОЛ    
    Ultra Trail "SoloRace"    
  Дистанция S-21 (22,4 км)      Мужчины   24.28.2019г.  
                 
№п/п Ст.номер Фамилия Имя Город Дата рождения Результат Место М/кат
1 80 ЕЛЕМАНОВ КУАНЫШ Омск 14.01.1991 1,35:19 1 1
2 101 ЕГЕР АЛЕКСАНДР Омск 19.09.1969 1,45:36 2 1
3 85 АФАНАСЬЕВ ЕВГЕНИЙ Омск 27.10.1982 1,47:45 3 2
4 93 КАЛГАНОВ СЕРГЕЙ Омск 03.03.1989 1,49:00 4 3
5 66 ПИСТЕР АЛЕКСАНДР Омск 07.11.1986 1,49:57 5 4
6 100 ПОЯРКОВ АЛЕКСАДР Омск 28.12.1991 1,53:18 6 5
7 73 ЖИКИН РАШИД Новосибирск 27.05.1989 2,00:02 7 6
8 71 БАНДЕРОВ АРТЕМ Омск 17.04.1981 2,01:23 8 7
9 78 КАДИКОВ ЭЛЬДАР Омск 27.09.1982 2,01:47 9 8
10 97 ВИНОГРАДОВ ЮРИЙ Омск 14.07.1974 2,01:55 10 1
11 87 БОРИСОВ АРТЕМ Омск 14.01.1982 2,02:45 11 9
12 91 ВЯЗИГИН ИЛЬЯ Омск 27.12.1978 2,04:10 12 2
13 64 ОНИКЕВИЧ АЛЕКСАНДР Омск 12.11.1966 2,04:22 13 2
14 84 ШУТКОВСКИЙ ЮРИЙ Омск 04.05.1969 2,07:12 14 3
15 60 САРЕНКО ЯКОВ Омск 27.07.1955 2,09:48 15 1
16 103 МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ Омск 22.05.1985 2,11:08 16 10
17 95 КОСИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ Омск 16.08.1981 2,12:44 17 11
18 62 ЗАРЕЦКИЙ СЕРГЕЙ Омская, г. Исилькуль 01.08.1966 2,13:45 18 4
19 112 ИВАНОВ ДЕНИС Омск 06.04.1997 2,14:42 19 12
20 88 ИГНАТОВИЧ ИВАН Омск 22.02.1985 2,15:33 20 13
21 89 ЕСЬКОВ  ВИТАЛИЙ Омск 31.12.1990 2,15:38 21 14
22 99 БРУЦКИЙ  АЛЕКСЕЙ Омск 25.08.1982 2,16:38 22 15
23 53 ГЕРАСИМОВ АЛЕКСЕЙ Омск 15.12.1978 2,17:07 23 3
24 79 КРЕМНЕВ ЮРИЙ Омск 03.11.1985 2,19:33 24 16
25 57 МИХАЙЛОВ НИКИТА Омск 16.11.1992 2,20:54 25 17
26 82 МАШТАЛЕРОВ ЕВГЕНИЙ Омск 17.06.1993 2,21:14 26 18
27 77 ЕРШОВ АЛЕКСАНДР Омск 11.12.1987 2,23:17 27 19
28 134 КАРЕВ ДМИТРИЙ Омск 15.12.1972 2,23:22 28 4
29 98 ГРИБАН АНДРЕЙ Омск 26.05.1986 2,25:24 29 20
30 90 МУСИН АРМАН Казахстан 28.06.1992 2,33:07 30 21
31 55 КАТУНИН ИГОРЬ Омск 22.02.1970 2,42:17 31 5
32 58 КИСЛИЦЫН ИЛЬЯ Омск 22.08.1991 2,43:43 32 22
33 96 ИВЧЕНКО ИВАН Омск 08.12.1983 2,45:20 33 23
34 135 КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР Омск 23.01.1976 2,47:36 34 6
35 74 БЕКЕНТАЕВ НУРГАЛИ Омская, д. Калачёво 15.05.1951 2,52:18 35 2
36 52 ТРАЙЗЕ АНДРЕЙ Омск 12.02.1956 2,54:00 36 3
37 68 ГИЛЬЯЗУДИНОВ АНДРЕЙ Омск 15.07.1969 2,55:10 37 5
38 70 ГУБСКИЙ ДМИТРИЙ Омск 19.09.1982 3,08:02 38 24
  Судья:                                       Рехачева Татьяна        
   

 

    ПРОТОКОЛ    
    Ultra Trail "SoloRace"    
  Дистанция S-21 Женщины   24.28.2019г.    
                 
№п/п Ст.номер Фамилия Имя Город Дата рождения Результат М/катег. Место
1 69 ЛАРИОНОВА ОЛЬГА Омск 01.04.1986 2,10:18 1 1
2 75 ГУЗЬ ОКСАНА Омск 23.03.1980 2,16:12 2 2
3 54 ДУНСТ ТАТЬЯНА Омск 15.05.1988 2,17:50 3 3
4 67 САВЧЕНКО НАТАЛЬЯ Омск 01.09.1979 2,19:33 4 4
5 72 РОМАНЮК СЮЗАННА Омск 08.09.1993 2,23:17 5 5
6 61 ЩЕРБИНА СВЕТЛАНА Омск 08.07.1955 2,33:07 1 6
7 65 КИРИЕНКО АНАСТАСИЯ Омск 23.08.1984 2,37:51 6 7
8 92 МИХАЛЕВА ОЛЬГА Омск 07.06.1983 2,46:42 7 8
9 51 БОРОЗДИНА ГАЛИНА Омск 19.12.1985 2,59:46 8 9
10 83 КАРПЮК ТАТЬЯНА Омск 21.09.1987 3,03:39 9 10
11 102 СОЛОМАНИНА ПОЛИНА Омск 07.02.1991 3,22:07 10 11
  Судья:                                       Рехачева Татьяна        
Поделиться: