женщины VI часовой забег Чебурашка

  ПРОТОКОЛ      
  участников VI часового забега Чебурашка памяти Георгия Алексаняна      
Женщины     
№п/п Ф.И. Дата рожд. номер Организация круги метры результат место в группе место
1 Ковалева Марина 19.08.1984 109 ЦОП "Авангард" 15 535 16375 1 1
2 Дружина Мария 18.01.1997 136 СибГУФК 14 592 15376 1 2
3 Агапова Екатерина 07.10.2000 131 МБОУ Черлакская СОШ 1 13 430 14158 2 3
4 Жилкина Мария 24.06.1992 134 ЦОП "Авангард" 11 910 12526 3 4
5 Реуцкая Елена 08.11.1973 115 СибГУФК 11 593 12209 1 5
6 Нечкина Екатерина 03.09.1992 133 VaRun 11 285 11901 4 6
7 Чайкина Юлия 23.09.1975 117 лично 11 0 11616 2 7
8 Гущина Екатерина 24.01.1995 132 СибГУФК 10 965 11525 5 8
9 Егер Эльвира 02.09.1969 116 в/ч 64712 10 945 11505 3 9
10 Тэт Антонина 07.08.1989 113 АО ОмПО Иртыш 9 1020 10524 2 10
11 Щербина Светлана 08.07.1955 123 Юность 9 990 10494 1 11
12 Кириенко Анастасия 23.08.1984 135 Беговой клуб AR 9 865 10369 3 12
13 Сафина Инна 06.06.1991 108 Доминанта 9 686 10190 4 13
14 Вероника Копена 12.10.1988 105 Luxoft 9 578 10082 5 14
15 Дурова Елена 23.09.1988 110 лично 9 340 9844 6 15
16 Бороздина Галина 19.12.1985 107 Отделение Омск Сиб ГУ Банка России 9 160 9664 7 16
17 Элемисова Айгуль 04.04.1987 122 Сбербанк 8 795 9243 8 17
18 Хмелёва Елена 21.06.1970 120 лично 7 255 7647 4 18
19 Алексеева Юлия 02.06.1985 111 Гимназия 12 7 120 7512 9 19
20 Маликова Людмила 27.06.1983 112 Империястрой 7 120 7512 10 20
21 Лощинина Юлия 01.05.1981 114 ООО "СТБ" 7 115 7507 5 21
22 Рычкова Юлия 19.05.1981 119 ЦОП "Авангард" 7 0 7392 6 22
23 Гузь Оксана 23.03.1980 118 лично 2 0 2112 7 23
                   

Главный судья:                             Евгений Непша

мужчины VI часовой забег Чебурашка

  ПРОТОКОЛ  
  участников VI часового забега Чебурашка памяти Георгия Алексаняна  
мужчины
№п/п Ф.И. Дата рожд. номер Организация круги метры результат место в группе место
1 Рычков Денис 19.04.1975 68 Динамо 16 680 17576 1 1
2 Бутрамеев Александр 12.11.1992 32 СибГУФК 16 95 16991 1 2
3 Шлыков Николай 03.02.1984 52 ООО 15 718 16558 1 3
4 Шевченко Игорь 17.08.1985 49 лично 14 557 15341 2 4
5 Рычков Сергей 13.09.1976 67 ОмГМУ 14 330 15114 2 5
6 Шарыпов Булат 30.05.1981 61 лично 14 115 14899 3 6
7 Егер Александр 19.09.1969 73 в/ч 64712 13 725 14453 3 7
8 Кирносов Сергей 02.01.1963 84 МБУ ДО "ЦДО для детей" Нижнеомского района 13 640 14368 1 8
9 Гребенников Константин 25.05.1986 45 Мин. экономики Омской обл. 13 635 14363 4 9
10 Утибаев Амангельды 02.07.1989 40 Москаленский ЦДО 13 560 14288 2 10
11 Барнёв Владимир 15.12.1967 78 Омск 13 452 14180 2 11
12 Шевердин Константин 31.03.1968 76 Ип Запорожец А.А. 13 370 14098 3 12
13 Гришкевич Сергей 07.08.1979 63 лично 13 230 13958 5 13
14 Соломенников Вадим 14.09.1970 72 лично 13 185 13913 4 14
15 Климов Алексей 07.01.1967 80 АО Омск РТС 13 15 13743 4 15
16 Ковалёв Василий 12.03.1972 65 Омск 12 1050 13722 5 16
17 Юрченко Владимир 04.05.1983 56 НК Открытый дом 12 975 13647 6 17
18 Науменко Олег 15.05.1983 55 Транстелеком 12 960 13632 7 18
19 Ступницкий Виктор 19.02.1963 27 Омск 12 860 13532 5 19
20 Русанов Михаил 22.05.1988 44 ООО "ПЖТ" 12 714 13386 8 20
21 Лебедев Юрий  01.02.1986 46 лично 12 685 13357 9 21
22 Лебедев Егор  08.05.2009 21 лично 12 684 13356 1 22
23 Скрипченко Андрей 11.02.1969 75 ООО "НМИ" 12 625 13297 6 23
24 Гудков Иван 14.12.1995 28 Татарский ПК 12 615 13287 3 24
25 Морозов Андрей 11.03.1992 33 СиБГУФК 12 500 13172 4 25
26 Валитов Абдулхатим 08.08.1958 88 Кормиловка 12 470 13142 6 26
27 Королев Александр 29.03.1974 70 Управление Росгвардии по Омской обл. 12 440 13112 7 27
28 Ложников Павел 23.11.1978 96 ОмГТУ 12 340 13012 10 28
29 Суставов Николай 17.12.1959 86 Филиал ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ" 12 280 12952 7 29
30 Оникевич Александр 12.11.1966 81 Лично 12 270 12942 8 30
31 Абатуров Борис 24.05.1959 87 Юность 12 235 12907 9 31
32 Штабнов Геннадий 09.02.1994 99 лично 12 105 12777 5 32
33 Башмаков Иван 01.05.1989 95 ВС РФ 12 95 12767 6 33
34 Ефимов Виктор 22.11.1990 35 Академия "Labor" 12 15 12687 7 34
35 Игошин Владимир 20.03.1985 51 I LR 12 15 12687 11 35
36 Пашкевич Дмитрий 17.11.1978 64 Тамтэк 11 1025 12641 12 36
37 Жернаков Владимир 22.11.1963 83 Юность 11 1010 12626 10 37
38 Машталеров Евгений 17.06.1993 62 IKEA 11 970 12586 8 38
39 Верховец Илья 18.10.1985 48 Ониип 11 920 12536 13 39
40 Махт Дмитрий 22.09.1983 53 ФТО 11 845 12461 14 40
41 Комаров Олег 18.12.1960 85 ДГП 6 11 800 12416 11 41
42 Галкин Илья 22.10.1985 47 лично 11 600 12216 15 42
43 Бурцев Александр 18.03.2000 26 ЧФ БПОУ ОО СПК Рпч 11 450 12066 9 43
44 Герасимов Алексей 15.12.1978 97 ОмГТУ 11 372 11988 16 44
45 Гиряев Евгений 12.04.1967 79 КЛБ "Искра" 11 285 11901 12 45
46 Дацко Николай 17.03.1990 38 ООО НПП "СД-Групп" 11 155 11771 10 46
47 Кухаренко Александр 09.08.1983 54 Тамтэк 11 65 11681 17 47
48 Руколеев Никита 13.09.1993 31 БПУОО ОО ОКПТ 11 0 11616 11 48
49 Шнайдер Дмитрий 05.01.1977 66 СибГУФК 10 1056 11616 8 49
50 Бибичев Геннадий 12.04.1974 69 I LR 10 915 11475 9 50
51 Шутковский Юрий 04.05.1969 74 ПАО Плюс Банк 10 900 11460 10 51
52 Моторин Роман 10.09.1982 58 МЧС 10 774 11334 18 52
53 Еськов Виталий 31.12.1990 98 ОМПО Иртыш 10 710 11270 12 53
54 Харчев Сергей  04.11.1988 93 лично 10 680 11240 13 54
55 Кузнецов Игорь 30.04.1966 82 Черепаха 10 660 11220 13 55
56 Губский Дмитрий 19.09.1982 57 Первый БИТ 10 637 11197 19 56
57 Васильев Василий  18.02.1952 90 КЛБ "Юность" 10 616 11176 1 57
58 Гузь Николай 04.04.1985 50 лично 10 505 11065 20 58
59 Крутень Евгений 03.03.1991 41 Тамтэк 10 387 10947 14 59
60 Рамазанов Талгат 12.10.1991 100 лично 10 382 10942 15 60
61 Трайзе Андрей 12.02.1956 94 Пенсионер 10 320 10880 2 61
62 Жорник Евгений 04.08.1982 59 ТРЕСТ 4 10 310 10870 21 62
63 Барданов Антон 01.10.1990 37 В/ч 2533 10 270 10830 16 63
64 Синегубов Денис 24.07.2001 25 Гимназия №115 10 265 10825 2 64
65 Кожахметов Ерлан 26.10.1993 30 Омгту 10 185 10745 17 65
66 Бабенко Никита 07.10.1990 36 Luxoft 10 173 10733 18 66
67 Гребенщиков Евгений 20.11.1956 89 пенсионер 10 125 10685 3 67
68 Скляр Дмитрий 27.09.1994 29 СибАДи 10 115 10675 19 68
69 Бекентаев Нургали 15.05.1951 91 КЛБ "Юность" 9 920 10424 4 69
70 Чиликов Евгений 26.04.1991 34 лично 9 65 9569 20 70
71 Лощинин Олег 03.09.2004 23 Школа 117 9 10 9514 3 71
72 Хижук Александр 29.05.1982 60 лично 9 0 9504 22 72
73 Голиков Сергей 30.07.1964 77 БИМ 8 660 9108 14 73
74 Маликов Алексей 09.04.2007 22 Гимназия 12 7 940 8332 4 74
  Главный судья:                             Евгений Непша    
 

эстафета VI часовой забег Чебурашка

  ПРОТОКОЛ    
  участников VI часового забега Чебурашка памяти Георгия Алексаняна    
                                                      Эстафета        
№п/п Ф.И. Ф.И. номер Название команды круги метры результат место
1 Сырьева Олеся Сильнягин Алексей 19 Одуванчики 16 690 17586 1
2 Евдокимова Ольга Базарбаев Султан 5 Ну, погоди! 15 985 16825 2
3 Лаптева Ирина Кейник Сергей 20 По кайфу 15 540 16380 3
4 Антипова Анастасия Антипов Алексей 15 Быстрые кеды 15 280 16120 4
5 Горбунова Мария Пинягин Павел 14 Ориентировщики 15 205 16045 5
6 Лукашевич Оксана Щапов Евгений 8 СибГУФК 15 25 15865 6
7 Моторина Светлана Сороковиков Александр 7 Рваный кед 14 870 15654 7
8 Элемисова Дарья Вавилин Константин 6 VaRun 14 820 15604 8
9 Никель Вероника Задорожный Андрей 17 Моторчик 14 598 15382 9
10 Федоренко Мария Якуба Андрей 10 Эстафетная палочка Коха 13 910 14638 10
11 Петушкова Виктория Родионов Евгений 18 Звезда 13 200 13928 11
12 Гостева Надежда Гильязудинов Андрей 11 Веселые хомячки 13 130 13858 12
13 Алексеева Марина Алексеев Вячеслав 9 МЧС 13 60 13788 13
14 Буденная Наталья Алексеев Александр 12 Информатор 12 880 13552 14
15 Дедкова Анна Кокшаров Артем 16 Отомстители 12 690 13362 15
16 Уколова Алёна Галкин Павел 13 Дельфин 10 515 11075 16

Главный судья:                                 Евгений Непша

 

Поделиться: