протокол гонка по островам женщины

№ п/п Номер фио дата рождения клуб Время Место 
1 52 Элемисова Дарья  25.11.1990 Running feet club 0:34:22 1
2 14 Букина Анастасия  12.05.1995 RunMaster 0:35:26 2
3 33 Волнина Тамара  09.01.1992 RunMaster 0:37:07 3
4 88 Торопова Мария  02.03.1988 Фитнес-центр "Фламинго" 0:37:43 4
5 55 Ершова Анна 15.12.1999 Running feet club 0:39:25 5
6 98 Малыгина Марина  12.02.2000 Подсолнух 0:40:40 6
7 13 Егер Эльвира  02.09.1969 Западная Сибирь 0:40:46 7
8 135 Акбашева Татьяна  07.06.1970 RunMaster 0:41:07 8
9 96 Хроменко Ольга  03.01.1988 Подсолнух 0:41:18 9-10
10 97 Журавская Оксана  17.11.1985 Подсолнух 0:41:18 9-10
11 79 Тэт Антонина  07.08.1989 АО ОмПО Иртыш 0:41:49 11
12 34 Костина Ольга  26.01.1986 Лично 0:43:20 12
13 48 Гузь Оксана  23,03,1980 ООО "СК"ОЛИМП" 0:43:32 13
14 74 Романюк Сюзанна  08.09.1993 Подсолнух 0:43:49 14
15 151 Васильева Наталья  22.02.1982 RunMaster 0:43:57 15
16 61 Иванова Ирина 23.07.1994 Лично 0:44:18 16
17 71 Кириенко Анастасия  23.08.1984 JVCrun 0:44:30 17
18 50 Каширина Елена  31.05.1991 АО ОНИИП 0:44:40 18
19 42 Умурзакова Яна  26.12.1996 Сибгуфк 0:45:04 18
20 41 Летова Нина  18.01.1990 ООО "Омсктехуглерод" 0:45:33 20
21 70 Шипицына Анастасия  09.01.1999 Flex gym Галактика 0:48:46 21
22 58 Залуцкая Елена 11.12.1983 Лично 0:48:48 22
23 56 Цыбульская Анастасия 27.03.1993 Лично 0:48:50 23
24 73 Гавриленко Юлия 02.05.1993 Лично 0:48:50 23
25 87 Непша Елизавета  01.07.1998 Подсолнух 0:48:53 25
26 12 Денищенко Дарья  03.10.2001 БПОУ "Саргатский ИПК" 0:49:27 26
27 84 Шаркова Кристина  16.02.1984 Лично 0:49:34 27
28 16 Староворцева Екатерина  19.10.1978 Лично 0:49:46 28
29 100 Исхакова Лилия  03.09.1981 АО "Поликон" 0:50:10 29
30 65 Серая Ульяна 06.04.1999 RUNNING feet Club 0:50:30 30
31 76 Гурьба Екатерина  17.10.1984 Кеды 0:51:02 31
32 77 Соломатина Дарья 13.12.1991 Кеды 0:51:43 32
33 45 Сосновская Ксения  19.05.1998 Лично 0:52:10 33
34 47 Тушминцева Светлана 18.03.1988 Luxoft Running 0:52:42 34
35 163 Белова Мария  12.08.1986 Подсолнух 0:53:18 35
36 54 Новохатняя Вера  30.11.1976 Подсолнух 0:54:06 36
37 64 Валеева Наталья 10.08.1978 I Love Running 0:54:06 36
38 43 Ибрагимова Дамира  30.03.1998 Лично 0:55:13 38
39 85 Куркина Наталья 25.02.1988 Петролеум Трейдинг 0:57:40 39
40 59 Карпюк Татьяна 21.08.1987 TopLiga 1:04:59 40
 
Поделиться: